perdidas de paquetes con conexion 300 simetricas tras 2 cambios de router

perdidas de paquetes con conexion 300 simetricas tras 2 cambios de router

hola a todos,

 

Tengo un problema en la empresa, resulta que tenemos perdidas de paquetes en nuestra fibra de movistar de 300 simétrica.

 

Tiene una perdida de paquetes de hasta el  70% y eso que ha n cambiado 2 veces los routers, los test de velocidad son optimos, pero a las horas, deja de navegar y solo se soluciona apgando y encendiendo el router de nuevo.

 

$ sudo mtr -rwc 10 -rw -i 0.2  www.google.es
Start: Fri Mar  9 11:51:09 2018
HOST: Z97N-WIFI                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.35.142                                      0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.9   0.0
  2.|-- 192.168.35.1                                       30.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- 104.red-80-58-67.staticip.rima-tde.net              0.0%    10    1.7   2.2   1.5   2.7   0.0
  4.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 41.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net 60.0%    10   24.2  24.4  24.2  25.0   0.0
  6.|-- 176.52.253.97                                       0.0%    10   24.0  24.1  23.4  24.6   0.0
  7.|-- 84.16.8.59                                         10.0%    10   24.2  27.1  24.2  41.8   5.8
  8.|-- 72.14.236.25                                        0.0%    10   25.7  34.1  24.0  65.8  16.2
  9.|-- 64.233.174.169                                      0.0%    10   25.1  26.6  24.0  30.4   2.3
 10.|-- 209.85.252.137                                      0.0%    10   79.4  47.3  38.3  81.1  17.4
 11.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 66.249.94.95                                        0.0%    10   38.7  39.8  38.7  41.2   0.5
 13.|-- mrs08s06-in-f3.1e100.net                            0.0%    10   38.9  39.1  38.9  39.4   0.0

 

He mirado el MTU del router y estaba configurado a 1492, y lo he cambiado y sigue el mismo comportamiento, aunque en la web que analiza https://www.speedguide.net/analyzer.php sigue diciendome que tengo el mtu a 1492.

 

 

Como puedo proceder con esto, estamos desquiciados con los cortes

 

Saludos

 

Mensaje 1 de 3
505 Visitas
2 RESPUESTAS 2

Hola @samuelrivero,

Bienvenido a la Comunidad de Movistar para empresas.
 

¿Podrías enviarme tus datos por mensaje privado?
 

Necesito tu CIF, número de teléfono de la gestión y un contacto.
 

Gracias y saludos.



Consulta las opciones disponibles para tu empresa: Fusión Digital, Fibra óptica, Movistar Prosegur Alarmas, y Soluciones digitales

Gestiona los productos y servicios contratados en el área privada de Mi Gestión Digital.

Mensaje 2 de 3
483 Visitas
Mensaje 3 de 3
425 Visitas