Conexión Fusion fibra rendimiento degradado

kitus_san
Yo probé el VDSL
Conexión Fusion fibra rendimiento degradado

Hola,

 

estoy teniendo muchos problemas con mi conexión de fibra. Ayer antes de comer abrí un caso #SMS6124343 (lo he reclamado pero nadie me ha dicho aún nada) porque ese rendimiento degradado hacía que el canal 47 no se pudiera ver correctamente (el resto de programas funcionan pero BEIN no). A ver si algun agente que esté por aquí puede tratar de humanizar el proceso, porque por ahora lo único que he conseguido es acabar con mi ruter restaurado a valores de fabrica (con el consiguiente lío a nivel de red - SSID cambiado, DHCP estático perdido, etc.).

 

Por cable back to back tengo un ping bajo (1ms). Por wifi en 5Ghz (con la radio de 2,4Ghz apagada) el ping es super variable, lo cual me mosquea pero intervienen muchos factores como para poder concluir nada (espectro cargado, interferencias, etc.). Tocando anchura de canal y otros parámetros, he conseguido que más o menos el resultado sea aceptable (aunque con la variabilidad esperable de este medio):

 

Marcs-MacBook-Air-2:~ marc$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.265 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=155.874 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=565.764 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=79.202 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.028 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.807 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.759 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.540 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=17.267 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=2.292 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=122.249 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=87.824 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=2.688 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=92.549 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=57.108 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=102.138 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=1.956 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=1.771 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=2.089 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=19 ttl=64 time=3.340 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=20 ttl=64 time=1.690 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=21 ttl=64 time=2.451 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=22 ttl=64 time=2.106 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=23 ttl=64 time=2.032 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=24 ttl=64 time=2.482 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=25 ttl=64 time=2.680 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=26 ttl=64 time=2.617 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=27 ttl=64 time=1.879 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=28 ttl=64 time=2.494 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=29 ttl=64 time=2.383 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=30 ttl=64 time=2.632 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=31 ttl=64 time=1.968 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=32 ttl=64 time=1.815 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=33 ttl=64 time=2.399 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=34 ttl=64 time=1.961 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=35 ttl=64 time=2.271 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=36 ttl=64 time=1.934 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=37 ttl=64 time=2.165 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=38 ttl=64 time=1.677 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=39 ttl=64 time=2.178 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=40 ttl=64 time=3.753 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=41 ttl=64 time=2.726 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=42 ttl=64 time=2.259 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=43 ttl=64 time=2.364 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=44 ttl=64 time=2.356 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=45 ttl=64 time=2.576 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=46 ttl=64 time=2.347 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=47 ttl=64 time=1.884 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=48 ttl=64 time=1.896 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=49 ttl=64 time=2.575 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=50 ttl=64 time=1.949 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=51 ttl=64 time=1.778 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=52 ttl=64 time=1.844 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=53 ttl=64 time=2.691 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=54 ttl=64 time=2.162 ms

 

Ahora bien, lo que me parece inaceptable es que connectándome por ssh a mi router (mitrastar hgu gpt-2541gnac) y lanzando un ping desde el propio router (no desde mi portátil por wifi) a www.google.es, obtenga estos resultados:

 

 > ping www.google.es -c 1000
PING www.google.es (216.58.210.195): 56 data bytes
64 bytes from 216.58.210.195: seq=0 ttl=56 time=26.270 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=2 ttl=56 time=231.320 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=4 ttl=56 time=26.226 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=5 ttl=56 time=26.323 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=6 ttl=56 time=26.257 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=7 ttl=56 time=137.840 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=8 ttl=56 time=218.709 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=9 ttl=56 time=26.376 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=10 ttl=56 time=26.269 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=12 ttl=56 time=26.532 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=14 ttl=56 time=26.426 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=15 ttl=56 time=25.778 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=17 ttl=56 time=108.877 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=18 ttl=56 time=26.255 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=19 ttl=56 time=26.333 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=20 ttl=56 time=26.406 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=21 ttl=56 time=26.272 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=22 ttl=56 time=133.861 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=24 ttl=56 time=90.032 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=25 ttl=56 time=120.954 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=27 ttl=56 time=26.398 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=28 ttl=56 time=26.199 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=29 ttl=56 time=26.988 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=30 ttl=56 time=27.155 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=32 ttl=56 time=277.759 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=33 ttl=56 time=546.395 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=35 ttl=56 time=26.339 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=36 ttl=56 time=26.259 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=37 ttl=56 time=26.310 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=39 ttl=56 time=307.316 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=40 ttl=56 time=410.110 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=42 ttl=56 time=26.847 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=44 ttl=56 time=26.389 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=45 ttl=56 time=25.205 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=48 ttl=56 time=996.247 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=49 ttl=56 time=1215.068 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=50 ttl=56 time=1222.348 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=51 ttl=56 time=1395.899 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=52 ttl=56 time=1474.371 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=53 ttl=56 time=1478.517 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=54 ttl=56 time=1359.622 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=57 ttl=56 time=538.814 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=58 ttl=56 time=879.665 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=60 ttl=56 time=1265.404 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=61 ttl=56 time=1320.326 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=62 ttl=56 time=1348.528 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=63 ttl=56 time=1387.301 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=68 ttl=56 time=1428.035 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=69 ttl=56 time=1414.132 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=70 ttl=56 time=1447.305 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=71 ttl=56 time=1359.276 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=72 ttl=56 time=1301.220 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=73 ttl=56 time=1424.405 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=74 ttl=56 time=1243.349 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=75 ttl=56 time=1260.754 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=76 ttl=56 time=1026.327 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=77 ttl=56 time=1276.245 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=78 ttl=56 time=1227.026 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=79 ttl=56 time=1210.445 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=80 ttl=56 time=1403.147 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=81 ttl=56 time=1265.845 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=82 ttl=56 time=1292.684 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=84 ttl=56 time=1050.526 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=85 ttl=56 time=1057.570 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=86 ttl=56 time=1052.155 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=88 ttl=56 time=521.292 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=89 ttl=56 time=516.335 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=90 ttl=56 time=689.173 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=91 ttl=56 time=652.375 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=92 ttl=56 time=247.236 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=93 ttl=56 time=56.752 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=95 ttl=56 time=57.572 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=96 ttl=56 time=26.239 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=97 ttl=56 time=26.331 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=99 ttl=56 time=83.520 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=100 ttl=56 time=284.182 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=101 ttl=56 time=26.271 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=102 ttl=56 time=26.267 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=104 ttl=56 time=26.110 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=105 ttl=56 time=25.712 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=106 ttl=56 time=26.290 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=107 ttl=56 time=96.514 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=108 ttl=56 time=26.226 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=109 ttl=56 time=26.223 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=110 ttl=56 time=26.407 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=111 ttl=56 time=172.766 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=112 ttl=56 time=26.256 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=113 ttl=56 time=26.331 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=116 ttl=56 time=268.658 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=117 ttl=56 time=26.259 ms
sshd:error:695.651:prctl_runCommandInShellWithTimeout:192:prctl_collect failed, ret=9809
sshd:error:695.651:prctl_runCommandInShellWithTimeout:192:prctl_collect failed, ret=9809
 > 64 bytes from 216.58.210.195: seq=119 ttl=56 time=26.258 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=120 ttl=56 time=25.743 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=121 ttl=56 time=123.760 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=122 ttl=56 time=343.595 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=123 ttl=56 time=473.126 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=124 ttl=56 time=479.123 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=125 ttl=56 time=751.327 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=126 ttl=56 time=850.892 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=127 ttl=56 time=787.236 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=128 ttl=56 time=782.268 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=129 ttl=56 time=786.192 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=130 ttl=56 time=783.248 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=132 ttl=56 time=783.294 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=133 ttl=56 time=780.979 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=134 ttl=56 time=786.163 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=136 ttl=56 time=519.170 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=137 ttl=56 time=519.789 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=138 ttl=56 time=528.546 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=139 ttl=56 time=522.271 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=140 ttl=56 time=522.438 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=141 ttl=56 time=524.200 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=144 ttl=56 time=25.405 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=145 ttl=56 time=25.505 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=147 ttl=56 time=26.377 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=148 ttl=56 time=26.247 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=149 ttl=56 time=123.204 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=150 ttl=56 time=221.813 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=151 ttl=56 time=26.273 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=152 ttl=56 time=26.297 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=153 ttl=56 time=26.262 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=154 ttl=56 time=26.047 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=155 ttl=56 time=290.048 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=156 ttl=56 time=346.174 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=157 ttl=56 time=26.289 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=158 ttl=56 time=26.135 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=159 ttl=56 time=26.294 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=161 ttl=56 time=124.528 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=162 ttl=56 time=26.285 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=165 ttl=56 time=26.332 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=166 ttl=56 time=26.311 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=169 ttl=56 time=27.146 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=170 ttl=56 time=163.316 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=171 ttl=56 time=63.699 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=172 ttl=56 time=26.298 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=173 ttl=56 time=25.959 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=175 ttl=56 time=26.344 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=176 ttl=56 time=26.406 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=177 ttl=56 time=26.409 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=178 ttl=56 time=26.529 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=180 ttl=56 time=28.172 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=181 ttl=56 time=138.227 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=182 ttl=56 time=26.338 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=183 ttl=56 time=26.260 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=184 ttl=56 time=255.842 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=186 ttl=56 time=466.097 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=187 ttl=56 time=26.281 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=188 ttl=56 time=26.805 ms
tr69c:error:765.535:cancelPeriodicInform:1677:request failed, ret=9003
tr69c:error:765.566:retrySessionConnection:208:ACS connect failed, retryCount = 10, backOffTime = 5062000ms
tr69c:error:765.582:wait_for_sslShutdown:673:SSL_shutdown server: (r=-1,sslres=5) error:00000005:lib(0):func(0):DH lib
64 bytes from 216.58.210.195: seq=189 ttl=56 time=27.693 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=190 ttl=56 time=50.831 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=192 ttl=56 time=26.258 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=194 ttl=56 time=311.465 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=196 ttl=56 time=26.291 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=197 ttl=56 time=26.230 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=198 ttl=56 time=26.323 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=199 ttl=56 time=99.456 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=201 ttl=56 time=26.271 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=202 ttl=56 time=26.339 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=203 ttl=56 time=26.566 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=204 ttl=56 time=223.838 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=205 ttl=56 time=26.258 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=206 ttl=56 time=26.202 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=207 ttl=56 time=28.845 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=209 ttl=56 time=307.236 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=210 ttl=56 time=26.206 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=211 ttl=56 time=26.197 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=212 ttl=56 time=26.233 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=213 ttl=56 time=26.222 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=216 ttl=56 time=313.323 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=217 ttl=56 time=505.601 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=218 ttl=56 time=26.665 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=220 ttl=56 time=26.436 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=221 ttl=56 time=26.304 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=223 ttl=56 time=348.444 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=224 ttl=56 time=26.265 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=227 ttl=56 time=26.227 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=228 ttl=56 time=198.202 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=229 ttl=56 time=394.959 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=232 ttl=56 time=26.237 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=233 ttl=56 time=26.253 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=234 ttl=56 time=26.188 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=235 ttl=56 time=175.259 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=236 ttl=56 time=328.657 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=238 ttl=56 time=26.031 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=239 ttl=56 time=26.136 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=241 ttl=56 time=249.866 ms
64 bytes from 216.58.210.195: seq=242 ttl=56 time=447.574 ms
 > CLI exiting now.

Bye bye. Have a nice day!!!
Connection to 192.168.1.1 closed.

son resultados más propios de un radio enlace que de una conexión de fibra moderna, en los que incluso se ve como hay paquetes que ni vuelven.. Este servicio degradado no me extraña que haga que ese canal no se vea bien (el resto más o menos se ven, e imagino que es porque son menos real time que los de futbol, o tienen mayor compresión?), y que las llamadas de fijo se oigan fatal (y por eso no utilizo nunca la línea desde que me aboné).

 

Por ahora ya me he perdidio El Clasico (para uno que me entra...). Ruego que alguien se lo mire con cariño, y que, cuando los técnicos se pongan con mi caso, no empecemos con preguntas ridículas como si tengo antivirus en mi PC, o si estoy en un Windows XP y tal...

 

Gracias,

Mensaje 1 de 11
686 Visitas
10 RESPUESTAS 10
Técnico.Global-Movistar
Moderador Global Técnico

Hola @kitus_san

 

Hemos comprobado como indicas que tienes una incidencia abierta ya sobre tu línea, por lo que tienes que esperar a que se pongan en contacto contigo desde soporte técnico.

 

Sentimos las molestias.

 

Saludos, Toñi.



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 2 de 11
662 Visitas
kitus_san
Yo probé el VDSL

Bueno, pues aquí seguimos esperando que alguien me contacte...

 

Acabo de conectarme nuevamente al router, y parece que los tiempos han mejorado. Lo que no ha mejorado, desgraciadamente, es la confiabilidad del enlace

 

PING www.google.es (216.58.210.227): 56 data bytes
64 bytes from 216.58.210.227: seq=1 ttl=56 time=27.169 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=2 ttl=56 time=27.164 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=3 ttl=56 time=27.130 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=4 ttl=56 time=27.151 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=8 ttl=56 time=27.153 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=11 ttl=56 time=27.139 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=12 ttl=56 time=27.286 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=14 ttl=56 time=27.253 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=15 ttl=56 time=27.136 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=16 ttl=56 time=27.301 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=17 ttl=56 time=27.145 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=18 ttl=56 time=27.083 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=19 ttl=56 time=27.214 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=20 ttl=56 time=27.243 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=22 ttl=56 time=26.889 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=23 ttl=56 time=27.164 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=24 ttl=56 time=27.159 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=26 ttl=56 time=27.475 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=27 ttl=56 time=27.333 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=28 ttl=56 time=27.125 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=29 ttl=56 time=27.133 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=32 ttl=56 time=27.206 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=35 ttl=56 time=27.095 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=36 ttl=56 time=27.283 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=39 ttl=56 time=27.197 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=40 ttl=56 time=27.115 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=44 ttl=56 time=27.034 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=45 ttl=56 time=27.124 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=48 ttl=56 time=27.208 ms
^C
--- www.google.es ping statistics ---
49 packets transmitted, 29 packets received, 40% packet loss
round-trip min/avg/max = 26.889/27.176/27.475 ms
 > 

Los tiempos de ping son muchíííísimo más estables ahora, pero la confiabilidad es igual de baja que antes, pues un 40% de los paquetes se pierden.

 

Imagino que no, pero me pregunto si esta problemática que reporté hace tiempo, para la cual nadie me dió soporte, puede ser la culpable

 

http://comunidad.movistar.es/t5/Soporte-Técnico-de-Fibra-Óptica/mensajes-de-error-al-activar-logging...

 

Seguiremos esperando...

 

Saludos,

Mensaje 3 de 11
644 Visitas
Técnico.Global-Movistar
Moderador Global Técnico

Hola @kitus_san

 

Tu incidencia permanece aún en análisis, contactarán contigo desde técnicos.

Un sld, Vero

 

 



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 4 de 11
625 Visitas
kitus_san
Yo probé el VDSL

La gestión de mi incidencia está siendo lamentable. Aún es hora de que me llame un ser humano y me indique qué pruebas se están haciendo con mi conexión. Sinceramente, no creo que tenga un escenario con una complejidad del tipo NASA, pero sin embargo ya estamos casi a miercoles y lo único que va sucediendo, es que me llama una maquina pidiendome que en ese preciso instante le indique yo (que habitualmente no me encuentro en mi domicilio) si el problema está resuelto ya, marcando un número del dialpad de mi teléfono... obviamente, cuando eso pasa, sin pestañear digo que aún no lo está (a pesar de no estar en mi domicilio para poder probar), porque, si digo que sí, seguro que la incidencia se cierra sin miramientos; así pues, ante la duda y ante no poder probar, no dejo que se me escape el tren delante de mí!

 

Pregunto yo: tiene mucho sentido que haya una maquinita lanzando llamadas para preguntar a un cliente en modo aquí te pillo aquí te mato (de ya para ya), si la incidencia está resuelta, sin que si quiera un técnico me haya contactado para comprender toda la info que yo pueda tener de mi incidencia? De veras espero que la info que he ido pegando aquí, haya sido compartida con los técnicos que están mirando mi caso, porque de lo contrario esto es el camarote de los hermanos Marx (como poco).

 

Entretanto, mi router continua perdiendo entre un 30 y un 40% de pings...

Mensaje 5 de 11
607 Visitas
Técnico.Global-Movistar
Moderador Global Técnico

¡Hola @kitus_san!

 

Hemos comprobado que la avería ha sido cerrada por el departamento técnico, si sigues con la incidencia indícanoslo y damos aviso de nuevo al departamento técnico.

 

Un saludo, Arancha



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 6 de 11
594 Visitas
kitus_san
Yo probé el VDSL

La incidencia no está resuelta, y me molesta bastante que sin hablar una sola vez conmigo, hayan procedido a cerrarla. Por favor, la podéis reabrir? Tengo la sensación que he hecho yo más de técnico que ellos...

Mensaje 7 de 11
583 Visitas
kitus_san
Yo probé el VDSL

Hola,

 

acabo de volver a reptir la prueba, conectado a sesión ssh desde el propio router:

 

 > ping www.google.es -c 10000
PING www.google.es (216.58.210.227): 56 data bytes
64 bytes from 216.58.210.227: seq=0 ttl=56 time=27.336 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=1 ttl=56 time=28.424 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=3 ttl=56 time=27.143 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=4 ttl=56 time=27.126 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=6 ttl=56 time=27.107 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=7 ttl=56 time=27.087 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=10 ttl=56 time=27.207 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=11 ttl=56 time=27.093 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=14 ttl=56 time=27.375 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=15 ttl=56 time=27.372 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=16 ttl=56 time=27.845 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=17 ttl=56 time=27.142 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=18 ttl=56 time=27.248 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=19 ttl=56 time=26.881 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=20 ttl=56 time=27.147 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=24 ttl=56 time=27.175 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=25 ttl=56 time=27.282 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=26 ttl=56 time=27.155 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=27 ttl=56 time=27.077 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=29 ttl=56 time=27.140 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=32 ttl=56 time=27.240 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=33 ttl=56 time=27.103 ms
64 bytes from 216.58.210.227: seq=34 ttl=56 time=27.157 ms
