Cortes servicio adsl

Aibehn
Yo probé el VDSL
Cortes servicio adsl

Hola!,

 

Continuando con este problema:LInk

 

Resumen:

Inicialmente tenía cortes continuos y muy frecuentes de la línea. Un técnico se acercó a casa y revisó la instalación sin encontrar nada raro. Me cambió el router.

 

El cambio  del router resolvió el problema de los microcortes y la desconexión por uno dias.

 

Desde hace unas 3 semanas estoy sufriendo otra vez problemas. Pérdida de sincronización del router con la central durante unos 3 minutos. Ocurriendo esto todos los días unas 10 veces ( que yo detecte ).

 

 

507 	Sep 28 18:38:38 	INFO 	No response to 5 echo-requests
508 	Sep 28 18:38:38 	NOTICE 	Serial link appears to be disconnected.
509 	Sep 28 18:38:38 	INFO 	LCP Down,reason:6 (lower down)
510 	Sep 28 18:38:38 	INFO 	Down,reason:5 (lower down)
511 	Sep 28 18:38:38 	INFO 	PPP down
512 	Sep 28 18:38:39 	WARNING 	Couldn't increase MTU to 1500.
513 	Sep 28 18:38:39 	ERROR 	Couldn't increase MRU to 1500
514 	Sep 28 18:38:39 	INFO 	LCP down.
515 	Sep 28 18:38:39 	INFO 	Internet down
516 	Sep 28 18:38:45 	NOTICE 	Connection terminated.
517 	Sep 28 18:38:45 	INFO 	Connect time 114.1 minutes.
518 	Sep 28 18:38:45 	INFO 	Sent 24060763 bytes, received 79566088 bytes.
519 	Sep 28 18:38:45 	WARNING 	Doing disconnect
520 	Sep 28 18:38:49 	INFO 	Sending PADI
521 	Sep 28 18:38:49 	INFO 	HOST_UNIQ successful match
522 	Sep 28 18:38:49 	INFO 	HOST_UNIQ successful match
523 	Sep 28 18:38:49 	INFO 	Got connection: b50
524 	Sep 28 18:38:49 	INFO 	Connecting PPPoE socket: XXX
525 	Sep 28 18:38:49 	DEBUG 	using channel 25
526 	Sep 28 18:38:49 	INFO 	Using interface ppp0
527 	Sep 28 18:38:49 	NOTICE 	Connect: ppp0 <--> nas0
528 	Sep 28 18:38:49 	WARNING 	Couldn't increase MTU to 1500.
529 	Sep 28 18:38:49 	ERROR 	Couldn't increase MRU to 1500
530 	Sep 28 18:38:49 	INFO 	LCP is allowed to come up.
531 	Sep 28 18:38:49 	INFO 	LCP Opening
532 	Sep 28 18:38:49 	INFO 	LCP up

¿Alguna solución?

 

Mensaje 1 de 7
490 Visitas
6 RESPUESTAS 6
Aibehn
Yo probé el VDSL

Otra vez.

 

646 	Sep 28 19:45:15 	INFO 	xDSL: ADSL down, possible reason: Not link up
647 	Sep 28 19:45:19 	INFO 	Internet down
648 	Sep 28 19:45:20 	INFO 	xDSL: ADSL wait for init
649 	Sep 28 19:45:26 	INFO 	xDSL: ADSL initializing
650 	Sep 28 19:45:39 	INFO 	xDSL: xDSL down, possible reason: Not link up
651 	Sep 28 19:45:43 	INFO 	xDSL: ADSL wait for init
652 	Sep 28 19:45:49 	INFO 	xDSL: ADSL initializing
653 	Sep 28 19:46:02 	INFO 	xDSL: ADSL up, connection speed:11525 kbps/646 kbps
654 	Sep 28 19:46:08 	INFO 	Initialize LCP.
655 	Sep 28 19:46:08 	INFO 	LCP Initing
656 	Sep 28 19:46:08 	INFO 	Plugin pppoe loaded.
657 	Sep 28 19:46:08 	INFO 	PPPoE Plugin Initialized
658 	Sep 28 19:46:08 	INFO 	Plugin pppoe called.
659 	Sep 28 19:46:09 	NOTICE 	pppd 2.4.1 started by 1234, uid 0
660 	Sep 28 19:46:09 	INFO 	setting line discipline hook
661 	Sep 28 19:46:09 	INFO 	Sending PADI
662 	Sep 28 19:46:11 	INFO 	HOST_UNIQ successful match
663 	Sep 28 19:46:11 	INFO 	HOST_UNIQ successful match
664 	Sep 28 19:46:11 	INFO 	Got connection: 1b
665 	Sep 28 19:46:11 	INFO 	Connecting PPPoE socket: XXX
666 	Sep 28 19:46:11 	DEBUG 	using channel 26
667 	Sep 28 19:46:11 	INFO 	Using interface ppp0
668 	Sep 28 19:46:11 	NOTICE 	Connect: ppp0 <--> nas0
669 	Sep 28 19:46:11 	INFO 	LCP up
670 	Sep 28 19:46:12 	INFO 	CHAP authentication success
671 	Sep 28 19:46:12 	INFO 	IPCP Opening
672 	Sep 28 19:46:12 	NOTICE 	local LL address XX
673 	Sep 28 19:46:12 	NOTICE 	remote LL address XX
674 	Sep 28 19:46:16 	NOTICE 	local IP address XX
675 	Sep 28 19:46:16 	NOTICE 	remote IP address 192.168.144.1
676 	Sep 28 19:46:16 	NOTICE 	primary DNS address 80.58.61.250
677 	Sep 28 19:46:16 	NOTICE 	secondary DNS address 80.58.61.254
678 	Sep 28 19:46:16 	INFO 	ppp up
679 	Sep 28 19:46:16 	INFO 	Down,reason:1 (re-config)
680 	Sep 28 19:46:16 	INFO 	PPP down
681 	Sep 28 19:46:16 	NOTICE 	local IP address XX
682 	Sep 28 19:46:16 	NOTICE 	remote IP address 192.168.144.1
683 	Sep 28 19:46:16 	NOTICE 	primary DNS address 80.58.61.250
684 	Sep 28 19:46:16 	NOTICE 	secondary DNS address 80.58.61.254
685 	Sep 28 19:46:16 	INFO 	ppp up
			
Mensaje 2 de 7
479 Visitas
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

¡Hola Aibehn!

 

Para poder ayudarte con tu incidencia, por favor facilítanos por mensaje privado pulsando en técnico-movistar seguido de enviar mensaje:


-Nombre y apellido de persona de contacto

-DNI

-Número de teléfono fijo.

-Número de teléfono móvil de contacto.

 
Un saludo.


Samanta



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 3 de 7
460 Visitas
Aibehn
Yo probé el VDSL

Dos más:

726 	Sep 29 14:45:22 	INFO 	xDSL: ADSL down, possible reason: Not link up
727 	Sep 29 14:45:26 	INFO 	Internet down
728 	Sep 29 14:45:27 	INFO 	xDSL: ADSL wait for init
729 	Sep 29 14:45:33 	INFO 	xDSL: ADSL initializing
730 	Sep 29 14:45:45 	INFO 	xDSL: xDSL down, possible reason: Not link up
731 	Sep 29 14:45:50 	INFO 	xDSL: ADSL wait for init
732 	Sep 29 14:45:56 	INFO 	xDSL: ADSL initializing
733 	Sep 29 14:46:09 	INFO 	xDSL: ADSL up, connection speed:11525 kbps/646 kbps		

 

764 	Sep 29 14:46:54 	INFO 	xDSL: ADSL down, possible reason: Not link up
765 	Sep 29 14:46:56 	INFO 	Time initialized by NTP server
766 	Sep 29 16:46:57 	INFO 	Internet down
767 	Sep 29 16:46:58 	INFO 	xDSL: ADSL wait for init
768 	Sep 29 16:47:01 	INFO 	Periodic inform fail
769 	Sep 29 16:47:04 	INFO 	xDSL: ADSL initializing
770 	Sep 29 16:47:17 	INFO 	xDSL: xDSL down, possible reason: Not link up
771 	Sep 29 16:47:21 	INFO 	xDSL: ADSL wait for init
772 	Sep 29 16:47:27 	INFO 	xDSL: ADSL initializing
773 	Sep 29 16:47:40 	INFO 	xDSL: ADSL up, connection speed:11525 kbps/646 kbps

 

Mensaje 4 de 7
448 Visitas
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Hola @Aibehn !

 

En primer lugar, pedirte disculpas por la demora.

 

¿ La conexión que hacer a internet es por cable, Wifi o ambas ?

 

¿ Has comprobado si los cortes aumentan cuando también estas visualizando Movistar Tv ?

 

Los cortes que sufres ¿ es solo en un dispositivo o en todos ?

 

Te he realizado unas pruebas sobre tu dispositivo, tendrías que comprobar la conexión. Igualmente veo que la red Wifi la tienes apagada.

 

Me mantengo a la espera de tu respuesta. 



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 5 de 7
416 Visitas
Aibehn
Yo probé el VDSL

-Los logs que he puesto son del propio router; por lo que no tiene sentido hablar de conexión de dispositivos. Es el router el que pierde la sincronización.

-No he notado correlación entre estar viendo MovistarTV y esas desconexiones.

 

Tengo que comentar que desde mi último reporte del sábado, no he vuelto a tener el problema. Por lo que estaríamos hablando de 48h sin cortes.

 

Entiendo que habéis tocado algo y se ha solucionado, o que simplemente de momento no ocurre. Seguiré monitorizando la conexión.

Mensaje 6 de 7
413 Visitas
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Hola @Aibehn !

 

En primer lugar, disculpas por la demora.

 

Al indicar que llevabas 48 horas con la conexión correcta, procedimos a dejar el hilo abierto para que nos comunicaras si se mantenía la conexión correcta o si por el contrario, habías sufrido de nuevo cortes.

 

Al no haber notificado la persistencia de la incidencia e indicar que llevabas dos días con la conexión estable, procedemos a cerrar el hilo.

 

Recordarte que para cualquier consulta o gestión, estamos a tu disposición.

 

Gracias por utilizar la Comunidad Movistar.

 

Un saludo, Mar. 



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 7 de 7
397 Visitas