Mucho lag con fibra optica recien instalada

SCuitino
Más integrado que la RDSI
Mucho lag con fibra optica recien instalada

Buenas tardes,

 

Hace unos días me instalaron fibra optica + series, al principio parecía que andaba todo perfecto pero el mismo día a la noche empezó ser inestable la conexión. Sobretodo cuando juego online tengo lag constante que se hace injugable.

Probé cambiar a otra conexión de fibra que tengo en paralelo con otra compañía y el juego me anda perfecto, así que descarto que sea por los servidores.

 

Espero me puedan dar una mano,

Muchas gracias.

Saludos.

 

 

Mensaje 1 de 8
3.406 Visitas
7 RESPUESTAS 7
Theliel
Yo probé el VDSL

Buenas @SCuitino

 

Pues antes de poder decir/ver nada, es necesario cuanto menos un tracert hacia algún servidor que te esté dando esos supuestos problemas. Usa WinMTR a poder ser, dejalo unos 2000 paquetes y copias pegas el resultado. Sin eso, no podemos ni siquiera a empezar a hablar

 

Saludos compi



Por privado solo asuntos privados, para lo demás la comunidad."El conocimiento nace del desacuerdo"
Mensaje 2 de 8
3.375 Visitas
SCuitino
Más integrado que la RDSI

Hola, hice lo que me pediste y me dio así:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    1 | 2286 | 2283 |    1 |    7 |  252 |    4 |

|                           192.168.144.1 -    0 | 2297 | 2297 |    4 |   10 |  397 |    5 |

|253.red-81-46-64.customer.static.ccgg.telefonica.net -  100 |  461 |    2 |    7 |   54 |  101 |  101 |

|102.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net -    2 | 2190 | 2163 |    3 |   11 |  264 |    9 |

|                   No response from host -  100 |  459 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com -    1 | 2285 | 2282 |    4 |   12 |  294 |    7 |

|                           94.142.117.61 -    1 | 2285 | 2282 |   29 |   41 |  395 |   31 |

|       xe-8-3-2.edge6.London1.Level3.net -    1 | 2281 | 2277 |   28 |   39 |  256 |   40 |

|                            4.69.167.228 -   32 | 1017 |  697 |   27 |   34 |  375 |   32 |

|                            4.69.167.228 -   32 | 1017 |  697 |   28 |   34 |  374 |   32 |

|                   No response from host -  100 |  459 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  459 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  459 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  459 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           159.153.92.98 -    1 | 2282 | 2278 |  110 |  117 |  437 |  114 |

|                            159.153.93.6 -    1 | 2278 | 2273 |  110 |  117 |  485 |  114 |

|                          159.153.225.67 -    1 | 2285 | 2282 |  101 |  109 |  406 |  104 |

|                 meav5-pub.pt.iad.ea.com -    1 | 2278 | 2273 |  102 |  109 |  462 |  106 |

|                             easo.ea.com -    1 | 2292 | 2291 |  110 |  117 |  514 |  113 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Mensaje 3 de 8
3.350 Visitas
SCuitino
Más integrado que la RDSI

Probé cambiando del Wifi Plus al Normal y este anda bastante mejor a pesar de que el resultado dio peor según veo.
Aun no probé por cable porque tengo el escritorio del otro lado de la sala, apenas pueda lo hago
¿Tienen idea porque puede andar mejor el Wifi normal que el Plus?

 

Dejo el resultado nuevo:


|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    2 | 1961 | 1931 |    1 |    8 |  434 |    2 |

|                           192.168.144.1 -    2 | 1977 | 1951 |    2 |   10 |  143 |    5 |

|253.red-81-46-64.customer.static.ccgg.telefonica.net -  100 |  416 |    1 |    0 |    8 |    8 |    8 |

|102.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net -    6 | 1709 | 1616 |    3 |   14 |  238 |    9 |

|                   No response from host -  100 |  416 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com -    2 | 1992 | 1970 |    3 |   14 |  241 |    6 |

|                           94.142.117.61 -    2 | 1977 | 1951 |   27 |   44 |  240 |   31 |

|       xe-4-0-0.edge6.London1.Level3.net -    1 | 2009 | 1991 |   28 |   42 |  296 |   35 |

|                            4.69.167.228 -   42 |  743 |  437 |    0 |  404 | 4446 |   30 |

|                            4.69.167.228 -   42 |  743 |  436 |    0 |  391 | 4444 |   29 |

|                   No response from host -  100 |  416 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  416 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  416 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  416 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           159.153.92.98 -    1 | 2005 | 1986 |  109 |  121 |  254 |  110 |

|                            159.153.93.6 -    2 | 1973 | 1946 |  110 |  122 |  266 |  112 |

|                          159.153.225.67 -    1 | 2008 | 1990 |  101 |  113 |  256 |  104 |

|                 meav5-pub.pt.iad.ea.com -    1 | 2031 | 2019 |  101 |  113 |  249 |  106 |

|                             easo.ea.com -    1 | 2008 | 1990 |  109 |  122 |  315 |  112 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Mensaje 4 de 8
3.333 Visitas
Theliel
Yo probé el VDSL

Buenas @SCuitino

 

Tienes dos problemas, y me temo que ninguno es de Movistar.

 

-El primero,

No puedes pretender tener una conexión estable en cuanto a latencia se refiere por WIFI. Esto lo vemos sencillamente en el salto 1. El primer salto es la conexión entre tu equipo y el Router. Ese salto tendría que tener una latencia media de 0-1ms. En tu caso, por usar WIFI, tienes picos de 434ms en WIFI normal y más de 200 en WIFI Plus. Sólo con eso, ya te digo que no puedes jugar en condiciones por el Jitter que eso genera, es decir, la gran variación de latencia, "saltos" enormes.

 

Cuando usas WIFI, todo afecta, cualquier dispositivo que tengas conectado a la red, cualquier interferencia generada de forma interna o externa a tu casa...  eso no quiere decir que no se pueda jugar con WIFI, a muchos les puede ir perfectamente, pero a otros es imposible. Debido a que lo que intervienen son cientos de factores externos, no merece la pena ni siquiera entrar a buscar si es posible o no mejorarlo, usa cable, no uses WIFI jamás para jugar o antes o después tienes estos problemas.

 

 

-El segundo

El segundo problema, y en este caso relativamente importante también, es que entre el salt0 10 y el 16, que corresponden a las redes de L3 y de EA, hay un aumento importante de latencia. A diferencia de WIFI este aumento es generalizado, no es por picos causados por WIFI. Esto hace que encima de tener esos picos que te producen lo que te producen, tu latencia media suba de forma relativamente importante. En ese caso poco podemos ver decir, el nodo malvado parece estar en una de las dos redes citadas, posiblemente en la de EA, con lo que eso les tocaría a ello solucionarlos.

 

En cualquier caso, tu problema de "saltos" que citas, es WIFI



Por privado solo asuntos privados, para lo demás la comunidad."El conocimiento nace del desacuerdo"
Mensaje 5 de 8
3.311 Visitas
XAA
Yo probé el VDSL
Yo probé el VDSL

"Probé cambiando del Wifi Plus al Normal" Emoticono riéndose a carcajadas

 

Me encanta cuando la gente se queja del "lag" y luego resulta que están usando WIFI...

Para jugar online, conexión por cable SIEMPRE.

Mensaje 6 de 8
3.271 Visitas
SCuitino
Más integrado que la RDSI

@Thelielmuchas gracias por la respuesta. Todos los días se aprende un poco mas, apenas pueda me paso a cable a ver si eso lo soluciona del todo.

 

@XAAte cuento que no todos nacimos sabiendo y que jamas tuve problema con wifi para jugar hasta ahora.

 

Saludos.

Mensaje 7 de 8
3.245 Visitas
Theliel
Yo probé el VDSL

Buenas @SCuitino

 

Por desgracia muchos creen que son excusas baratas y que WIFI es tan bueno como cualquier otra cosa. Pero es una lacra, un mal necesario, me temo. Hoy precisamente, he podido terminar una modificación a mi red para retirar un repetidor WIFI y llevar cable directo a una zona que daba servicio a varios equipos... 3 cosas menos por WIFI 🙂



Por privado solo asuntos privados, para lo demás la comunidad."El conocimiento nace del desacuerdo"
Mensaje 8 de 8
3.215 Visitas