NO es estable la conexion de fibra.

rellanome
Yo probé el VDSL
NO es estable la conexion de fibra.

Hola, hace 2 días que estoy probando la fibra 50 megas de movistar, antes tenía adsl de 10 megas y no tenía estos problemas que voy a comentar.

También tengo acceso a otro domicilio cercano al mio donde hay fibra movistar también contratada y donde va perfectamente.

El problema es que no es estable la conexión con esto me refiero a que falla aleatoriamente la conexión a ciertas webs al navegar (entro a la url y ahí se queda cargando.. paro y vuelvo a darle y nada, a la 4ª o 5ª  vez entra, esto no es siempre solo a veces en varias web que frecuento, que de verdad jamás me había fallado en los 3 años que llevaba con adsl), en telegram por ejemplo a veces se atasca la descarga de imágenes y no terminan de bajar, esto en el pc, en el movil hay juegos que llevo mas de un año entrando a diario y ahora me fallan los chat quedándose en carga indefinidamente, cambio a datos y ahí mismo vuelve a funcionar.. vamos cosas que nunca habían fallado hasta el cambio hace 2 días.

 

He probado a desactivar los wifi, ambas bandas y a dejar solo conectado por lan un pc con el mismo resultado.

 

Ahora dejo las estadísticas del WinMTR en mi domicilio y en otro donde la conexion va perfecta.

 

Mi domicilio

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 1 | 40659 | 40658 | 0 | 0 | 168 | 0 |
| 184.red-80-58-67.staticip.rima-tde.net - 1 | 40651 | 40649 | 3 | 4 | 152 | 3 |
| No response from host - 100 | 8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com - 4 | 36210 | 35091 | 28 | 30 | 226 | 34 |
| 5.53.4.103 - 1 | 40651 | 40649 | 66 | 70 | 234 | 70 |
| 213.140.39.197 - 3 | 37089 | 36192 | 66 | 77 | 177 | 66 |
| if-ae-15-2.tcore2.L78-London.as6453.net - 2 | 38252 | 37644 | 78 | 82 | 200 | 79 |
|if-ae-14-2.tcore2.AV2-Amsterdam.as6453.net - 1 | 40536 | 40503 | 69 | 73 | 345 | 70 |
|if-ae-2-2.tcore1.AV2-Amsterdam.as6453.net - 1 | 40437 | 40380 | 66 | 70 | 322 | 68 |
|if-ae-6-2.tcore1.FNM-Frankfurt.as6453.net - 1 | 40238 | 40129 | 77 | 81 | 251 | 82 |
|if-ae-7-2.tcore1.FR0-Frankfurt.as6453.net - 1 | 40520 | 40483 | 77 | 82 | 249 | 79 |
| 195.219.219.10 - 1 | 40577 | 40556 | 65 | 67 | 234 | 65 |
| core23.fsn1.hetzner.com - 1 | 40586 | 40568 | 79 | 82 | 323 | 80 |
| ex9k1.dc12.fsn1.hetzner.com - 0 | 40661 | 40661 | 86 | 88 | 391 | 87 |
|static.134.130.251.148.clients.your-server.de - 4 | 36081 | 34930 | 86 | 88 | 252 | 86 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

otro domicilio cercano

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 1 | 40440 | 40274 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 192.168.144.1 - 0 | 41087 | 41087 | 4 | 8 | 94 | 34 |
| No response from host - 100 | 8220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net - 1 | 40997 | 40974 | 27 | 31 | 237 | 30 |
|ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 1 | 40974 | 40945 | 27 | 30 | 79 | 29 |
| 5.53.6.76 - 1 | 40987 | 40961 | 28 | 30 | 143 | 30 |
| 5.53.7.204 - 1 | 41001 | 40980 | 28 | 38 | 183 | 29 |
| 84.16.15.120 - 1 | 40989 | 40963 | 28 | 30 | 62 | 30 |
| 94.142.97.138 - 1 | 40999 | 40978 | 28 | 30 | 92 | 29 |
| ix-ae-19-0.tcore1.WV6-Madrid.as6453.net - 1 | 41007 | 40988 | 28 | 30 | 84 | 31 |
|if-ae-5-2.tcore2.WYN-Marseille.as6453.net - 1 | 40753 | 40668 | 59 | 63 | 174 | 62 |
|if-ae-7-2.tcore2.FNM-Frankfurt.as6453.net - 2 | 38425 | 37755 | 57 | 64 | 128 | 61 |
|if-ae-59-2.tcore1.FR0-Frankfurt.as6453.net - 1 | 40857 | 40797 | 56 | 65 | 150 | 73 |
| 195.219.219.10 - 1 | 40847 | 40785 | 59 | 65 | 125 | 60 |
| core24.fsn1.hetzner.com - 1 | 40954 | 40921 | 74 | 79 | 170 | 75 |
| ex9k1.dc12.fsn1.hetzner.com - 1 | 40959 | 40927 | 74 | 81 | 181 | 75 |
|static.134.130.251.148.clients.your-server.de - 1 | 40918 | 40875 | 73 | 80 | 143 | 76 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

Se ve claramente la diferencia.. en el mio hay muchos más paquetes perdidos. Siendo el mismo host y la hora y día de las pruebas.

 

NO se cual puede ser el problema.. o bien el router o algo en movistar, lo que está claro es que no va como debería... y se nota enseguida que algo falla al navegar.

 

Mensaje 1 de 7
1.079 Visitas
6 RESPUESTAS 6
Theliel
Yo probé el VDSL

Buenas @rellanome

 

Lo que dices, si sucede en todos los dispositivos, parece ser más problema de DNS o de algún dispositivo que tengas en la red, a tenor de los datos que muestras por WinMTR, que por cierto agradezco, la mayoría no se toma la molestia de hacer ninguna comprobación.

 

Respecto a tus datos de WinMTR hay algunos datos raros, pero no los que piensas. Para empezar, no tienes pérdida de paquetes, al menos no hasta llegar al host final, si es que realmente son pérdidas, que tampoco lo creo. En tu domicilio, en el penúltimo Host, hay un 0% de paquetes perdidos, y se eleva a un 4% en el host final. Posiblemente tampoco sean en ese caso paquetes perdidos ni mucho menos y será priorizaciones en todo caso del servidor final.

 

Una pérdida de paquetes real, es acumulativa. Por ejemplo, si tienes un 4% en el salto 5, a partir de ahí, se esperaría tener un % como mínimo similar, ya que los paquetes tienen que pasar por ese nodo indistintamente. Mira el caso del salto 3 o 4 donde la "perdida" es del 100%, si realmente fuese así, los paquetes jamás podrían alcanzar el siguiente salto, y no es así.

 

Esto sucede porque Tracert/Ping jamás son utilidades fiables para conocer pérdida de paquetes, porque los nodos pueden perfectamente (es totalmente legal) discriminar del modo que quieran el tráfico ICMP, que se usa para control. Priorizando, filtrándolo o incluso bloqueándolo.

 

 

Más preocupante que todo ello me es tu dato, dentro de tu domicilio, de "Worst". De tu equipo que lanza WinMTR, hay al menos una lectura de 168ms. Es cierto que el average es prácticamente nulo, lo cual indica que no es un va y ven constante, pero sí que en algún momento la conexión de (al menos ese equipo) al Router, ha "saltado". Es la conexión del equipo al Router, no la línea en ese punto. Como es normal, ese dato se ve reflejado igualmente en el resto ed saltos.

 

Si aparece en el primer salto, parece un problema local. Quizás ese WinMTR fue por WIFI que lo explicaría en parte, o quizás algún dispositivo en la red está interactuando negativamente con el resto de la red.

 

De todos modos y por descartar, pues no será la 1º vez que hay comportamientos erráticos en este aspecto, cambia las DNS de MOvistar por las de Google, a ver si la cosa se solventa o no.



Por privado solo asuntos privados, para lo demás la comunidad."El conocimiento nace del desacuerdo"
Mensaje 2 de 7
1.029 Visitas
rellanome
Yo probé el VDSL

precisamente son las dns de google las que venía usando desde siempre así que es la que tenía puesta, ahora cambié a las de telefónica y persiste el problema.. webs que se traban al cargar y fallos en carga de imágenes en telegram.

Esto está conectado por cable. el único cambio que ha habido es cambiar mis conexiones del router de adsl al de fibra para empezar los problemas, antes iba como la seda.. de hecho aun dispongo la linea de adsl dada de alta y voy a cambiarlo todo a esa conexión, me apuesto lo que sea a que va ir perfectamente de nuevo.

Mensaje 3 de 7
1.012 Visitas
Theliel
Yo probé el VDSL

Buenas @rellanome

 

algún dispositivo de red adicional en la red como AP, Switch, PLC...?



Por privado solo asuntos privados, para lo demás la comunidad."El conocimiento nace del desacuerdo"
Mensaje 4 de 7
996 Visitas
rellanome
Yo probé el VDSL

sí tengo un switch pero como ya dije el resultado es el mismo con el enchufado que sin nada enchufado.. wifis desactivados.

Para que quede muy claro.

HGU+1 pc por cable = tengo problemas de estabilidad.

HGU+wifi+switch+3 pcs.. = lo mismo.

 

ahora estoy con la ADSL y gloria bendita lo bien que va sin ningún problema de los de la fibra y con el switch y el wifi activado.

 

Me falta probar a conectar el HGU en modo bridge a mi router asus.. pero vamos debería ir bien sin tener que poner 2 aparatos.. puede que el problema sea que mi HGU sea defectuoso de fabrica e mirado y tiene la ultima versión de firmware, además ya comenté también que tengo acceso a otro domicilio cercano donde hay fibra con el mismo router mismo fw y va perfecto también.

Mensaje 5 de 7
951 Visitas
Theliel
Yo probé el VDSL

Buenas @rellanome

 

Lo que me "mosquea" es que los datos que arroja WinMTR en tu propia red local son malos. Es decir, no es  imposible ni mucho menos que la red esté dando problemas y tengan la fibra de esa zona medio qué, o existan problemas de otra índole. Ese tipo de cosas no son habituales pero pasan.

 

El problema es que esa inestabilidad se aprecia en tu propia red local, sin siquiera salir tus datos por la fibra. Si hasta ahí al menos fuesen buenos resultados, se puede seguir para delante, pero ya fallan ahí. Y llegado a ese punto los candidatos son muy pocos, máxime si dices que excluyendo Switch los resultados son iguales/similares.

 

Con Switch, la cosa es muy diferente porque fibra hace uso de Multicast para TV y Vo/IP, y es imperativo al 100% que el switch sea compatible con IGMP Snooping y habilitado. Pero sin el. tan solo HGU y PC por cable, un ping sostenido tendría que arrojarte de forma estable una latencia mínima siempre.

 

Ejemplo de un ping sostenido (1000 paquetes) conectado por cable al HGU, sin desconectar WIFI, ni TV, ni nada de nada, es decir, la red en funcionamiento normal:

 

 

...
RCVD (102.2090s) ICMP [192.168.1.1 > 192.168.1.2 Echo reply (type=0/code=0) id=36036 seq=1010] IP [ttl=64 id=58452 iplen=28 ] RCVD (102.3091s) ICMP [192.168.1.1 > 192.168.1.2 Echo reply (type=0/code=0) id=36036 seq=1011] IP [ttl=64 id=58453 iplen=28 ] ^C Max rtt: 2.315ms | Min rtt: 0.353ms | Avg rtt: 0.362ms Raw packets sent: 1010 (28.280KB) | Rcvd: 1010 (46.460KB) | Lost: 0 (0.00%) Nping done: 1 IP address pinged in 102.38 seconds

 

El peor reply fue de 2.3ms, teniendo en cuenta que la red se usaba en todo momento sin desconectar nada, no es importante, y como es lógico un average/media de 0.36ms.

 

En contraposición, tu tienes un pico de 168ms. Obviamente sería importante ver si es un pico muy puntual debido a alguna circunstancia extraordinaria, o algo que se repite, pero de cualquier modo, dado que ese error se propaga al resto de saltos, de existir un problema, a tenor repito de tus trazas, está ahí, entre el equipo que ha lanzado la traza y el Router, ya sea el cable, o el propio equipo que interacciona mal su stack TCP/IP

 

 

 



Por privado solo asuntos privados, para lo demás la comunidad."El conocimiento nace del desacuerdo"
Mensaje 6 de 7
931 Visitas
rellanome
Yo probé el VDSL

voy a dejar las 3 pruebas que he hecho hace un rato a la misma ip todas.

 

Fibra de otro domicilio que va perfectamente, wifi y todo activado y conectado normalmente.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 12083 | 12083 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|  183.red-80-58-67.staticip.rima-tde.net -    1 | 11864 | 11808 |   26 |   37 |  257 |   35 |
|                   No response from host -  100 | 2419 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|  117.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net -    1 | 11739 | 11652 |   50 |   63 |  304 |   90 |
|ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com -    1 | 11881 | 11829 |   50 |   62 |  264 |   74 |
|                              5.53.7.225 -    1 | 11881 | 11830 |   51 |   67 |  270 |   76 |
|                          213.140.36.146 -    1 | 11860 | 11803 |   51 |   62 |  268 |   60 |
|                           94.142.97.138 -    1 | 11852 | 11793 |   50 |   61 |  281 |  116 |
|                           94.142.107.37 -    1 | 11844 | 11783 |   50 |   64 |  244 |   62 |
|         et-0-0-71.cr10-fra2.ip4.gtt.net -    2 | 11467 | 11310 |   91 |  103 |  346 |  107 |
|           hetzner-online-gw.ip4.gtt.net -    1 | 11854 | 11795 |   80 |   96 |  286 |   98 |
|                 core23.fsn1.hetzner.com -    1 | 11806 | 11735 |   95 |  112 |  314 |  113 |
|             ex9k1.dc12.fsn1.hetzner.com -    1 | 11874 | 11821 |   94 |  111 |  326 |  114 |
|static.134.130.251.148.clients.your-server.de -    1 | 11865 | 11810 |   94 |  110 |  346 |  151 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

 

ADSL en mi domicilio con wifi activado,  switch conectado.. viendo netflix a la vez y más cosas.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 12083 | 12083 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 183.red-80-58-67.staticip.rima-tde.net - 1 | 11864 | 11808 | 26 | 37 | 257 | 35 |
| No response from host - 100 | 2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net - 1 | 11739 | 11652 | 50 | 63 | 304 | 90 |
|ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 1 | 11881 | 11829 | 50 | 62 | 264 | 74 |
| 5.53.7.225 - 1 | 11881 | 11830 | 51 | 67 | 270 | 76 |
| 213.140.36.146 - 1 | 11860 | 11803 | 51 | 62 | 268 | 60 |
| 94.142.97.138 - 1 | 11852 | 11793 | 50 | 61 | 281 | 116 |
| 94.142.107.37 - 1 | 11844 | 11783 | 50 | 64 | 244 | 62 |
| et-0-0-71.cr10-fra2.ip4.gtt.net - 2 | 11467 | 11310 | 91 | 103 | 346 | 107 |
| hetzner-online-gw.ip4.gtt.net - 1 | 11854 | 11795 | 80 | 96 | 286 | 98 |
| core23.fsn1.hetzner.com - 1 | 11806 | 11735 | 95 | 112 | 314 | 113 |
| ex9k1.dc12.fsn1.hetzner.com - 1 | 11874 | 11821 | 94 | 111 | 326 | 114 |
|static.134.130.251.148.clients.your-server.de - 1 | 11865 | 11810 | 94 | 110 | 346 | 151 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


Fibra con problemas en mi domicilio, solo un pc conectado, wifi 2,4 y 5ghz desactivados.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 1 | 11970 | 11968 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 184.red-80-58-67.staticip.rima-tde.net - 1 | 11969 | 11967 | 3 | 4 | 109 | 4 |
| No response from host - 100 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com - 1 | 11949 | 11942 | 28 | 30 | 126 | 28 |
| 5.53.4.103 - 0 | 11976 | 11976 | 67 | 70 | 144 | 72 |
| 213.140.39.197 - 6 | 9966 | 9460 | 68 | 81 | 212 | 81 |
| if-ae-26-2.tcore1.LDN-London.as6453.net - 3 | 10975 | 10723 | 71 | 74 | 197 | 72 |
| if-ae-17-2.tcore1.L78-London.as6453.net - 4 | 10580 | 10230 | 70 | 74 | 164 | 72 |
| if-ae-3-2.tcore1.PYE-Paris.as6453.net - 3 | 10963 | 10709 | 67 | 71 | 242 | 68 |
| if-ae-11-2.tcore1.PVU-Paris.as6453.net - 8 | 9181 | 8480 | 70 | 80 | 203 | 80 |
|if-ae-9-2.tcore2.FNM-Frankfurt.as6453.net - 1 | 11643 | 11559 | 67 | 71 | 163 | 69 |
|if-ae-4-2.tcore1.FR0-Frankfurt.as6453.net - 1 | 11950 | 11943 | 65 | 69 | 165 | 66 |
| 195.219.219.10 - 1 | 11960 | 11956 | 69 | 82 | 183 | 84 |
| core24.fsn1.hetzner.com - 1 | 11953 | 11947 | 81 | 84 | 181 | 82 |
| ex9k1.dc12.fsn1.hetzner.com - 1 | 11938 | 11928 | 84 | 94 | 203 | 96 |
|static.134.130.251.148.clients.your-server.de - 1 | 11926 | 11913 | 95 | 97 | 178 | 96 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

por cierto por aquí no se pasa ningún técnico de movistar a ayudar? vaya servicio.

Mensaje 7 de 7
910 Visitas