Desde ya hace unas cuantas horas no es posible acceder a github.io ni a las páginas que cuelgan de dicho dominio.
$ ping github.io
PING github.io (185.199.108.153) 56(84) bytes of data.
From 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) icmp_seq=1 Time to live exceeded
From 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) icmp_seq=2 Time to live exceeded
^C
--- github.io ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 2ms
No soy experto en el tema, pero diría que hay un bucle en uno de los ruters.
$ traceroute github.io
traceroute to github.io (185.199.108.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (192.168.1.1) 2.622 ms 2.575 ms 2.553 ms
2 174.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.38.174) 7.556 ms 7.549 ms 7.530 ms
3 17.red-81-46-44.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.44.17) 7.511 ms 7.494 ms 7.473 ms
4 45.red-81-46-44.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.44.45) 7.486 ms 7.468 ms 7.448 ms
5 1.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.1) 9.088 ms 7.361 ms 9.058 ms
6 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 7.312 ms 5.181 ms 5.124 ms
7 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 6.854 ms 6.613 ms 6.550 ms
8 51.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.51) 22.687 ms 22.679 ms 22.660 ms
9 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 6.410 ms 6.406 ms 6.388 ms
10 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 6.384 ms 6.364 ms 6.342 ms
11 51.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.51) 22.498 ms 22.478 ms 5.391 ms
12 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 5.288 ms 5.277 ms 6.733 ms
13 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 6.711 ms 6.689 ms 6.669 ms
14 * * *
15 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 6.547 ms 6.529 ms 6.511 ms
16 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 8.621 ms 8.614 ms 10.391 ms
17 * * *
18 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 5.781 ms 5.735 ms 5.714 ms
19 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 5.710 ms 7.244 ms 7.227 ms
20 * * *
21 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 7.104 ms 5.770 ms 5.725 ms
22 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 8.244 ms 6.781 ms 6.714 ms
23 * * *
24 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 6.593 ms 6.552 ms 6.553 ms
25 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 6.552 ms 8.083 ms 8.073 ms
26 * * 51.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.51) 5.935 ms
27 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 5.833 ms 7.881 ms 7.768 ms
28 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 7.757 ms 7.747 ms 7.729 ms
29 51.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.51) 7.681 ms 7.669 ms 7.650 ms
30 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 7.599 ms 6.417 ms 6.389 ms
Agradecería si se pudiera resolver esta incidencia. Gracias
Hola @raksone
No nos consta ninguna incidencia generalizada con respecto a esto, aunque sabemos que está afectando a varios usuarios, por lo que solicitamos los datos para poder comprobar que ocurre y poder facilitar una solución.
Un saludo.
Luis.
Si necesitas soporte técnico en averías, puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico . No te pierdas las últimas ofertas en miMovistar, Tarifas Móvil, Fibra, Móviles, Televisión, Alarmas y Ofertas Movistar.
.
Voy a peor. Ayer al menos me funcionaba haciendo tethering con el móvil. Hoy ni eso.
Yo les contacté por whatsapp ayer y me dijeron esto:
No tenemos constancia de ninguna incidencia general al respecto.
Hemos abierto un parte de avería para que, los compañeros técnicos puedan resolverlo a la mayor brevedad posible. Muchas gracias por tu consulta.
Si necesitas cualquier otra cosa, no dudes en contactar de nuevo.
Tengo que esperar 72h desde el lunes.
En este otro hilo también se ha reportado el problema:
¡Muchas gracias @Theliel! 🙂
Por lo que he estado comentando con algunos foreros, parece que el problema se centra en Catalunya, efectivamente.
Esperemos que lo puedan solucionar pronto, porque es un engorro no poder acceder a un buen puñado de páginas web. Es un poco lamentable el hecho que lleve ya más de 48 horas sin solucionarse, cuando esperaría un tiempo de respuesta más rápido de parte de Movistar 😕
Yo también estoy teniendo problemas y como el OP es necesario que se resuelva esta problemática.
Yo estoy cansado de reportar hoy problemas, es la 2a vez ya...
Yo abrí incidencia con Soporte Técnico de Movistar el pasado Jueves día 5 por este mismo motivo, que me tiene bloqueadas importantes tareas profesionales. De momento Movistar no solo no reconoce la existencia de su avería sino que emplea a @Técnico-Movistar para restar importancia al asunto. Es preocupante que Movistar no detecte y resuelva de forma proactiva sus averías de enrutamiento.
ping cdn-185-199-111-153.github.com -t 255 -n
PING cdn-185-199-111-153.github.com (185.199.111.153) 56(84) bytes of data.
From 80.58.81.46 icmp_seq=1 Time to live exceeded
ping cdn-185-199-110-153.github.com -t 255 -n
PING cdn-185-199-110-153.github.com (185.199.110.153) 56(84) bytes of data.
From 80.58.81.46 icmp_seq=1 Time to live exceeded
ping cdn-185-199-109-153.github.com -t 255 -n
PING cdn-185-199-109-153.github.com (185.199.109.153) 56(84) bytes of data.
From 80.58.81.46 icmp_seq=1 Time to live exceeded
ping cdn-185-199-108-153.github.com -t 255 -n
PING cdn-185-199-108-153.github.com (185.199.108.153) 56(84) bytes of data.
From 80.58.81.46 icmp_seq=1 Time to live exceeded
Si y lo mas "divertido" es que te hagan un Reset de fabrica del router y se quedan tan panchos....
en fin... vaya con movistar...
Va a ser muy sencillo.
Solución cutre que funciona para conectarse: usar un vpn. Hay un complemento de Firefox para ello llamado Hoxx VPN.
Solución a largo plazo que voy a tomar como sigan así las cosas: darme de baja de esta compañía e irme a otra. Y ya si eso me envían ese bonito mensaje enganchado que no soluciona nada y que sólo sirve para cabrear más al cliente que tiene el problema hasta el punto de perderlo.
De nada 😉
PD: 24 horas sin poder acceder a una de las plataformas que más código y programadores tiene de internet. Tiene bemoles.
Pena que no exista el botón "su soporte no ha sido para nada satisfactorio", ni el botón " no ha servido de ayuda". Vaya sistema de evaluación que simplemente sólo puede marcar si va bien, no mal. Así nunca mejorarán.
Por cierto , Movistar , no estoy jugando a Pokémon Go, estoy en un foro de soporte que debería ser serio así que ahorraros esas notificaciones y colores infantiloides, que tengo demasiado poco pelo como para soportar mensajes innecesarios enmedio de un error o avería vuestra, que bastante caros sois. Una idea: bajad vuestras tarifas o bonificar al usuario que ha sufrido el percance.
Datos enviados.
Espero que os sirva para acotar cuanto antes el problema.
Gracias
Hola,
tengo el mismo problema, o puede ser mas grande.
Confirmo que no puedo acceder a:
raw.githubusercontent.com
185.199.108.133
185.199.109.133
185.199.110.133
185.199.111.133
Pues, unos plugins de Home Assistant (en un Raspberry) no se instalan porque no puede acceder al servidor (no me diche el dominio o IP, pero los plugins de Home Assistant se descargano desde Github... y ademas hace un mes funcionaba perfectamente...).
Y por fin, un decoder Enigma 2, que no recibe mas el listado de los settings (canales tv): aqui tambien no me permite de ver dominio o IP pero soy bastante seguro que es GitHub y esto tambien hace un mes funcionaba perfectamente.
Gracias
Michele
Mismo problema en Pamplona.
Este problema es crítico, ya que muchas personas dependemos de estas páginas para realizar nuestro trabajo. De momento dos días sin poder trabajar y no tiene pinta de que vaya a solucionarse pronto
Correcto, también he aportado allí información.
81.46.0.81 TTL expirado.
El caso que la IP de TTL expirado es de telefónica y eso indica que ese servidor o cercanos no se están actualizando correctamente debido a un bucle, en mi humilde opinión.
Hola @cosm0s @Duebrithil y @APMNNS
Os pedimos disculpas por todas las molestias. Se está revisando el fallo de acceso. Esperamos tenerlo solventado en breve.
Agradecemos las aportaciones realizadas por @DavidFerMar y @Theliel
Un saludo.
Nieves
Si necesitas soporte técnico en averías, puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico . No te pierdas las últimas ofertas en miMovistar, Tarifas Móvil, Fibra, Móviles, Televisión, Alarmas y Ofertas Movistar.
.
Esperemos que tengamos noticias pronto. Porque es un problema grave para los que dependemos de este servicio, que no somos pocos.
@Técnico-Movistaren serio que tras 3 días esto aún no está solucionado? Una empresa como Movistar? enserio?
Nosotros necesitamos github.io para trabajar, ni para jugar, ni para cháchara de redes sociales, ni tonterías varias. Para que podamos garantizar CD/CI y desplegar nuestras aplicaciones necesitamos acceso sin problemas a github.io, pues muchas de las dependencias de paquetes se alojan bajo dicho dominio... Para poner un ejemplo, esto es con lo que nos enfrentamos cada vez que intentamos realizar un despliegue de aplicación:
$ bin/buildout -c buildout.cfg
While:
Initializing.
Error: Error downloading extends for URL https://zopefoundation.github.io/Zope/releases/4.6.3/versions.cfg: <urlopen error [Errno 113] No route to host>
Ahora decidnos... que les decimos nosotros a nuestros clientes cuando la gran mayoría de ellos son alglosajones y no tienen ni pajolera idea de que es Movistar?
Por favor, podéis resolver este tema ya, pero ya????? Parece mentira, dios.....
Mientras solucionan el problema podéis utilizar el servicio Warp de ClourFlare (https://1.1.1.1/), que es totalmente gratuito y permite el acceso ya que el tráfico se tunela desde tu conexión a sus servidores (Madrid) antes de ir hacia GitHub.
También se puede configurar en modo proxy para usarlo solo con aplicaciones específicas como un navegador.
Gracias, pero en mi caso hay aplicaciones (scripts) que se gestionan a nivel de enroutador, antes de llegar al cliente (PC, …) por lo que un VPN no es la solución.
Creo que lo que debería empezar a hacer la gente es pedir compensaciones económicas por las pérdidas que está generando este error y este bloqueo. Yo como mucho podría considerarme "desarrollador aficionado" y no quiero saber qué dolor de cabeza me supondría para mi trabajo. Es lamentable que esto pase en la mayor compañía de telecomunicaciones española. Pero tampoco entiendo por qué la gente nos quejamos en un foro y no en los sitios oficiales que tiene la compañía para ello.
LLevamos días así, no tenéis verguenza, queréis arreglar esto de una vez?
Igual a la hora de pagar con el problema de enrutado tampoco podemos acceder a la web del banco ¯\_(ツ)_/¯
Ya que tengo una cuenta pro de GitHub he abierto un ticket con el soporte de GitHub para que sean conscientes de la situación. Si me dicen algo os lo comento por aquí.
Me pasa exactamente lo mismo, no podemos trabajar. Es un problema grande y no han dicho nada al respecto oficialmente...
Esot no solo ocurre con Github Pages (*.github.io) y Github Content. Esta ocurriendo con otros dominios tambien como igraph.org. Aqui les dejo el traceroute que parece tiene el mismo comportamiento por el cual cuando llega el TTL los paquetes son descartados.
$ traceroute igraph.org
traceroute: Warning: igraph.org has multiple addresses; using 185.199.108.153
traceroute to igraph.org (185.199.108.153), 64 hops max, 52 byte packets
1 fritz.box (192.168.188.1) 3.004 ms 6.485 ms 15.863 ms
2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 5.274 ms 4.336 ms 4.091 ms
3 145.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.38.145) 5.966 ms 5.821 ms 6.413 ms
4 109.red-81-46-34.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.34.109) 6.035 ms 8.226 ms 5.654 ms
5 137.red-81-46-34.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.34.137) 12.550 ms 24.553 ms 6.376 ms
6 * * *
7 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 12.432 ms 5.970 ms 6.180 ms
8 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 6.201 ms 6.413 ms 6.268 ms
9 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 6.261 ms 25.459 ms 24.853 ms
10 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 7.128 ms 6.884 ms 6.499 ms
11 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 7.259 ms 6.542 ms 6.525 ms
12 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 6.189 ms 5.837 ms 8.423 ms
13 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 7.113 ms 6.447 ms 14.409 ms
14 * * 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 13.233 ms
15 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 8.945 ms 6.253 ms *
16 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 23.909 ms 18.354 ms 22.281 ms
17 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 8.281 ms 8.573 ms 8.473 ms
18 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 10.257 ms 18.518 ms 5.772 ms
19 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 6.285 ms 6.754 ms 6.148 ms
20 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 5.709 ms 7.524 ms 7.502 ms
21 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 6.244 ms 6.133 ms 7.326 ms
22 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 10.822 ms 6.970 ms 10.385 ms
23 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 8.261 ms 11.044 ms 8.253 ms
24 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 7.512 ms 7.669 ms 9.286 ms
25 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 7.112 ms 8.730 ms 9.357 ms
26 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 6.653 ms 6.137 ms 7.472 ms
27 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 6.981 ms 8.770 ms 14.765 ms
28 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 18.501 ms 13.384 ms *
29 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 27.259 ms 7.451 ms 8.829 ms
30 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 10.387 ms 7.370 ms 7.281 ms
31 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 9.553 ms 10.742 ms 10.125 ms
32 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 9.342 ms 11.053 ms 10.669 ms
33 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 7.861 ms 7.437 ms 8.278 ms
34 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 8.360 ms 8.578 ms 9.175 ms
35 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 10.398 ms 8.854 ms 9.306 ms
36 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 10.354 ms 8.471 ms 8.368 ms
37 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 10.761 ms 11.252 ms 10.330 ms
38 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 8.272 ms 10.739 ms 11.376 ms
39 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 7.392 ms 6.837 ms 12.433 ms
40 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 15.929 ms 9.164 ms 11.931 ms
41 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 9.155 ms 9.452 ms 7.573 ms
42 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 7.633 ms 7.741 ms 8.381 ms
43 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 11.466 ms 8.567 ms 7.425 ms
44 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 11.548 ms 7.083 ms 8.125 ms
45 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 9.573 ms 9.079 ms 8.154 ms
46 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 8.801 ms 8.118 ms 17.250 ms
47 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 9.602 ms 8.515 ms *
48 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 8.851 ms 8.538 ms 8.103 ms
49 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 9.575 ms 8.675 ms 9.160 ms
50 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 8.832 ms 8.930 ms 10.576 ms
51 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 8.854 ms 8.393 ms 8.426 ms
52 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 9.568 ms 9.002 ms 9.091 ms
53 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 8.591 ms 10.581 ms 8.483 ms
54 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 8.270 ms 10.084 ms 8.991 ms
55 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 8.580 ms 17.580 ms 12.310 ms
56 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 10.044 ms 8.150 ms 8.393 ms
57 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 9.210 ms 9.860 ms 8.165 ms
58 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 8.574 ms 12.344 ms 21.637 ms
59 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 11.557 ms 10.035 ms 9.225 ms
60 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 7.965 ms 7.966 ms 10.573 ms
61 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 9.067 ms 11.687 ms 22.010 ms
62 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 12.496 ms 9.302 ms 9.637 ms
63 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 9.093 ms 13.059 ms 9.341 ms
64 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 11.463 ms 8.886 ms 9.387 ms
He probado la sugerencia de @Theliel pero a mi no me ha dado resultado. Sigo sin tener accesso a estos dominios luego de 3 días.