Un saludo.
Desde hace casi un año tengo un problema de paquetes con el juego Overwatch. Se me hacía muy extraño el comportamiento de los jugadores y no entendía el porqué, hasta hoy que tras trastear un rato e investigar descubrí el problema.
Este es un caso similar al de un usuario con su incidencia "https://comunidad.movistar.es/t5/Soporte-Técnico-de-Fibra-Óptica/Graves-pérdidas-de-paquetes-con-Ove...", pero no lograron resolverlo. Antes usaba PtvTelecom y me iba de mil maravillas y me encontraba en GM en competitivas.
Ahora con movistar me encuentro en diamante sin poder ascender por esta pérdida de paquetes. Vuelve al juego muy molesto al tener jugadores fantasma, jugadas inexplicables, disparos que no aciertan y movimientos extraños por parte de los jugadores.
Hice un seguimiento con WinMTR y me arrojó estos datos:
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 1383 | 1383 | 0 | 4 | 59 | 37 |
| 192.168.144.1 - 0 | 1383 | 1383 | 1 | 23 | 300 | 37 |
|65.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net - 100 | 277 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| No response from host - 100 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net - 100 | 277 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 1383 | 1383 | 1 | 10 | 99 | 41 |
| 5.53.7.204 - 0 | 1383 | 1383 | 1 | 16 | 181 | 94 |
| 213.140.33.112 - 0 | 1383 | 1383 | 1 | 15 | 180 | 35 |
|francetelecom-2-0-0-0-grtmadpe3.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 1383 | 1383 | 2 | 11 | 96 | 50 |
|hundredgige0-0-0-3.madtr3.madrid.opentransit.net - 0 | 1383 | 1383 | 2 | 9 | 87 | 36 |
|hundredgige1-9-0-2.auvtr4.aubervilliers.opentransit.net - 0 | 1383 | 1383 | 22 | 34 | 132 | 121 |
| No response from host - 100 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae1-br02-eqpa4.blizzardonline.net - 0 | 1382 | 1382 | 17 | 29 | 232 | 73 |
| be2-pe01-eqpa4.blizzardonline.net - 0 | 1383 | 1383 | 23 | 32 | 130 | 65 |
| No response from host - 100 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.60.115.153 - 0 | 1382 | 1382 | 22 | 32 | 550 | 72 |
| 5.42.184.241 - 0 | 1383 | 1383 | 22 | 31 | 126 | 117 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Si hay alguna otra prueba que deba hacer decírmelo. Dudo que sea problema del router y mi pc, de router tengo un ASUS RT-AC68U actualizado y optimizado y mi pc es de gama alta.
¡Resuelto! Ir a solución.
Editado 11-03-2018 10:21
Editado 11-03-2018 10:21
Hola @Desu
En este hilo nuestro compañero JulioC explica como atender los problemas con Twitch.. echa un vistazo, si continuas con la incidencia nos comentas y nos envías por privado tus datos.
Saludos Pilar
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es
Me parece vergonzoso que mandes un link sobre twitch , cuando no tiene nada que ver con ow, ni los problemas que estamos teniendo con varios Juegos online . Se están intentando reir de todos ? ....
Hola @Desu
En el hilo al que tu nos hacías referencia en tu primer post se trata el tema de la pérdida de paquetes. Ahí mismo un moderador hace referencia al hilo que te enlacé que aunque no es de OW sino de Twich en esencia el problema sigue siendo la
Perdida de paquetes en nodo intermedio.
De todos modos como te decía, si nos envías tus datos por privado podremos analizar tu caso en profundidad.
Un saludo,
Pilar
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es
Aquí otra prueba que hice hoy dia 11 de marzo a las 22:30 horas:
Traza a 5.42.189.189 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms 1 ms 1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms 2 ms 192.168.144.1
3 * 2 ms 1 ms 65.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.66.65]
4 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
5 2 ms 2 ms 2 ms 69.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net [80.58.96.69]
6 6 ms 10 ms 3 ms ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com [213.140.51.56]
7 2 ms 2 ms 2 ms 5.53.7.225
8 787 ms 799 ms 800 ms 213.242.109.165
9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
10 25 ms 24 ms 24 ms BLIZZARD-EN.ear2.Paris1.Level3.net [212.73.205.158]
11 25 ms 25 ms 26 ms ae1-br01-eqpa4.blizzardonline.net [137.221.77.33]
12 21 ms 21 ms 21 ms be1-pe01-eqpa4.blizzardonline.net [137.221.77.67]
13 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
14 24 ms 25 ms 24 ms 185.60.115.149
15 25 ms 24 ms 24 ms 5.42.189.189
Traza completa.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 273 | 273 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 192.168.144.1 - 0 | 273 | 273 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|158.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net - 2 | 262 | 259 | 2 | 4 | 76 | 2 |
| 69.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net - 0 | 273 | 273 | 1 | 4 | 87 | 2 |
|ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 273 | 273 | 1 | 3 | 31 | 2 |
| 5.53.7.225 - 0 | 273 | 273 | 1 | 5 | 143 | 2 |
| 213.242.109.165 - 15 | 174 | 149 | 680 | 829 | 979 | 778 |
| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLIZZARD-EN.ear2.Paris1.Level3.net - 0 | 273 | 273 | 22 | 24 | 57 | 24 |
| ae1-br01-eqpa4.blizzardonline.net - 0 | 273 | 273 | 23 | 28 | 158 | 24 |
| be1-pe01-eqpa4.blizzardonline.net - 0 | 273 | 273 | 20 | 21 | 28 | 20 |
| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.60.115.149 - 0 | 273 | 273 | 23 | 24 | 34 | 24 |
| 5.42.189.189 - 0 | 273 | 273 | 23 | 24 | 32 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
@Desu Comprueba por favor si los problemas con el juego owerwatch continuan hoy lunes a partir de las 10:30
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es
Problemas con LAG, carga lenta de webs, etc.
https://www.adslzone.net/2018/03/11/problema-perdida-paquetes-datos-movistar-m18
Hilo donde tambien se comenta en este foro.
Vuelvo a experimentar los mismos problemas, hice otras pruebas hoy a las 16:28 horas:
Traza a 5.42.184.40 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.144.1
3 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
4 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6 7 ms 5 ms 4 ms ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com [213.140.51.58]
7 2 ms 4 ms 2 ms 5.53.7.204
8 2 ms 2 ms 3 ms 213.140.33.112
9 5 ms 2 ms 3 ms francetelecom-3-0-2-0-grtmadpe3.red.telefonica-wholesale.net [213.140.52.166]
10 27 ms 27 ms 32 ms et-7-0-7-0.pastr3.paris03.opentransit.net [193.251.133.67]
11 30 ms 31 ms 36 ms hundredgige1-10-0-0.auvtr4.aubervilliers.opentransit.net [193.251.129.85]
12 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
13 27 ms 27 ms 28 ms ae1-br02-eqpa4.blizzardonline.net [137.221.77.35]
14 25 ms 24 ms 24 ms be2-pe02-eqpa4.blizzardonline.net [137.221.77.73]
15 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
16 28 ms 28 ms 28 ms 185.60.115.153
17 27 ms 27 ms 27 ms 5.42.184.40
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 273 | 273 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 192.168.144.1 - 0 | 273 | 273 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net - 97 | 57 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 273 | 273 | 1 | 2 | 30 | 2 |
| 5.53.7.204 - 0 | 273 | 273 | 1 | 10 | 104 | 2 |
| 213.140.33.112 - 0 | 273 | 273 | 1 | 9 | 89 | 23 |
|francetelecom-2-0-0-0-grtmadpe3.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 273 | 273 | 2 | 4 | 17 | 4 |
|et-7-0-7-0.pastr3.paris03.opentransit.net - 0 | 273 | 273 | 25 | 30 | 72 | 39 |
|hundredgige1-10-0-0.auvtr4.aubervilliers.opentransit.net - 0 | 273 | 273 | 26 | 30 | 37 | 33 |
| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae1-br02-eqpa4.blizzardonline.net - 0 | 273 | 273 | 26 | 30 | 145 | 27 |
| be2-pe02-eqpa4.blizzardonline.net - 0 | 273 | 273 | 23 | 24 | 35 | 24 |
| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.60.115.153 - 0 | 273 | 273 | 27 | 28 | 31 | 31 |
| 5.42.184.40 - 0 | 273 | 273 | 26 | 28 | 41 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Además, viendo el enlace que nos compartió el usuario @goyetus, tengo los mismos problemas en el enlace que compartió: https://www.adslzone.net/2018/03/11/problema-perdida-paquetes-datos-movistar-m18
Cuando veo videos en youtube me baja la resolución y tarda demasiado en cargar los videos y los sitios web me cargan demasiado lento.
Se ha detectado un problema en uno de nuestros equipos esta madrugada, ya está corregido, el problema debiera haber desaparecido, compruebalo por favor.
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es
Sí que hubo bastante mejora, ya no me saltan los molestos iconos de capas del OW y los videos de yt me va genial. Voy a probarlo un par de días y te cuento. Esta es otra prueba que hice el día miércoles 03 a las 0:20 horas:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 659 | 659 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 192.168.144.1 - 0 | 659 | 659 | 0 | 1 | 20 | 2 |
|61.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net - 99 | 134 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| No response from host - 100 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 659 | 659 | 0 | 3 | 33 | 1 |
| 5.53.7.204 - 0 | 659 | 659 | 1 | 9 | 99 | 2 |
| 213.140.33.112 - 0 | 659 | 659 | 1 | 9 | 98 | 2 |
|francetelecom6-1-0-0-grtmadpe3.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 659 | 659 | 2 | 4 | 34 | 3 |
|et-5-1-0-0.pastr3.paris03.opentransit.net - 0 | 659 | 659 | 26 | 30 | 90 | 26 |
|hundredgige0-10-0-2.auvtr4.aubervilliers.opentransit.net - 0 | 659 | 659 | 26 | 31 | 56 | 28 |
| No response from host - 100 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae1-br02-eqpa4.blizzardonline.net - 0 | 659 | 659 | 26 | 31 | 162 | 28 |
| be2-pe01-eqpa4.blizzardonline.net - 0 | 659 | 659 | 23 | 24 | 42 | 24 |
| No response from host - 100 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.60.115.149 - 0 | 659 | 659 | 23 | 28 | 548 | 24 |
| 5.42.184.45 - 0 | 659 | 659 | 21 | 23 | 51 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Traza a 5.42.184.45 sobre caminos de 30 saltos como maximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.144.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 61.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.66.61]
4 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6 11 ms 2 ms 2 ms ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com [213.140.51.58]
7 2 ms 2 ms 1 ms 5.53.7.204
8 2 ms 3 ms 2 ms 213.140.33.112
9 2 ms 5 ms 5 ms francetelecom-2-0-0-0-grtmadpe3.red.telefonica-wholesale.net [213.140.52.150]
10 26 ms 33 ms 26 ms et-5-1-0-0.pastr3.paris03.opentransit.net [193.251.131.201]
11 34 ms 31 ms 31 ms hundredgige0-10-0-2.auvtr4.aubervilliers.opentransit.net [193.251.131.219]
12 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
13 27 ms 27 ms 29 ms ae1-br02-eqpa4.blizzardonline.net [137.221.77.35]
14 24 ms 25 ms 24 ms be2-pe01-eqpa4.blizzardonline.net [137.221.77.71]
15 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
16 24 ms 25 ms 24 ms 185.60.115.149
17 22 ms 22 ms 22 ms 5.42.184.45
Traza completa.
No hemos tenido más noticias tuyas, espero que el problema haya quedado resuelto, si para mañana no hemos recibido noticia en contra lo daremos por solucionado y cerraremos el hilo, si te encuentras el hilo cerrado y sigues con problemas no dudes en ponerte en contacto de nuevo con nosotros.
Si consideras que alguna de las respuestas es la solución a tu duda o problema, te agradecería que la marques clicando en el botón "Aceptar como solución" con esa acción ayudarás a otros usuarios que puedan tener el mismo problema
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es