Ping Intestable

MarioAlonsoValdiviaLópez
Más integrado que la RDSI
Ping Intestable

Buenas resulta que desde hace tiempo tengo este problema, mi internet va normal hasta que en cierto momento se me va la conexion por unos segundos y mi señal despues esta de este modo, ya llame para que revisen y no han logrado solucionarping.png

Mensaje 1 de 8
604 Visitas
7 RESPUESTAS 7
Theliel
Yo probé el VDSL

Buenas @MarioAlonsoValdiviaLópez

 

La imagen no podemos verla hasta pasado cierto tiempo, siempre que pongas una, pon mejor un enlace hacia un sitio externo donde la tengas puesta.

 

Respecto a lo que dices, usa siempre una conexión por cable directo para las pruebas, y usa mejor WinMTR para ellas, lanza unos 2000 paquetes al destino que te pueda dar problemas y copias/pegas el resultado



Por privado solo asuntos privados, para lo demás la comunidad."El conocimiento nace del desacuerdo"
Mensaje 2 de 8
569 Visitas
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Hola @MarioAlonsoValdiviaLópez:

 

Bienvenid@ a la Comunidad Movistar.

 

Nos mantenemos a la espera de las pruebas tal y como te indicaba @Theliel (gracias por la aportación).

 

Un saludo, Diana.



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 3 de 8
562 Visitas
MarioAlonsoValdiviaLópez
Más integrado que la RDSI

@Técnico-Movistar

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -                             %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|----------------------------------------------------|--------|--------|------|-------|------|------|
|           Destination host unreachable. -    2 | 2548 | 2512 |    0 |    0 |   33 |    0 |
|                            190.234.96.1 -                    2 | 2513 | 2470 |    7 |   80 | 1136 |  178 |
|           Destination host unreachable. -    2 | 2509 | 2465 |    7 |   82 |  971 |   18 |
|                            10.229.0.221 -                    2 | 2509 | 2465 |    6 |   79 | 1108 |  190 |
|                            10.111.0.245 -                    2 | 2513 | 2470 |    7 |   85 | 1111 |  176 |
|                           10.112.128.90 -                   2 | 2513 | 2470 |   13 |  109 | 1192 |  160 |
|                              5.53.1.217 -                        2 | 2513 | 2470 |   40 |  150 | 1181 |  175 |
|                               5.53.3.55 -                         2 | 2509 | 2465 |   83 |  155 | 1338 |  189 |
|google-ae15-0-grtmiabr4.net.telefonicaglobalsolutions.com -    2 | 2509 | 2465 |   83 |  156 | 1443 |  187 |
|           Destination host unreachable. -      2 | 2510 | 2465 |   83 |  159 | 1194 |  172 |
|                         108.170.231.104 -                  2 | 2512 | 2470 |   87 |  167 | 1265 |  176 |
|                          209.85.241.180 -                   2 | 2512 | 2470 |   95 |  166 | 1218 |  173 |
|           Destination host unreachable. -   85 |  613 |   92 |   99 |  151 |  337 |  117 |
|                   No response from host -       100 |  537 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -       100 |  537 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -       100 |  537 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -       100 |  537 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -100 |  539 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -       100 |  537 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -100 |  538 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -100 |  541 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -     5 | 2266 | 2158 |    0 |  166 |  996 |  165 |
|_____________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Mensaje 4 de 8
538 Visitas
MarioAlonsoValdiviaLópez
Más integrado que la RDSI

Ya mande la informacion solicitada pero no me dan respuesta

Mensaje 5 de 8
519 Visitas
Theliel
Yo probé el VDSL

Buenas @MarioAlonsoValdiviaLópez

 

En cualquier caso este foro es de Movistar España, no Movistar Perú, te insto a moverlo al soporte de allí, aquí poco podemos hacer compañero



Por privado solo asuntos privados, para lo demás la comunidad."El conocimiento nace del desacuerdo"
Mensaje 6 de 8
493 Visitas
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Hola @MarioAlonsoValdiviaLópez:

 

Te dejo este enlace a la Comunidad de tu país para que puedan ayudarte.

 

Un saludo, Diana.



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 7 de 8
463 Visitas
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Hola @MarioAlonsoValdiviaLópez:

 

Damos por finalizado este hilo.

 

Un saludo, Diana.



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 8 de 8
452 Visitas