Problemas con 10 megas

MagicGladiator
Mi vida cambió con el ADSL
Problemas con 10 megas

Hola, recientemente me han aumentado de 6 a 10 megas.

 

La cuestión es que el router no me sincroniza los 10 megas sinó 8-9. Pero en el test me llegan 6.4~.


Os pongo los valores del router para que me digais que puede estar pasando y si se puede solucionar.

 

Link Status: Up

 

Speed: 796 kbps Downstream

Speed: 9009 kbps Upstream


Downstream margin:

 

noise margin downstream: 8 db (Aveces suele ser 9 db)
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 32 db
tone   0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  32- 63: 00 24 56 78 89 9a aa ab bb bb bc bc bc bb bb bb
tone  64- 95: bb bb bb bb ba ba ba ba bb bb bb bb bb aa aa aa
tone  96-127: aa aa aa 99 99 99 99 99 99 99 88 87 77 64 30 24
tone 128-159: 56 65 41 14 56 66 77 77 77 77 76 66 54 12 45 66
tone 160-191: 77 77 66 65 43 00 02 44 55 55 40 03 45 56 66 66
tone 192-223: 67 77 77 77 77 65 22 56 77 77 77 77 77 77 78 88
tone 224-255: 88 88 89 99 88 89 99 99 99 92 97 68 99 99 99 99
tone 256-287: 49 89 88 88 88 88 88 88 88 88 78 88 88 88 88 78
tone 288-319: 98 88 87 78 87 78 88 77 77 75 67 77 77 77 77 77
tone 320-351: 77 77 77 77 77 67 77 66 66 66 66 56 65 55 55 55
tone 352-383: 55 55 55 55 55 45 44 44 22 34 44 44 44 44 32 23
tone 384-415: 22 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 22
tone 416-447: 21 11 11 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Upstream margin:


noise margin upstream: 14 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 16 db
tone   0- 31: 00 00 00 09 9a bb bb bb bb bb aa aa aa 99 88 63
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

Tengo el router P-660HW-D1 con firewall actualizado:

 

System Name: ZyNOS F/W Version: V3.40(AHF.0)b16 | 04/16/2009 DSL FW Version:TI AR7 06.02.00.7b Standard:ADSL2PLUS

Gracias.

 

Etiquetas (4)
Mensaje 1 de 2
626 Visitas
1 RESPUESTA 1
Manuev-Movistar
Antiguo Moderador

Hola buenas tardes MagicGladiator

Veo que la línea no te va bien me podrías pasar por MP tu teléfono y nif  para ver como esta



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 2 de 2
610 Visitas