Perdida de paquetes de red

Adrian01
Más integrado que la RDSI
Perdida de paquetes de red

hola buenas estoy intentando conectar con el servidor de un juego pero tengo demasiada latencia 1200 ms me puse en contacto con los del juego y me mandaron hacer estas pruebas ::

Me dijeron que tengo perdidas de paquetes de red .

 

WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 349 | 349 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 192.168.144.1 - 0 | 348 | 348 | 39 | 514 | 1122 | 646 |
| No response from host - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com - 1 | 326 | 324 | 50 | 738 | 1644 | 1152 |
| 5.53.7.204 - 1 | 325 | 323 | 51 | 744 | 1646 | 1140 |
| 176.52.251.225 - 1 | 329 | 328 | 55 | 747 | 1637 | 1056 |
| No response from host - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLIZZARD-EN.ear2.Paris1.Level3.net - 1 | 322 | 319 | 69 | 755 | 1509 | 1175 |
| No response from host - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-67-pe01-eqam1.as57976.net - 1 | 328 | 327 | 85 | 768 | 1687 | 1049 |
| No response from host - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.60.112.157 - 1 | 319 | 316 | 88 | 777 | 1683 | 1167 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 192.168.144.1 - 0 | 138 | 138 | 200 | 606 | 952 | 868 |
| No response from host - 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 132 | 132 | 403 | 923 | 1498 | 1134 |
| 5.53.7.204 - 0 | 131 | 131 | 404 | 934 | 1490 | 1154 |
| 176.52.251.225 - 0 | 132 | 132 | 403 | 932 | 1490 | 1109 |
| No response from host - 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLIZZARD-EN.ear2.Paris1.Level3.net - 1 | 128 | 127 | 405 | 940 | 1505 | 1136 |
| No response from host - 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-67-pe02-eqam1.as57976.net - 1 | 128 | 127 | 407 | 946 | 1367 | 1200 |
| 185.60.112.158 - 1 | 128 | 127 | 422 | 941 | 1364 | 1200 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 192.168.144.1 - 0 | 105 | 105 | 852 | 1081 | 1321 | 1210 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com - 2 | 80 | 79 | 940 | 1400 | 1870 | 1278 |
| 5.53.6.65 - 2 | 80 | 79 | 941 | 1404 | 1858 | 1273 |
| 5.53.7.225 - 3 | 78 | 76 | 941 | 1397 | 1865 | 1318 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLIZZARD-EN.ear2.Paris1.Level3.net - 0 | 81 | 81 | 946 | 1425 | 1880 | 1295 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.60.114.159 - 2 | 79 | 78 | 947 | 1429 | 1883 | 1338 |

 

Mensaje 1 de 5
243 Visitas
4 RESPUESTAS 4
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Buenos días @Adrian01.

 

¡Bienvenid@ a la Comunidad Movistar!

 

Para poder comprobar con determinación la incidencia que tienes, por favor, facilitanos por mensaje privado pulsando en técnico-movistar seguido de enviar mensaje los siguientes datos:

 

- Dirección completa donde tiene la incidencia.

- Nombre y apellido de persona de contacto

- DNI

- Número de teléfono fijo

- Número de teléfono móvil de contacto

 

Un saludo.

 

Alejandro



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 2 de 5
199 Visitas
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Buenos días @Adrian01.

 

Estamos a la espera de los datos solicitados de tu linea para poder ayudarte; escríbenos por mensaje privado.

 

Un saludo.

 

Alejandro.



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 3 de 5
187 Visitas
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Buenos tardes @Adrian01

 

Seguimos a la espera de los datos solicitados sobre tu linea; escríbenos por mensaje privado.

 

Un saludo.

 

Alejandro.



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 4 de 5
180 Visitas
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Buenos días @Adrian01.

 

Como no recibimos respuesta por tu parte desde hace varios días vamos a cerrar el hilo.

 

Esperemos que tu incidencia este resuelta.

 

Si tienes alguna otra consulta o petición no dudes en escribirnos.

 

Un saludo.

 

Alejandro.



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 5 de 5
174 Visitas