Hola, llevo desde el pasado lunes intentando solucionar la perdida de conexion con mis servidores en US.
Desde el soporte de mi housing están intentando contactar y aun no tiene respuesta.
tengo bastantes empresas españolas alojadas en ese servidor y ninguna que use telefonica puede conectar a su trabajo diario, eso sin contar que tambien todo usuario español de telefonica no contacta con sus servicios. (GRAN PROBLEMA).
TE DEJO DOS TRACER A DIFERENTES IP DENTRO DEL MISMO NETWORK, VERAS EL CORTE.
MI SERVIDOR
traceroute to 69.73.144.207 (69.73.144.207), 64 hops max, 72 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.589 ms 2.093 ms 2.286 ms
2 192.168.153.1 (192.168.153.1) 42.504 ms 42.897 ms 46.756 ms
3 177.red-81-46-72.staticip.rima-tde.net (81.46.72.177) 44.491 ms 43.254 ms 43.718 ms
4 * * *
5 * * *
6 * * *
OTRO SERVIDOR EN EL MISMO NETWORK
traceroute to 69.73.144.10 (69.73.144.10), 64 hops max, 72 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 3.449 ms 1.794 ms 1.519 ms
2 * 192.168.153.1 (192.168.153.1) 44.376 ms 43.248 ms
3 226.red-81-46-40.staticip.rima-tde.net (81.46.40.226) 44.179 ms 52.846 ms 43.689 ms
4 et5-0-0-1-grtmadad1.red.telefonica-wholesale.net (84.16.10.77) 103.677 ms 52.929 ms 53.139 ms
5 xe2-1-2-0-grtlontl1.red.telefonica-wholesale.net (213.140.37.174) 103.443 ms 98.299 ms 95.782 ms
6 te7-5.br03.ldn01.pccwbtn.net (195.66.224.167) 96.388 ms 96.359 ms 95.100 ms
7 gnax.ge2-13.br01.atl01.pccwbtn.net (63.216.31.130) 180.949 ms 179.408 ms 180.885 ms
8 63.247.65.18 (63.247.65.18) 181.567 ms 180.132 ms 180.446 ms
9 static-222-135-73-69.nocdirect.com (69.73.135.222) 180.515 ms 179.257 ms 178.576 ms
10 static-233-135-73-69.nocdirect.com (69.73.135.233) 182.719 ms 181.455 ms 181.654 ms
11 static-10-144-73-69.nocdirect.com (69.73.144.10) 178.945 ms 178.134 ms 186.644 ms
PODEIS PASAR NOTIFICACION PARA VERIFICAR QUE LA IP 69.73.144.207 NO ESTA BLOKEADA O BLACKLIST EN EL NODO?
Gracias.
Alguien conoce la forma de contactar con Telefonica Wholesale ?? en su pagina web solo dan soporte de ventas
graCIAS
DavidDoro escribió:Hola, llevo desde el pasado lunes intentando solucionar la perdida de conexion con mis servidores en US.
Desde el soporte de mi housing están intentando contactar y aun no tiene respuesta.
tengo bastantes empresas españolas alojadas en ese servidor y ninguna que use telefonica puede conectar a su trabajo diario, eso sin contar que tambien todo usuario español de telefonica no contacta con sus servicios. (GRAN PROBLEMA).
TE DEJO DOS TRACER A DIFERENTES IP DENTRO DEL MISMO NETWORK, VERAS EL CORTE.
MI SERVIDOR
traceroute to 69.73.144.207 (69.73.144.207), 64 hops max, 72 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.589 ms 2.093 ms 2.286 ms
2 192.168.153.1 (192.168.153.1) 42.504 ms 42.897 ms 46.756 ms
3 177.red-81-46-72.staticip.rima-tde.net (81.46.72.177) 44.491 ms 43.254 ms 43.718 ms
4 * * *
5 * * *
6 * * *
OTRO SERVIDOR EN EL MISMO NETWORK
traceroute to 69.73.144.10 (69.73.144.10), 64 hops max, 72 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 3.449 ms 1.794 ms 1.519 ms
2 * 192.168.153.1 (192.168.153.1) 44.376 ms 43.248 ms
3 226.red-81-46-40.staticip.rima-tde.net (81.46.40.226) 44.179 ms 52.846 ms 43.689 ms
4 et5-0-0-1-grtmadad1.red.telefonica-wholesale.net (84.16.10.77) 103.677 ms 52.929 ms 53.139 ms
5 xe2-1-2-0-grtlontl1.red.telefonica-wholesale.net (213.140.37.174) 103.443 ms 98.299 ms 95.782 ms
6 te7-5.br03.ldn01.pccwbtn.net (195.66.224.167) 96.388 ms 96.359 ms 95.100 ms
7 gnax.ge2-13.br01.atl01.pccwbtn.net (63.216.31.130) 180.949 ms 179.408 ms 180.885 ms
8 63.247.65.18 (63.247.65.18) 181.567 ms 180.132 ms 180.446 ms
9 static-222-135-73-69.nocdirect.com (69.73.135.222) 180.515 ms 179.257 ms 178.576 ms
10 static-233-135-73-69.nocdirect.com (69.73.135.233) 182.719 ms 181.455 ms 181.654 ms
11 static-10-144-73-69.nocdirect.com (69.73.144.10) 178.945 ms 178.134 ms 186.644 ms
PODEIS PASAR NOTIFICACION PARA VERIFICAR QUE LA IP 69.73.144.207 NO ESTA BLOKEADA O BLACKLIST EN EL NODO?
Gracias.
Buenos días DavidDoro, bienvenido a nuestro foro.
Envíanos un correo a nuestro buzón nemesys@telefonica.es con todos los datos para poder analizarlo.
Un saludo.
Puedes notificarnos cualquier aviso o fraude a través de nemesys@telefonica.es, abuse@movistar.es También te invitamos a seguirnos en Twitter, Facebook y Google+.
Ok perfecto acabo de escribiros ... los problemas de los nodos de wholesale continuan... gracias