Esot no solo ocurre con Github Pages (*.github.io) y Github Content. Esta ocurriendo con otros dominios tambien como igraph.org. Aqui les dejo el traceroute que parece tiene el mismo comportamiento por el cual cuando llega el TTL los paquetes son descartados. $ traceroute igraph.org
traceroute: Warning: igraph.org has multiple addresses; using 185.199.108.153
traceroute to igraph.org (185.199.108.153), 64 hops max, 52 byte packets
1 fritz.box (192.168.188.1) 3.004 ms 6.485 ms 15.863 ms
2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 5.274 ms 4.336 ms 4.091 ms
3 145.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.38.145) 5.966 ms 5.821 ms 6.413 ms
4 109.red-81-46-34.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.34.109) 6.035 ms 8.226 ms 5.654 ms
5 137.red-81-46-34.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.34.137) 12.550 ms 24.553 ms 6.376 ms
6 * * *
7 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 12.432 ms 5.970 ms 6.180 ms
8 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 6.201 ms 6.413 ms 6.268 ms
9 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 6.261 ms 25.459 ms 24.853 ms
10 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 7.128 ms 6.884 ms 6.499 ms
11 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 7.259 ms 6.542 ms 6.525 ms
12 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 6.189 ms 5.837 ms 8.423 ms
13 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 7.113 ms 6.447 ms 14.409 ms
14 * * 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 13.233 ms
15 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 8.945 ms 6.253 ms *
16 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 23.909 ms 18.354 ms 22.281 ms
17 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 8.281 ms 8.573 ms 8.473 ms
18 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 10.257 ms 18.518 ms 5.772 ms
19 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 6.285 ms 6.754 ms 6.148 ms
20 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 5.709 ms 7.524 ms 7.502 ms
21 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 6.244 ms 6.133 ms 7.326 ms
22 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 10.822 ms 6.970 ms 10.385 ms
23 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 8.261 ms 11.044 ms 8.253 ms
24 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 7.512 ms 7.669 ms 9.286 ms
25 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 7.112 ms 8.730 ms 9.357 ms
26 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 6.653 ms 6.137 ms 7.472 ms
27 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 6.981 ms 8.770 ms 14.765 ms
28 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 18.501 ms 13.384 ms *
29 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 27.259 ms 7.451 ms 8.829 ms
30 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 10.387 ms 7.370 ms 7.281 ms
31 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 9.553 ms 10.742 ms 10.125 ms
32 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 9.342 ms 11.053 ms 10.669 ms
33 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 7.861 ms 7.437 ms 8.278 ms
34 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 8.360 ms 8.578 ms 9.175 ms
35 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 10.398 ms 8.854 ms 9.306 ms
36 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 10.354 ms 8.471 ms 8.368 ms
37 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 10.761 ms 11.252 ms 10.330 ms
38 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 8.272 ms 10.739 ms 11.376 ms
39 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 7.392 ms 6.837 ms 12.433 ms
40 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 15.929 ms 9.164 ms 11.931 ms
41 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 9.155 ms 9.452 ms 7.573 ms
42 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 7.633 ms 7.741 ms 8.381 ms
43 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 11.466 ms 8.567 ms 7.425 ms
44 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 11.548 ms 7.083 ms 8.125 ms
45 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 9.573 ms 9.079 ms 8.154 ms
46 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 8.801 ms 8.118 ms 17.250 ms
47 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 9.602 ms 8.515 ms *
48 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 8.851 ms 8.538 ms 8.103 ms
49 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 9.575 ms 8.675 ms 9.160 ms
50 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 8.832 ms 8.930 ms 10.576 ms
51 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 8.854 ms 8.393 ms 8.426 ms
52 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 9.568 ms 9.002 ms 9.091 ms
53 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 8.591 ms 10.581 ms 8.483 ms
54 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 8.270 ms 10.084 ms 8.991 ms
55 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 8.580 ms 17.580 ms 12.310 ms
56 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 10.044 ms 8.150 ms 8.393 ms
57 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 9.210 ms 9.860 ms 8.165 ms
58 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 8.574 ms 12.344 ms 21.637 ms
59 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 11.557 ms 10.035 ms 9.225 ms
60 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 7.965 ms 7.966 ms 10.573 ms
61 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 9.067 ms 11.687 ms 22.010 ms
62 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 12.496 ms 9.302 ms 9.637 ms
63 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 9.093 ms 13.059 ms 9.341 ms
64 2.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.2) 11.463 ms 8.886 ms 9.387 ms He probado la sugerencia de @Theliel pero a mi no me ha dado resultado. Sigo sin tener accesso a estos dominios luego de 3 días.
... Mostrar más