Foro
baltimor
30-08-2012Yo probé el VDSL
Estos son los canales que emiten actualmente satelite hispasat
| e | Idioma | Contenido | A/C | Frec. | Pol | SR | FEC | Satélite | Cobertura | Plataforma | Tipo |
| ANDALUCÍA TV | Español | General | A | 11811 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| ATEI (Mon-Fri 16-24) | Español | Tele Educación | A | 12547 | V | 30000 | 5/6 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| CNBC | Inglés | General | A | 12012 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| caANAL CLUB | Español | General | A | 11811 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| C.PARLAMENTARIO | Español | Act.Parlamento | A | 12092 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| VH1 | Inglés | Música | A | 12012 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| CANAL SENADO | Español | Act.Senado | A | 11931 | H | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| France 24 English | Inglés | Noticias | A | 12012 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| CUBAVISIÓN INT. | Español | General | A | 12092 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| CUBO TV | Español | General | A | 11931 | H | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| ENLACE TBN Europa | Español | Religioso | A | 12092 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| EURONEWS | Varios | Noticias | A | 12012 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| EUROPEAN HOME SHOPPING (EHS) | Español | Televenta | A | 11931 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| ETB SAT | Vasco | General | A | 11811 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| CNN + | Español | Noticias | A | 11811 | v | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| LA TELE LOCAL | Español | Local | A | 11615 | H | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| LA TELE LOCAL 2 | Español | Local | A | 11615 | H | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| COMUNICALIA | Español | General | A | 12092 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| MANÁ SAT 1 | Español/Portugués | Religioso | A | 11682 | V | 3800 | 2/3 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| MANÁ SAT 2 | Español/Portugués | Religioso | A | 11682 | V | 3800 | 2/3 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| POPULAR TV SAT | Español | Local | A | 11972 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| RECORD INT Europa | Portugués | Generalista | A | 11972 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| TELEMADRID SAT | Español | General | A | 11811 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| TV3CAT | Catalán | Generalista | A | 11811 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| TV de GALICIA Europa | Gallego | Generalista | A | 11811 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| TV CANARIA | Español | Generalista | A | 12456 | V | 30000 | 5/6 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| TV 5 MONDE EUROPE | Francés | Generalista | A | 12092 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| TSF EUROPA | Español | Generalista | A | 11615 | H | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| TV TELELINEA | Español | General | A | 11615 | H | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| TV VALENCIANA INTERNAC. | Castellano/Valenciano | Local | A | 12226 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| VIT CHANNEL | Español | Generalista | A | 11615 | H | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| CANAL CATALÀ TV | Catalán | General | A | 11731 | H | 28126 | 5/6 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| GUÍA DIGITAL + | Español | General | A | 12456 | V | 30000 | 5/6 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| CANAL DE PROGRAMAÇAO | Portugués | Promo | A | 11891 | H | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| AL JAZEERA INTERNACIONAL | Inglés | Noticias | A | 12092 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | EUROPA | HISPASAT | TV |
| TU TELE LOCAL | Español | Local | A | 11615 | H | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| CANAL 53 (MADRID) | Español | General | A | 11615 | H | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| RTPA INTERNACIONAL | Eapañol | General | A | 11931 | H | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| CANAL NOTICIAS CUENCA | Español | Noticias | A | 11731 | H | 28126 | 5/6 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| BALEARIC TV | Español | General | A | 11972 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| TV ARAGON | Español | General | A | 11972 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| BBC WORLD | Inglés | Noticias | A | 12012 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| GOD TV | Inglés | Religioso | A | 11972 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| IB SAT | Español | General | A | 11972 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| DESTINO GALICIA | Español | General | A | 11972 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| TELETRÉBOL | Español | Varios | A | 11931 | H | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| TELESUR | Español | General | A | 11972 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| RED AD VENIR INTERNACIONAL | Español | General | A | 11972 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| TVE INTERNACIONAL | Español | General | A | 11972 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| LOCAL MEDIA | Español | General | A | 11972 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| MAS TV | Español | General | A | 11931 | H | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | TV |
| CNN INTERNACIONAL | Inglés | Noticias | A | 12012 | V | 27500 | 3/4 | HISPASAT | Europa | HISPASAT | tv |
fractal2003
31-08-2012Yo probé el VDSL
Este listado es bastante antigüo. Por Hispasat llevamos por lo menos dos años que no tenemos autonómicas