Buenos días y gracias por tu respuesta. El resultado es absolutamente el mismo.
Voy a aplicar un traceroute aquí, pra que le hagan un vistazo y ver si podemos aplicar rutas para mejorarlo.
Traza a la direcci¢n qosping-aws-eu-west-3.ol.epicgames.com [52.47.193.251]
sobre un m ximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.144.1
3 3 ms 2 ms 2 ms 97.red-81-41-251.staticip.rima-tde.net [81.41.251.97]
4 27 ms 26 ms 26 ms 198.red-81-41-252.staticip.rima-tde.net [81.41.252.198]
5 26 ms 26 ms 26 ms 37.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.0.37]
6 27 ms 26 ms 26 ms be1-400-grtmadte2.net.telefonicaglobalsolutions.com [216.184.113.184]
7 26 ms 26 ms 26 ms amazon-be27-grtmadte2.net.telefonicaglobalsolutions.com [81.173.106.41]
8 27 ms 26 ms 27 ms 150.222.10.13
9 27 ms 27 ms 27 ms 52.93.93.129
10 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
11 47 ms 46 ms 52 ms 52.93.16.64
12 48 ms 48 ms 48 ms 52.46.94.116
13 46 ms 43 ms 43 ms 52.46.94.123
14 43 ms 44 ms 45 ms 52.46.93.121
15 43 ms 46 ms 43 ms 52.46.93.0
16 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
17 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
18 42 ms 42 ms 42 ms ec2-52-47-193-251.eu-west-3.compute.amazonaws.com [52.47.193.251]
Traza completa.