Buenos días,
Después de muchas horas con el equipo técnico de Blizzard, y después de hacer las pruebas de pathping, tracert y Looking-Glass para determinar qué problemas hay entre mi conexión y los servidores finales, se puede ver en los ficheros (no sé cómo adjuntarlos, pegaré al final el contenido) que uno de los nodos pierde paquetes y el resultado es que la descarga me tardó 16 horas en bajar un juego (ayer una hora en bajar un parche de 8GB).
Os ruego por favor reviséis mi conexión y determinéis cuál es el problema, ya que no sólo tengo el problema en la descarga, también cuando juego on-line la conexión es excesivamente lenta, con mucha latencia.
Gracias por adelantado.
Os adjunto el contenido de los ficheros:
----------------TRACERT---------------- (OJO al paso 7)
Traza a la direcci¢n eu.battle.net [37.244.28.102]
sobre un m ximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.144.1
3 * 2 ms 1 ms 65.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.66.65]
4 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6 7 ms 5 ms 3 ms ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com [213.140.51.58]
7 * * 4 ms 176.52.248.172
8 3 ms 4 ms 3 ms 176.52.248.67
9 3 ms 3 ms 3 ms 94.142.107.95
10 26 ms 25 ms 25 ms prs-bb4-link.telia.net [80.91.248.130]
11 26 ms 25 ms 25 ms prs-b8-link.telia.net [62.115.138.139]
12 23 ms 23 ms 45 ms blizzard-ic-348624-prs-b8.c.telia.net [62.115.178.205]
13 41 ms 41 ms 42 ms ae1-br02-eqpa4.as57976.net [137.221.77.35]
14 41 ms 41 ms 41 ms et-0-0-3-br02-eqam1.as57976.net [137.221.65.93]
15 35 ms 35 ms 34 ms et-0-0-67-pe02-eqam1.as57976.net [137.221.78.73]
16 41 ms 41 ms 41 ms 137.221.66.47
17 35 ms 33 ms 33 ms 185.60.114.153
18 34 ms 34 ms 34 ms 37.244.28.102
Traza completa.
----------------TRACERT----------------
----------------PATHPING----------------
Seguimiento de ruta a eu.battle.net [37.244.28.102]
sobre un m ximo de 30 saltos:
0 SAURON [192.168.1.30]
1 192.168.1.1
2 192.168.144.1
3 * * *
Procesamiento de estad¡sticas durante 50 segundos...
Origen hasta aqu¡ Este Nodo/V¡nculo
Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Direcci¢n
0 SAURON [192.168.1.30]
0/ 100 = 0% |
1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.1.1
100/ 100 =100% |
2 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% 192.168.144.1
Traza completa.
----------------PATHPING----------------
----------------MTR----------------
MTR:
Start: Mon Oct 28 09:57:22 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.2 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.8 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.2 1.3 1.2 1.5 0.0
4.|-- 137.221.66.42 0.0% 10 1.2 1.2 1.0 2.6 0.3
5.|-- 137.221.78.70 0.0% 10 1.2 12.3 1.2 72.7 21.5
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 4.3 3.0 1.0 8.5 2.4
7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.2 0.0
8.|-- adm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 7.6 7.7 7.5 8.0 0.0
9.|-- 213.155.136.98 0.0% 10 9.1 11.4 9.1 24.6 4.7
10.|-- ldn-b1-link.telia.net 0.0% 10 9.2 9.2 9.2 9.4 0.0
11.|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia.net 0.0% 10 7.6 11.1 7.5 42.5 11.0
12.|-- 176.52.248.150 0.0% 10 38.3 41.1 37.9 56.2 5.6
13.|-- 5.53.6.76 0.0% 10 38.1 38.3 38.1 39.7 0.3
14.|-- 213.140.51.59 90.0% 10 38.1 38.1 38.1 38.1 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 153.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net 60.0% 10 36.5 36.5 36.5 36.7 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 216.red-95-120-54.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 42.6 41.6 40.5 44.0 0.9
28/10/2019 09:57:22 UTC
--------------------
----------------MTR----------------
Hola @dgranap !
Ante la incidencia que presentas con la latencia ¿ la conexión que realizas es por cable o por Wifi ?
En caso de ser por Wifi ¿ has podido comprobarlo por cable ?
¿ Te pasa solo a la hora de jugar o con cualquier navegación ?
Para poder revisar tu conexión, es necesario que por mensaje privado nos confirmes los siguientes datos:
- Línea fija y DNI del titular.
- Dirección de instalación.
- Persona y teléfono de contacto.
Y también sería necesario que nos adjuntaras la dirección Ip de destino y de origen.
Puedes acceder al siguiente enlace para enviar el mensaje privado.
Gracias, un saludo, Mar.
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es
Hola @dgranap !
Hemos recibido el mensaje privado con los datos, y comprobamos que el router está sincronizado correctamente con la central, pero no nos permite acceder a él.
¿ Tienes conectado el router de Movistar como principal y otro router en modo brigde ?
También necesitamos que nos confirmes, si la latencia la detectas con la conexión por Wifi o por cable.
Gracias, un saludo, Mar.
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es
Tengo vuestro router nada más. Siempre hablamos de cable. La navegación es a velocidad contratada, el problema ocurre con esa descarga en concreto que podéis ver en los logs que os he adjuntado
Hola @dgranap !
En primer lugar, pedirte disculpas por la demora en responder.
Te hemos realizado unas pruebas sobre el router, y para que se cumplimenten, es necesario que desde el domicilio realices un reinicio eléctrico del router.
Para ello, desconecta el router de la red eléctrica y pasados un par de minutos, vuelve a conectarlo.
Una vez que recupere la conectividad, comprueba si ya puedes te permite descargar correctamente.
Gracias, un saludo, Mar.
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es
Buenas,
He reiniciado el router como me pedíais.
Os adjunto el tracert y el pathping. Podéis ver en el tracert que en el tercer paso, el servidor "61.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net" pierde paquetes. Por otro lado, el pathping no termina, se queda colgado con las estadísticas (he tenido que hacer ctrl-c).
--------------------------TRACERT--------------------------
Traza a la direcci¢n eu.battle.net [37.244.28.102]
sobre un m ximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 2 ms 192.168.144.1
3 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
4 * 3 ms 2 ms 150.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.66.150]
5 2 ms 2 ms 6 ms 69.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net [80.58.96.69]
6 3 ms 2 ms 2 ms ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com [213.140.51.56]
7 4 ms 4 ms 4 ms 176.52.248.174
8 4 ms 3 ms 4 ms 176.52.248.68
9 4 ms 4 ms 3 ms 94.142.97.139
10 4 ms 4 ms 4 ms 94.142.107.95
11 30 ms * 26 ms prs-bb4-link.telia.net [80.91.248.130]
12 25 ms 25 ms 25 ms prs-b8-link.telia.net [62.115.138.139]
13 26 ms 26 ms 27 ms blizzard-ic-348624-prs-b8.c.telia.net [62.115.178.205]
14 41 ms 42 ms 42 ms ae1-br02-eqpa4.as57976.net [137.221.77.35]
15 42 ms 42 ms 89 ms et-0-0-3-br02-eqam1.as57976.net [137.221.65.93]
16 43 ms 42 ms 42 ms et-0-0-67-pe01-eqam1.as57976.net [137.221.78.71]
17 36 ms 36 ms 37 ms 137.221.66.43
18 33 ms 33 ms 33 ms 185.60.114.151
19 33 ms 33 ms 33 ms 37.244.28.102
Traza completa.
--------------------------TRACERT--------------------------
--------------------------PATHPING--------------------------
Seguimiento de ruta a eu.battle.net [37.244.28.102]
sobre un m ximo de 30 saltos:
0 SAURON [192.168.1.30]
1 192.168.1.1
2 192.168.144.1
3 * * 61.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.66.61]
4 150.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.66.150]
5 69.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net [80.58.96.69]
6 ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com [213.140.51.56]
7 176.52.248.174
8 176.52.248.68
9 94.142.97.139
10 94.142.107.95
11 prs-bb4-link.telia.net [80.91.248.130]
12 prs-b8-link.telia.net [62.115.138.139]
13 blizzard-ic-348624-prs-b8.c.telia.net [62.115.178.205]
14 ae1-br02-eqpa4.as57976.net [137.221.77.35]
15 et-0-0-3-br02-eqam1.as57976.net [137.221.65.93]
16 et-0-0-67-pe01-eqam1.as57976.net [137.221.78.71]
17 137.221.66.43
18 185.60.114.151
19 37.244.28.102
Procesamiento de estad¡sticas durante 475 segundos...
Origen hasta aqu¡ Este Nodo/V¡nculo
Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Direcci¢n
0 SAURON [192.168.1.30]
0/ 100 = 0% |
1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0%
--------------------------PATHPING--------------------------
Si podéis echarle un ojo, por favor.
Muchas gracias, David.
Hola @dgranap !
Hemos recibido los datos solicitados, y tras las pruebas realizadas, vamos a pasar un parte de avería a los técnicos, pero necesito que nos facilites por mensaje privado la dirección Ip de origen y la Ip de destino.
Gracias, un saludo, Mar.
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es
Como indico en el último mensaje, la dirección destino es :
Seguimiento de ruta a eu.battle.net [37.244.28.102]
Y la dirección origen es 192.168.1.30 (salida de mi PC), podéis ver la IP de mi router.
Hola @dgranap !
Te informo que con los datos facilitados, hemos pasado un parte de avería a los técnicos, aportando los resultados de las pruebas que has realizado.
Hacemos seguimiento de la incidencia, y a medida que nos vayan aportando información, te lo comunico.
Gracias, un saludo, Mar.
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es
Hola @dgranap !
Comprobamos que el parte de avería que pasamos a los técnicos sigue en curso.
Seguimos realizando seguimiento, y ante cualquier información que nos aporten, te informo.
Gracias, un saludo, Mar.
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es
Buenos días,
Acaba de venir un "técnico" a mi casa y ha comprobado la velocidad de la línea. Ha decidido cambiar el router.
Quizás no se ve claro en los LOGs que os envío, pero la pérdida de paquetes ocurre en un servidor de Movistar. Puede que el cambio de router tuviera algún efecto, pero no lo ha tenido (sólo en el tiempo que he invertido en volver a configurarlo).
Os vuelvo a adjuntar el tracert al final de este mensaje, ejecutado hoy mismo para que lo veáis vosotros.
Podéis ver que hay tres pasos (3, 4 y 5) con pérdida grave y uno (7) con pérdida leve, todos ellos son servidores de Movistar.
A partir del paso número 10 (...telia) son los servidores destino desde los que se descarga el juego. El equipo técnico de esos servidores (pertenecen a Blizzard) ya han revisado la configuración, por si hubiera algún motivo indirecto que os afectara a vosotros. No lo hay.
Os vuelvo a rogar que lo reviséis. La descarga no supera los 2,4 MBytes y tiene una media de 2,10 MBytes (un parche pequeño a esta velocidad tardó UNA HORA), y el juego entero tardó DIECISEIS HORAS.
Esta velocidad no la he tenido ni en la primera instalación que hice con Telefónica Movistar en 2010 de 50 Mbits de descarga (ahora son 600 Mbits simétricos).
Muchas gracias por vuestro tiempo, David
-------------------------------------
Traza a la direcci¢n eu.battle.net [37.244.28.102]
sobre un m ximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.144.1
3 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
4 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6 2 ms 2 ms 2 ms ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com [213.140.51.58]
7 * 6 ms * 176.52.248.172
8 3 ms 3 ms 3 ms 176.52.248.67
9 3 ms 3 ms 3 ms 94.142.107.95
10 25 ms * 25 ms prs-bb4-link.telia.net [80.91.248.130]
11 26 ms 25 ms 25 ms prs-b8-link.telia.net [62.115.138.139]
12 23 ms 23 ms 23 ms blizzard-ic-348624-prs-b8.c.telia.net [62.115.178.205]
13 38 ms 38 ms 38 ms ae1-br02-eqpa4.as57976.net [137.221.77.35]
14 37 ms 36 ms 36 ms et-0-0-3-br02-eqam1.as57976.net [137.221.65.93]
15 42 ms 42 ms 42 ms et-0-0-67-pe01-eqam1.as57976.net [137.221.78.71]
16 35 ms 36 ms 34 ms 137.221.66.43
17 41 ms 42 ms 41 ms 185.60.114.173
18 35 ms 33 ms 32 ms 37.244.28.102
Traza completa.
-------------------------------------
Hola @dgranap !
Al comprobar que el parte de avería que pasamos a los técnicos se encuentra franqueada, y al indicar que te persiste la incidencia, hemos vuelto a reabrir el parte, aportando la información que nos has facilitado.
En el momento que nos aporten más datos al respecto, te lo comunico.
Gracias, un saludo, Mar.
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es
De acuerdo, Gracias.
Eso sí, por favor, si envían un técnico, que sea para revisar las trazas, no para cambiar el router y comprobar la línea (comprobación que me parece correcta, si es que hay que hacerla, y pueden darla por hecha, ya que se ha hecho hoy por la mañana).
También supongo que todo lo que les envío lo pueden comprobar con un simple comando en la consola, no es necesario comprobarlo con alguien físicamente en mi casa.
La IP de uno de los primeros servidores que está perdiendo paquetes es 213.140.51.58. Si le hacen un pathping, verán esto:
Seguimiento de ruta a ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com [213.140.51.58]
sobre un máximo de 30 saltos:
0 SAURON [192.168.1.30]
1 192.168.1.1
2 192.168.144.1
3 * * *
Procesamiento de estadísticas durante 50 segundos...
Origen hasta aquí Este Nodo/Vínculo
Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Dirección
0 SAURON [192.168.1.30]
0/ 100 = 0% |
1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.1.1
100/ 100 =100% |
2 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% 192.168.144.1
Traza completa.
Ayer (5 de noviembre) vino a mi casa otro técnico de la misma empresa que el técnico que vino antes de ayer (4 de noviembre), la única diferencia es que hablaba castellano.
Os dije que no enviárais otro técnico de hardware, que esto se revise remotamente, voy a volver a explicar el problema, porque parece que no me explico bien:
Mi velocidad de navegación ES CORRECTA. Las pruebas de velocidad SON CORRECTAS y dan la velocidad contratada desde el primer segundo que se instaló el router de Movistar. El problema ocurre cuando descargo desde UN SERVIDOR CONCRETO de la empresa BLIZZARD. Haciendo pruebas por parte del equipo técnico de Blizzard y yo desde mi PC, se puede observar que uno de los NODOS DE MOVISTAR PIERDE PAQUETES y provoca la lentitud de esa descarga.
Os he adjuntado los FICHEROS LOGS para que lo reviséis. Podéis ver el TRACERT y el PATHPING, y si necesitais ALGO MÁS que yo pueda hacer, pedídmelo.
El problema NO ESTÁ EN EL ROUTER, ni tampoco está en el servidor de descarga, el problema ocurre en los pasos intermedios y provocan que mi velocidad de descarga BAJE DE 75 MBytes/sg a 2,10 MBytes/sg, tardando HORAS en descargar ficheros que deberían bajar en pocos MINUTOS.
Espero se entienda el problema, y por favor, revisen esas conexiones. Si lo tiene que hacer un telefonista o quién sea desde central, que lo haga. Quizás Movistar aplica ciertos filtros y ciertos servidores, y fuerza la reducción de velocidad porque cree que es una descarga ilegal. Ese razonamiento no cuadra, primero porque no es ilegal y segundo porque amigos que tienen el mismo router que yo, con la misma velocidad de conexión y Movistar como operadora, NO TIENEN ESTE PROBLEMA.
Si necesitan algún otro fichero o algo que yo pueda hacer, no duden en decírmelo.
Espero vuestra contestación.
Hola @dgranap !
Siento que tras la actuación del técnico no se hay solucionado la incidencia.
Entendemos cual es la incidencia que presentas, pero siento indicarte que cuando abrimos un parte de avería a los técnicos, el parte pasa a la central donde se asignan los partes a los técnicos, no tenemos opción de elegir o seleccionar la actuación del técnico, ya que son ellos los que, con su protocolo de actuación realizan éstos trabajos.
Hemos vuelto a pasar otro parte de avería, aportando de nuevo toda la información que nos has facilitado, así como haciendo referencia al parte de avería anterior.
En el momento que nos aporten datos al respecto, te informo.
Gracias, un saludo, Mar.
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es
Hola compañero.
Por aquí por Cádiz estamos igual, en mi caso con el juego World of Warcraft, por culpa de los nodos de Movistar está continuamente la latencia oscilando entre 39ms (en el mejor de los casos) a mas de 100ms, cuando hace unos meses rondaba los 28ms estables.
¿Que pasa con vuestros nodos? Los reparareis alguna vez? En este año ya van 3 incidencias masivas con lo mismo.
Aquí os pongo el test MTR a ver si os queda claro que el problema "es de vuestra red":
MTR:
Start: Thu Nov 7 22:31:58 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.5 0.7 0.5 1.9 0.3
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.3 1.3 1.1 1.6 0.0
4.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 1.2 3.7 1.1 11.9 4.2
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 2.8 7.5 1.1 29.7 8.2
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.1 4.9 1.0 38.8 11.9
7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 1.1 1.0 0.8 1.4 0.0
8.|-- adm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 7.5 7.6 7.5 8.0 0.0
9.|-- ldn-bb4-link.telia.net 0.0% 10 8.2 7.0 5.9 9.0 1.1
10.|-- ldn-b1-link.telia.net 0.0% 10 6.5 6.4 6.2 6.5 0.0
11.|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia.net 0.0% 10 6.8 41.7 6.5 355.1 110.1
12.|-- 176.52.248.106 0.0% 10 71.8 65.8 60.5 71.8 4.1
13.|-- 176.52.248.154 0.0% 10 65.7 64.5 59.7 71.9 3.6
14.|-- 5.53.6.65 0.0% 10 63.6 65.4 63.3 71.7 2.5
15.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 66.2 63.6 60.6 66.3 2.3
16.|-- 102.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 74.3 76.5 68.9 82.1 4.6
17.|-- 69.red-81-41-255.staticip.rima-tde.net 40.0% 10 74.3 76.3 71.5 82.9 3.7
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- 174.red-2-139-95.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 71.3 73.5 67.4 82.1 4.6
07/11/2019 22:31:58 UTC
--------------------
MTR:
Start: Thu Nov 7 22:31:58 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.6 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 0.6 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.1 2.2 1.0 11.0 3.1
4.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 1.5 3.7 1.0 16.9 4.9
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 1.8 6.4 1.8 15.1 3.6
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.4 1.2 1.0 1.6 0.0
7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 0.8 1.0 0.6 1.2 0.0
8.|-- adm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 7.9 7.7 7.5 7.9 0.0
9.|-- ldn-bb4-link.telia.net 0.0% 10 6.0 6.5 6.0 8.2 0.6
10.|-- ldn-b1-link.telia.net 0.0% 10 7.6 6.5 6.2 7.6 0.3
11.|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia.net 0.0% 10 6.5 34.0 6.5 278.7 86.0
12.|-- 176.52.248.106 0.0% 10 66.2 64.5 59.9 72.5 3.6
13.|-- 176.52.248.154 0.0% 10 66.6 66.6 62.3 75.2 4.2
14.|-- 5.53.6.65 0.0% 10 68.2 65.1 54.8 77.4 5.6
15.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 65.1 61.8 48.5 66.7 5.2
16.|-- 102.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 73.1 75.8 69.8 84.5 4.3
17.|-- 69.red-81-41-255.staticip.rima-tde.net 40.0% 10 75.1 76.6 71.3 82.3 3.9
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- 174.red-2-139-95.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 71.3 73.4 66.6 80.8 4.1
07/11/2019 22:31:58 UTC
--------------------
MTR:
Start: Thu Nov 7 22:31:58 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.7 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.0 2.1 0.9 11.0 3.1
4.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 1.2 3.0 1.1 16.9 4.9
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 1.8 6.5 1.8 15.1 3.6
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.0 1.2 1.0 1.6 0.0
7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 0.8 1.0 0.7 1.2 0.0
8.|-- adm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 7.6 7.7 7.5 7.9 0.0
9.|-- ldn-bb4-link.telia.net 0.0% 10 6.1 6.4 6.0 8.0 0.3
10.|-- ldn-b1-link.telia.net 0.0% 10 7.3 6.6 6.3 7.4 0.0
11.|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia.net 0.0% 10 6.6 34.0 6.5 278.7 86.0
12.|-- 176.52.248.106 0.0% 10 66.3 64.5 59.9 72.2 3.6
13.|-- 176.52.248.154 0.0% 10 66.6 66.7 62.3 75.2 4.3
14.|-- 5.53.6.65 0.0% 10 68.1 65.0 55.0 77.0 5.5
15.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 65.1 61.8 48.6 66.7 5.1
16.|-- 102.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 73.1 75.8 69.9 84.6 4.3
17.|-- 69.red-81-41-255.staticip.rima-tde.net 40.0% 10 75.1 76.7 71.3 82.3 4.0
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- 174.red-2-139-95.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 71.3 73.3 66.4 80.9 4.1
07/11/2019 22:31:58 UTC
--------------------
MTR:
Start: Thu Nov 7 22:31:58 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 37.244.25.2 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 0.7 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.5 1.5 1.0 1.7 0.0
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 1.2 1.0 0.8 1.2 0.0
5.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 58.8 9.7 0.7 58.8 19.6
6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 1.1 3.3 1.0 21.5 6.3
7.|-- prs-b8-link.telia.net 0.0% 10 1.1 0.8 0.6 1.1 0.0
8.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net 0.0% 10 1.1 2.7 0.9 14.6 4.2
9.|-- 5.53.4.108 0.0% 10 48.0 50.6 43.3 61.2 4.9
10.|-- 5.53.6.65 0.0% 10 52.0 51.0 42.6 57.0 3.8
11.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 54.0 51.2 39.9 71.0 8.0
12.|-- 102.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 59.6 64.7 52.5 106.6 15.0
13.|-- 69.red-81-41-255.staticip.rima-tde.net 50.0% 10 55.7 57.9 53.6 63.6 3.9
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 174.red-2-139-95.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 55.5 60.1 55.5 70.7 4.5
07/11/2019 22:31:58 UTC
--------------------
MTR:
Start: Thu Nov 7 22:31:58 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.5 0.4 0.3 0.5 0.0
2.|-- 37.244.25.2 0.0% 10 0.7 0.6 0.5 0.7 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.5 1.6 1.3 2.4 0.0
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 2.5 1.3 1.0 2.5 0.5
5.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 58.8 9.7 0.7 58.8 19.6
6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 1.0 3.4 1.0 22.9 6.8
7.|-- prs-b8-link.telia.net 0.0% 10 1.1 0.9 0.6 1.9 0.0
8.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net 0.0% 10 1.1 2.8 0.9 14.5 4.1
9.|-- 5.53.4.108 0.0% 10 48.1 50.5 43.2 61.2 5.0
10.|-- 5.53.6.65 0.0% 10 52.1 51.2 44.3 57.0 3.4
11.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 53.9 51.3 40.2 71.1 7.9
12.|-- 102.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 59.6 64.7 52.0 106.6 15.0
13.|-- 69.red-81-41-255.staticip.rima-tde.net 50.0% 10 55.7 57.9 53.6 63.6 3.8
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 174.red-2-139-95.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 55.4 60.0 55.4 70.7 4.5
07/11/2019 22:31:58 UTC
--------------------
MTR:
Start: Thu Nov 7 22:31:58 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.5 0.0
2.|-- 37.244.25.2 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.7 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.4 1.5 0.9 1.7 0.0
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 2.3 1.2 0.9 2.3 0.3
5.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 58.7 9.8 0.9 58.7 19.5
6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 1.4 3.2 1.0 21.7 6.4
7.|-- prs-b8-link.telia.net 0.0% 10 1.0 0.8 0.7 1.0 0.0
8.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net 0.0% 10 1.0 2.7 0.8 14.5 4.2
