Problemas al conectar a un servidor determinado (frankfurt)

vilemon71
Más integrado que la RDSI
Problemas al conectar a un servidor determinado (frankfurt)

Hola, 

 

Tengo un problema con mi conexion de adsl movistar, bien, el problema en question es que al conectarme a este servidor en concreto tengo muchisimo delay [109.105.154.5], contacte con el servicio tecnico del servidor en question y me recomendaron que contactara con mi ISP (osease telefonica) para que comprovaran los nodos de la ruta o que intentaran no passar por el por que esos nodos x las noches se colapsaban, el caso es que al conectarme a este servidor pierdo muchisimos paquetes y funciona muuy mal (solo de noche)

 

Aqui esta la traza de routers por los que passa mi conexion que me pidieron ellos de hacer:

 

Traza a la direcci¢n cdn.inn.eu [109.105.154.5]
sobre un m ximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1 
  2     *       35 ms    36 ms  10.10.56.1 
  3    37 ms    36 ms    36 ms  66.Red-81-46-65.staticIP.rima-tde.net [81.46.65.66] 
  4    73 ms    38 ms    38 ms  et-1-0-0-1-101-GRTBCNES1.red.telefonica-wholesale.net [94.142.103.205] 
  5    56 ms    56 ms    55 ms  Xe0-0-3-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.37.2] 
  6     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  7    82 ms    82 ms    81 ms  te0-7-0-7.ccr22.par01.atlas.cogentco.com [154.54.58.125] 
  8    83 ms    82 ms    83 ms  te2-1.ccr01.rhe01.atlas.cogentco.com [154.54.36.22] 
  9    88 ms    89 ms     *     te2-1.ccr01.lux01.atlas.cogentco.com [154.54.38.118] 
 10    88 ms    89 ms    88 ms  149.6.66.83 
 11    88 ms    88 ms     *     109.105.154.5 
 12    88 ms    89 ms    89 ms  109.105.154.5 

Traza completa.

Traza a la direcci¢n frostsecurity.net [109.105.129.20]
sobre un m ximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1 
  2    36 ms    36 ms    36 ms  10.10.56.1 
  3    44 ms    38 ms    36 ms  66.Red-81-46-65.staticIP.rima-tde.net [81.46.65.66] 
  4    53 ms    77 ms    38 ms  et-1-0-0-0-100-GRTBCNES1.red.telefonica-wholesale.net [94.142.103.201] 
  5    71 ms    76 ms    70 ms  Xe1-1-3-0-grtlontl3.red.telefonica-wholesale.net [94.142.120.158] 
  6    71 ms    70 ms    78 ms  ldn-b4-link.telia.net [213.248.75.117] 
  7    71 ms    71 ms    70 ms  ldn-bb2-link.telia.net [80.91.246.146] 
  8    85 ms    86 ms    84 ms  hbg-bb1-link.telia.net [80.91.245.63] 
  9   107 ms    99 ms   116 ms  s-bb2-link.telia.net [213.155.133.115] 
 10   172 ms   118 ms   126 ms  mow-b4-link.telia.net [213.155.130.141] 
 11   118 ms   126 ms   116 ms  mow-m9-i2-link.telia.net [80.91.253.225] 
 12   120 ms   121 ms   121 ms  innova-ic-136495-mow-m9-i2.c.telia.net [213.248.96.70] 
 13   123 ms   121 ms   123 ms  sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34] 
 14   126 ms   138 ms   124 ms  cdn1.4game.com [109.105.129.20] 

Traza completa.

Traza a la direcci¢n geo.l2.eu [109.105.153.10]
sobre un m ximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1 
  2    36 ms    35 ms    35 ms  10.10.56.1 
  3    36 ms    36 ms    36 ms  226.Red-80-58-117.staticIP.rima-tde.net [80.58.117.226] 
  4    38 ms    38 ms    38 ms  et7-0-0-0-GRTBCNES1.red.telefonica-wholesale.net [94.142.103.193] 
  5    56 ms    56 ms    56 ms  Xe0-0-3-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.37.2] 
  6     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  7    80 ms    80 ms    80 ms  te0-7-0-2.ccr22.par01.atlas.cogentco.com [154.54.58.121] 
  8    83 ms    83 ms    83 ms  te2-1.ccr01.rhe01.atlas.cogentco.com [154.54.36.22] 
  9    89 ms    89 ms    89 ms  te2-1.ccr01.lux01.atlas.cogentco.com [154.54.38.118] 
 10    88 ms    88 ms    88 ms  149.6.66.82 
 11    88 ms    89 ms    84 ms  109.105.153.10 

Traza completa.

Traza a 109.105.156.11 sobre caminos de 30 saltos como m ximo.

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1 
  2    36 ms    36 ms    36 ms  10.10.56.1 
  3    40 ms   215 ms   162 ms  49.Red-81-46-35.staticIP.rima-tde.net [81.46.35.49] 
  4    46 ms    46 ms    45 ms  et3-0-0-1-GRTBCNTB1.red.telefonica-wholesale.net [94.142.103.181] 
  5    78 ms   118 ms    94 ms  Xe6-1-8-0-grtlontl1.red.telefonica-wholesale.net [84.16.13.46] 
  6    91 ms    91 ms    91 ms  te0-2-0-6.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.14.157] 
  7   101 ms     *      101 ms  te0-3-0-6.ccr22.lon13.atlas.cogentco.com [130.117.0.206] 
  8    99 ms     *       99 ms  te0-3-0-0.ccr22.par01.atlas.cogentco.com [154.54.37.202] 
  9   102 ms   102 ms   102 ms  te2-1.ccr01.rhe01.atlas.cogentco.com [154.54.36.22] 
 10   108 ms   107 ms   108 ms  te2-1.ccr01.lux01.atlas.cogentco.com [154.54.38.118] 
 11   106 ms   107 ms   107 ms  149.6.66.82 
 12   107 ms   107 ms   106 ms  109.105.152.35 
 13   103 ms   107 ms   107 ms  109.105.156.11 

Traza completa.

Traza a 109.105.156.12 sobre caminos de 30 saltos como m ximo.

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1 
  2    36 ms    36 ms    36 ms  10.10.56.1 
  3    36 ms    36 ms    37 ms  66.Red-81-46-65.staticIP.rima-tde.net [81.46.65.66] 
  4    38 ms    37 ms    37 ms  et-1-0-0-0-100-GRTBCNES1.red.telefonica-wholesale.net [94.142.103.201] 
  5    56 ms    56 ms    56 ms  Xe0-0-3-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.37.2] 
  6     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  7     *       81 ms    80 ms  te0-7-0-2.ccr22.par01.atlas.cogentco.com [154.54.58.121] 
  8    82 ms    83 ms    83 ms  te2-1.ccr01.rhe01.atlas.cogentco.com [154.54.36.22] 
  9   137 ms   202 ms     *     te2-1.ccr01.lux01.atlas.cogentco.com [154.54.38.118] 
 10    88 ms    88 ms    89 ms  149.6.66.82 
 11    88 ms    89 ms    89 ms  109.105.152.35 
 12    89 ms    89 ms    89 ms  109.105.156.12 

Traza completa.

Traza a 109.105.156.21 sobre caminos de 30 saltos como m ximo.

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1 
  2    36 ms    35 ms    36 ms  10.10.56.1 
  3    36 ms    36 ms    36 ms  49.Red-81-46-35.staticIP.rima-tde.net [81.46.35.49] 
  4    46 ms    45 ms    46 ms  et3-0-0-0-GRTBCNTB1.red.telefonica-wholesale.net [94.142.103.177] 
  5    78 ms   108 ms    78 ms  Xe6-1-8-0-grtlontl1.red.telefonica-wholesale.net [84.16.13.46] 
  6    91 ms    90 ms    91 ms  te0-2-0-6.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.14.157] 
  7   101 ms    99 ms   100 ms  te0-3-0-6.ccr22.lon13.atlas.cogentco.com [130.117.0.206] 
  8   100 ms   100 ms   101 ms  te0-2-0-0.ccr22.par01.atlas.cogentco.com [130.117.50.198] 
  9   102 ms   102 ms   102 ms  te2-1.ccr01.rhe01.atlas.cogentco.com [154.54.36.22] 
 10   108 ms   107 ms   107 ms  te2-1.ccr01.lux01.atlas.cogentco.com [154.54.38.118] 
 11   107 ms   135 ms   106 ms  149.6.66.82 
 12   107 ms   107 ms   108 ms  109.105.152.35 
 13   108 ms   108 ms   108 ms  109.105.156.21 

Traza completa.

 Me interesaria muchisimo que algun tecnico de movistar o alguien intentara revisar esas rutas, lo agradeceria muchisimo 

 

 



 

Mensaje 1 de 6
816 Visitas
5 RESPUESTAS 5
sintfron
Entre al s.XXI con GPRS

Estan perfectas. Recuerda que no permiten bajar el ping para juegos online y en tu caso 110 esta bastante bien para un juego que no requiere mucho envio de paquetes (Lineage 2). El problema esta en que un europeo tendra 30 de ping y claro, iras viendo en un juego masivo persistente a los personajes a saltos.

 

Solo como anecdota te digo que yo tengo 71 de ping con Fastpath activado en el servidor americano y no en el europeo que esta bastante mas lejos.

 

P.D.: Va a desaparecer la franquicia Lineage 2 de Innova. Ha empezado con el traspaso de servidores pero se que acabareis todos en Naia (EU) de NCSoft america. Ahi si, preparate porque para ti va a ser injugable.

Mensaje 2 de 6
809 Visitas
vilemon71
Más integrado que la RDSI

El problema es que por las noches tengo muchisimo lag, hablo del orden de 4-5 segundos de delay, en el foro del servidor hay como 20 tios quejandose de que no les va bien por las noches (y hablando dentro bastantes mas), de polonia, españa y gran bretaña la mayoria, y el soporte tecnico nos manda aqui xk dicen que no es su problema que el problema viene de los nodos esos de cogentco o algo asi, que se colapsan xD 

Mensaje 3 de 6
805 Visitas
sintfron
Entre al s.XXI con GPRS

vilemon71 escribió:

El problema es que por las noches tengo muchisimo lag, hablo del orden de 4-5 segundos de delay, en el foro del servidor hay como 20 tios quejandose de que no les va bien por las noches (y hablando dentro bastantes mas), de polonia, españa y gran bretaña la mayoria, y el soporte tecnico nos manda aqui xk dicen que no es su problema que el problema viene de los nodos esos de cogentco o algo asi, que se colapsan xD 


No todos van por los nodos de cogento. Yo mismamente no paso por ahi. Hay miles de nodos que llegan a los servidores de Innova. En tu caso es que es asi. Te lo digo yo, que tambien juego y sino activo el fastpath los personajes nos van a trozos, no ves nada, el enemigo ya esta muerto y como encima es un juego muy facil de ejecutar (clickeas, F1, F2, F3...) todavia se nota mas.

 

No vas a mejorar con tu ping en telefonica. Ahora si dicen que es de Cogento pues que lo mire telefonica. Ya te digo que no es obligatorio pasar por cogento y en mi caso no paso por ahi.

 

Te pego mi ruta sin fastpath:

 

Traza a la dirección geo.l2.eu [109.105.153.10] sobre un máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  reverse-gateway.fraarra.nom.es [172.26.0.1]
  2    49 ms    48 ms    48 ms  fraarra-2-peeringjazztel.fraarra.nom.es [212.106.217.77]
  3    55 ms    49 ms    48 ms  jazztel.fraarra.nom.es [10.255.23.254]
  4    51 ms    51 ms    50 ms  218.216.106.212.static.jazztel.es [212.106.216.218]
  5    49 ms     *       58 ms  57.217.106.212.static.jazztel.es [212.106.217.57]
  6    50 ms    52 ms    50 ms  253.216.106.212.static.jazztel.es [212.106.216.253]
  7    79 ms    79 ms    79 ms  142.216.106.212.static.jazztel.es [212.106.216.142]
  8    91 ms    97 ms     *     linxfoundry.pt.lu [195.66.225.63]
  9    88 ms    88 ms    88 ms  213.135.251.181
 10    86 ms    85 ms     *     78.141.183.50
 11    86 ms    86 ms    85 ms  109.105.153.10

Traza completa.

 

Un saludo

 

 

Mensaje 4 de 6
800 Visitas
vilemon71
Más integrado que la RDSI

Y como lo hago para que no me pase por esa ruta? 😕 

Mensaje 5 de 6
781 Visitas
sintfron
Entre al s.XXI con GPRS

Pedirselo a Telefonica. Otra cosa es que no pueda, no quiera (porque puede valer pasta), o crea que esa es la mejor ruta para ti.

 

No se puede hacer nada ni a nivel usuario (seria cambiarte de conexion) ni a nivel del juego del server (que seria cambiar de localizacion)

 

Un saludo.

Mensaje 6 de 6
774 Visitas