Foro

Avatar de SergioVicoMarfil
SergioVicoMarfil
Más integrado que la RDSI
05-08-2021

Algunas IPs de Cloudflare no se pueden alcanzar con la red Movistar

Hola,

 

Hay varias paginas web no accesibles desde le red Movistar (sí lo son desde otros operadores) debido a que no se puede realizar la conexión a la IP de dichas paginas. 

Las IPs en cuestión son de Cloudflare y están compartidas por varias páginas. Lo que me lleva a pensar que, o bien,  se hayan bloqueado porque alguna de estas páginas deba estar bloqueada, pero está afectando a otras que no tienen nada que ver; o bien, sea un problema de conexión.

 

Puedo compartir IPs y páginas por privado.

 

Saludos,

Sergio.

6 Respuestas

  • Avatar de Técnico-Movistar
    Técnico-Movistar
    Responsable Técnico
    13-08-2021

    Buenos días SergioVicoMarfil

     

    No hemos recibido mas comunicaciones por tu parte, por lo que entendemos que ya está solucionado.

     

    Quedamos a tu disposición, para cualquier otra consulta o incidencia que tengas en el futuro.

     

    Un saludo.

     

    Nacho.

  • Avatar de Técnico-Movistar
    Técnico-Movistar
    Responsable Técnico
    11-08-2021

    Hola SergioVicoMarfil

     

    Agradecemos a Theliel su colaboración. Hemos tenido fallos en los accesos a algunos servicios, pero ya se han ido solventado, ¿sigue sucediendo la avería o ya ter permite el acceso?

     

    Un saludo.

     

    Fernando.

  • Avatar de SergioVicoMarfil
    SergioVicoMarfil
    Más integrado que la RDSI
    05-08-2021

    Hola de nuevo,

     

    Te dejo por aquí los traceroutes de las dos IPs:

     

    traceroute 1**.***.***.31
    traceroute to 1**.***.***.31 (1**.***.***.31), 64 hops max, 52 byte packets
    1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 4.616 ms 2.983 ms 2.837 ms
    2 171.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.38.171) 4.575 ms 4.522 ms 5.704 ms
    3 245.red-81-46-34.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.34.245) 5.502 ms 6.853 ms 6.470 ms
    4 41.red-81-46-44.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.44.41) 5.320 ms 6.931 ms 5.563 ms
    5 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net (80.58.81.46) 5.655 ms 5.672 ms 5.641 ms
    6 81.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.81) 5.216 ms 5.074 ms 5.611 ms
    7 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 5.489 ms 9.145 ms 5.712 ms
    8 * * *
    9 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 6.338 ms 5.425 ms 5.590 ms
    10 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 5.441 ms 5.603 ms 5.534 ms
    11 51.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.51) 5.213 ms 5.026 ms 6.455 ms
    12 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 7.126 ms 5.157 ms 5.507 ms
    13 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 5.766 ms 5.642 ms 5.596 ms
    14 51.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.51) 5.395 ms 7.598 ms 5.293 ms
    15 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 5.233 ms 5.469 ms 5.354 ms
    16 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 6.855 ms 6.749 ms 5.829 ms
    17 51.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.51) 6.509 ms 5.336 ms 5.194 ms
    18 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 5.118 ms 5.461 ms 5.438 ms
    19 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 5.608 ms 5.754 ms 6.182 ms
    20 51.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.51) 5.463 ms 15.378 ms 5.274 ms
    21 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 5.635 ms 5.221 ms 5.377 ms
    22 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 5.715 ms 7.034 ms 7.343 ms
    23 * * *
    24 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 5.973 ms 5.406 ms 5.788 ms
    25 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 6.648 ms 5.895 ms 5.461 ms
    26 * * *
    27 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 196.797 ms 5.691 ms 5.648 ms
    28 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 5.841 ms 5.990 ms 6.542 ms

     

     

     

    traceroute 1**.***.***.*12
    traceroute to 1**.***.***.*12 (1**.***.***.*12), 64 hops max, 52 byte packets
    1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 4.150 ms 2.685 ms 2.829 ms
    2 171.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.38.171) 12.539 ms 9.814 ms 19.494 ms
    3 249.red-81-46-34.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.34.249) 6.117 ms 5.730 ms 5.280 ms
    4 45.red-81-46-44.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.44.45) 5.487 ms 5.517 ms 5.304 ms
    5 1.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net (80.58.78.1) 5.794 ms 5.793 ms 6.110 ms
    6 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 7.318 ms 4.984 ms 5.012 ms
    7 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 7.107 ms 5.339 ms 5.301 ms
    8 * * *
    9 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 6.641 ms 5.324 ms 5.364 ms
    10 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 5.345 ms 5.583 ms 6.621 ms
    11 * * *
    12 50.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.0.50) 6.417 ms 5.347 ms 5.714 ms
    13 241.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.241) 6.759 ms 5.583 ms 5.369 ms

     

    Gracias,

    Sergio.

  • Avatar de Theliel
    Theliel
    Yo probé el VDSL
    05-08-2021

    Buenas SergioVicoMarfil 

     

    Haz si puedes con WinMTR para ver la traza, en la lista por ejemplo que me has enviado, menos la obvia que recae un bloqueo judicial, las otras puedo acceder sin problema desde la red de Movistar, con lo que yo descartaría el bloqueo IP por posibles webs fraudulentas.

     

    Tiene más pinta de ser un fallo de enrutado de Movistar que afecta solo a algunos usuarios, imagino que debido a la geografía y el lugar donde se encuentren.

     

    Mientras escribía este post, he probado con otras conexiones de otras partes de España. Aquí en el sur sin problema a ninguna de las dos IPs, en el Norte parece que algún problema con la primera, el tracert es el mismo, pero el ping responde de forma anómala. Es raro porque como digo la traza es similar

  • Avatar de SergioVicoMarfil
    SergioVicoMarfil
    Más integrado que la RDSI
    05-08-2021

    Hola Theliel,

     

    Te he mandado la información por privado.

     

    Saludos,

    Sergio.

  • Avatar de Theliel
    Theliel
    Yo probé el VDSL
    05-08-2021

    Buenas SergioVicoMarfil 

     

    Hay un par de usuarios con problemas de acceso a alguna web, no sé si estará o no relacionado. En sus casos parece que no hay resoluciones DNS, y en cualquier caso yo si puedo acceder desde diferentes conexiones de Movistar. Eso no quiere decir que no pueda existir un problema de enrutado. Más útil sería aun un winmtr (tracert/ping) a cualquiera de los servidores que pueda dar problema, que nos diría perfectamente que está fallando y que no