Por si tenéis problemas para descargar el Pdf de INTERBRAND os pego el resumen donde la mejor marca de este país es Movistar. Interbrand es la consultora que elabora el valor de marca comercial cada 2 años.
Ranking 2009 Valor de Marca 2009 (m�?�) Variación
01 Movistar 13.037 7%
02 BBVA 7.637 -1%
03 Telefónica 6.313 2%
04 El Corte Inglés 1.626 -16%
05 La Caixa 1.506 -6%
06 Banco Popular 861 -43%
07 Mango 819 17%
08 Iberdrola 794 19%
09 Repsol 764 6%
10 Mahou 711 5%
11 Mercadona 544 37%
12 Banco Sabadell Atlántico 392 -24%
13 Prosegur 391 15%
14 Caja Madrid 385 -30%
15 Mapfre 379 17%
16 Iberia 324 -21%
17 Endesa 320 -7%
18 Banesto 310 -16%
19 Real Madrid 307 3%
20 Damm 301 2%
21 Bancaja 300 -24%
22 El País 297 -21%
23 FC Barcelona 281 21%
24 Gas Natural 254 Nueva Entrada
25 Bankinter 242 1%
26 Acciona 229 8%
27 Telepizza 225 6%
28 Tous 220 Nueva Entrada
29 Campofrío 213 Nueva Entrada
30 Cola Cao 208 Nueva Entrada