Foro
Ya es oficial, Ricciardo descalificado por exceder el audal máximo de 100Kg/h.
1º Nico Rosberg
2º Kevin Magnussen
3º Jason Button
Salu2
Buenas tardes!
Aquí tenemos la clasificación del gran premio de Australia!
Como he podido leer, estamos todos sorprendidos gracias a los buenos resultados de los rookies.
Como bien decís algunos, se daba por enterrados a los RB, y yo era uno de ellos, y me sigo reafirmando y que lo visto con Daniel Ricciardo, será mas bien algo esporádico ya que para la próxima carrera, le darán el coche de Ricciardo a Vettel y el de Vettel a Ricciardo...:smileyvery-happy:
Hablábamos de los Mercedes, claros dominadores, pero siguen arrastrando la fiabilidad del año pasado, aunque para mi son los claros aspirantes al título tanto individualmente como de equipo.
MClaren, jugó bien sus cartas. Magnussen hizo una salida espectacular, y Button, como siempre, constante.
Williams, nadie los ha nombrado, pero la carrera de Bottas ha sido espectacular, tanto hasta el momento que ha tocado el muro con la parte trasera, como la remontada que le ha llevado hasta el 6º puesto al acabar la carrera (5º tras la descalificación de Ricciardo). Hasta dónde habría llegado de no toparse con el muro?
Y por último, Kamui, me recordó cuando juego al F1 para pc, modo indestructible, que salgo último y antes de la primera curva acabo entre segundo y tercer...claro....llevándome a los coches por delante....:smileyvery-happy:
Pues nada, toca esperar dos semanas para Malasia.
Tiempos
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | 1.32'58"710 | 3 | 57 |
| 2 | 18 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | + 26"700 | 4 | 57 |
| 3 | 15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | + 30"000 | 10 | 57 |
| 4 | 12 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | + 35"200 | 5 | 57 |
| 5 | 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | + 47"600 | 15 | 57 |
| 6 | 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | + 50"700 | 7 | 57 |
| 7 | 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | + 57"600 | 11 | 57 |
| 8 | 4 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | + 60"400 | 6 | 57 |
| 9 | 2 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | + 63"500 | 8 | 57 |
| 10 | 1 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | + 85"900 | 16 | 57 |
| 11 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | + 1 vuelta | 13 | 56 | |
| 12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | + 1 vuelta | 22 | 56 | |
| 13 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | + 2 vueltas | 17 | 55 | |
| 14 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | + 8 vueltas | 18 | 49 | |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | + 14 vueltas | 20 | 43 | |
| 16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | + 28 vueltas | 21 | 29 | |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | + 30 vueltas | 19 | 27 | |
| DES | 18 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | + 24"500 | 2 | 57 |
| RET | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | + 54 vueltas | 12 | 03 | |
| RET | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | + 55 vueltas | 1 | 02 | |
| RET | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | + 0"000 | 9 | 00 | |
| RET | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | + 0"000 | 14 | 00 |
* La FIA ha descalificado a Daniel Ricciardo, que cruzó la meta en segundo lugar, por exceder de manera constante el flujo máximo de combustible de 100 kg/h en carrera.
Clasificacion pilotos |
|||||||||||||||||||||
| Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | BA | CH | ES | MO | CA | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | RU | USA | BR | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nico Rosberg | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2° | Kevin Magnussen | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3° | Jenson Button | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4° | Fernando Alonso | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5° | Valtteri Bottas | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6° | Nico Hülkenberg | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7° | Kimi Räikkönen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8° | Jean-Eric Vergne | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9° | Daniil Kvyat | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10° | Sergio Pérez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11° | Daniel Ricciardo | 0 | DSC | ||||||||||||||||||
| 12° | Adrian Sutil | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13° | Esteban Gutiérrez | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14° | Max Chilton | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15° | Jules Bianchi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16° | Romain Grosjean | 0 | RT | ||||||||||||||||||
| 17° | Pastor Maldonado | 0 | RT | ||||||||||||||||||
| 18° | Marcus Ericsson | 0 | RT | ||||||||||||||||||
| 19° | Sebastian Vettel | 0 | RT | ||||||||||||||||||
| 20° | Lewis Hamilton | 0 | RT | ||||||||||||||||||
| 21° | Felipe Massa | 0 | RT | ||||||||||||||||||
| 22° | Kamui Kobayashi | 0 | RT | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
- asmartin18-03-2014Yo probé el VDSL
NO ME GUSTA.
Sabemos que Ferrari no es el que mejor evoluciona el coche en mitadde temporada, y tampoco antes, porque no puede usar su circuito de Maranello.
Si Ferrari empieza de segundón, como escudería, me temo otra temporada de pesadilla para Alonso. Y yo sufro cuando lo veo sufrir a él.
No me quito de la cabeza el emblema de Vodafone de McLaren cuando le piratearon (Hamilton) el tercer campeonato y lo destrozaron, a él y a su impetu, le quitaron las ilusiones al comprobar que la F! no era "fair play" sino un mero "show" montado por yayo Bernie ... PENOSO
- Vipper3318-03-2014Yo probé el VDSL
asmartin escribió:
NO ME GUSTA.
Sabemos que Ferrari no es el que mejor evoluciona el coche en mitadde temporada, y tampoco antes, porque no puede usar su circuito de Maranello.
Si Ferrari empieza de segundón, como escudería, me temo otra temporada de pesadilla para Alonso. Y yo sufro cuando lo veo sufrir a él.
No me quito de la cabeza el emblema de Vodafone de McLaren cuando le piratearon (Hamilton) el tercer campeonato y lo destrozaron, a él y a su impetu, le quitaron las ilusiones al comprobar que la F! no era "fair play" sino un mero "show" montado por yayo Bernie ... PENOSO
Hola compi.
A mi tampoco me gusta...opino exactamente lo mismo que tú, en todo...desde ese día, desde el que no te puedes quitar de la cabeza....
Solo cabe decir, que esto solo acaba de comenzar.
Un saludo.
PD: Me falta gente por aquí.....:smileywink:
- norbys18-03-2014Yo probé el VDSL
Bueno, esto acaba de comenzar y de Alonso podemos decir aquello de que el que tuvo retuvo, pero son ya muchos años sin ganar un mundial. Yo creo que al final no va a ocupar el puesto en la historia que se le asignaba hace unos años.
No quiero pensar que se le esta pasando el arroz pero si no logra un buen coche pronto ...
Un saludo y que la comunidad os acompañe.