Foro
Hola printertale
Te damos la bienvenida a la Comunidad Movistar.
Para poder ayudarte, necesitamos que nos envíes por privado los siguientes datos:
- Número de teléfono afectado.
- Nombre, apellidos y DNI del titular de la línea.
- Dirección completa donde está la instalación (provincia, población, calle y n.º).
- Teléfono y persona de contacto, por si fuera necesario.
Para tu seguridad hazlo por favor a través de mensaje privado, (para ello si pones el cursor sobre el nombre de nuestro usuario "Técnico Movistar" te aparecerá la opción de mensaje privado), una vez que nos los facilites te informaremos lo antes posible.
Un saludo.
Juan S.
- printertale20-01-2025Yo probé el VDSL
Datos enviados por privado.
- Theliel21-01-2025Yo probé el VDSL
Buenas printertale
Cualquier problema potencial de latencia, es sencillo de diagnosticar por lo general sin requerir grandes conocimientos ni mucho tiempo. No obstante se debe de realizar por el mismo usuario ya que de primeras no se puede replicar el escenario específico de cada uno. Pero esto no es complicado, y como digo no requiere demasiado tiempo.
Lo primero es saber si pasaba por WIFI/Cable, cosa que ya has contestado perfectamente, así como que sucede en diferentes destinos. Así que aun más sencillo de ver que está pasando.
Coge un PC a poder ser por cable, y descarga/usa la herramienta WinMTR, que no es más que un ping/tracert combinado. Lo ejecutas, y en host especificas un destino que en ese momento te esté dando latencia elevada, puedes poner tanto dominio como IP, y le das a Start. Esperas a que WinMTR lance al menos unos 200-300 paquetes hacia dicho destino, y cuando haya terminado simplemente Stop, le das a copiar (copy text to clipboard) y pegas aquí el resultado que te haya dado.
Con la información que nos aporte eso, nos podrá decir infinitamente más que cualquier cambio de Router, visita de técnicos y otros, más que nada porque son precisamente las herramientas que se hacen uso para diagnosticar dichos problemas. Con un poco de suerte se podrá ver como de grave es el problema en caso de que exista, y potencialmente como solucionarlo.
Si quieres, para aportar aun más información, dado que dices que te sucede no solo en un servicio concreto, puedes repetir la operación para otro host/destino diferente, copiar/pegar aquí los datos también.
Saludos.
- printertale21-01-2025Yo probé el VDSL
Buenos días.
He lanzado 3, los copio y pego aquí.
Trabajo
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1412 | 1412 | 0 | 0 | 143 | 0 |
| 192.168.144.1 - 0 | 1412 | 1412 | 1 | 1 | 19 | 1 |
|121.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net - 19 | 816 | 664 | 0 | 2 | 28 | 2 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.red-81-41-205.staticip.rima-tde.net - 0 | 1412 | 1412 | 2 | 3 | 139 | 2 |
| 94.red-80-58-72.staticip.rima-tde.net - 0 | 1412 | 1412 | 2 | 3 | 139 | 3 |
|38.red-193-152-59.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 1412 | 1412 | 2 | 3 | 139 | 3 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|Path of Exile
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1695 | 1695 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 192.168.144.1 - 0 | 1695 | 1695 | 1 | 1 | 20 | 1 |
|125.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net - 18 | 998 | 820 | 2 | 2 | 26 | 2 |
|18.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net - 4 | 1511 | 1462 | 3 | 4 | 43 | 3 |
| 177.red-80-58-106.staticip.rima-tde.net - 1 | 1692 | 1691 | 0 | 5 | 110 | 4 |
| No response from host - 100 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.255.145.155 - 1 | 1692 | 1691 | 0 | 3 | 22 | 3 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|Minecraft Realms
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1334 | 1334 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 192.168.144.1 - 0 | 1335 | 1335 | 1 | 1 | 18 | 2 |
|125.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net - 16 | 837 | 709 | 1 | 2 | 20 | 2 |
| No response from host - 100 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216.184.113.248 - 25 | 677 | 510 | 2 | 2 | 19 | 3 |
| 176.52.248.250 - 0 | 1335 | 1335 | 2 | 3 | 24 | 3 |
|microsoft-be10-grtmadix2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 1335 | 1335 | 2 | 8 | 79 | 3 |
| No response from host - 100 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.106.95.119 - 0 | 1335 | 1335 | 2 | 3 | 17 | 3 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|Gracias.
Un saludo.