Foro
Hola printertale
Primeramente agradecemos a Theliel por toda la información aportada en este hilo.
Tras realizar unas comprobaciones exhaustivas sobre tu linea, no hemos detectado incidencia con el servicio que se te esta brindado, tal y como te comentaba Theliel poco podremos realizar desde aquí cuando ya se han acercado los técnicos a tu domicilio se ha cambiado el router, incluso se han realizado las debidas actualizaciones sobre tu linea, posiblemente se trate de un fallo a los servidores a los cuales te estas conectando , desde aquí te confirmamos que no detectamos cortes o problemas con tu linea.
Un Saludo, Jesús.
- printertale23-01-2025Yo probé el VDSL
Buenos días.
Lo primero, agradeceros a ambos vuestras respuestas y vuestro tiempo. Lo segundo, ¿podría saber cuáles han sido esas revisiones exhaustivas sobre mi línea? Porque dicho así queda muy bien pero como ya he comentado, han revisado en muchas ocasiones mi línea y nunca se detecta nada, cosa que como insisto, si ocurre y sufro a diario.
Por otro lado, vamos a dar por bueno que no hay ningún problema en mi línea, lo que, como dice Theliel, sólo nos deja como punto de fallo el start point y el end point, mis equipos y los servidores finales de juegos o de trabajo. ¿Cómo me podéis explicar entonces que si aislo vuestro tramo (router) y conecto cualquiera de los equipos a través del móvil como modem estos problemas no es que se minimicen o que ocurran menos a menudo, es que directamente desaparecen?
Es por esto por lo que sigo insistiendo en, primero saber cuales son esas revisiones exhaustivas para poder entender y analizar si cubren esta problemática, y segundo en que me da bastante la razón a que el problema ni lo provocan mis equipos ni los destinos finales, sino que ocurre en el tramo intermedio, en parte el vuestro, y sobre el que me decís que todo está correcto. Ya que es el único que queda fuera del juego cuando hago esta prueba. Y la hago a diario puesto que tengo que seguir tele trabajando y con la fibra es imposible.
Un saludo.
- Técnico-Movistar28-01-2025Responsable Técnico
Hola printertale
Hemos verificado los reportes anteriores que has realizado, los técnicos indican que el servicio se encuentra funcionando correctamente.
Seria que intentaras conectando otros dispositivos y, si teletrabajas puede que tengas una vpn en el ordenador, la cual seria recomendable desconectar para jugar dado que puede generar cortes en la conexión.
Quedamos atentos a tus comentarios.
Un saludo.
Dayana.
- printertale28-01-2025Yo probé el VDSL
Buenas tardes.
El problema no se ha solucionado, persiste de la misma manera desde agosto que abrí la primera incidencia al 1002.
Se refiere a haber examinado los reportes anteriores que adjunté en este hilo? ¿Esa es la revisión exhaustiva de mi línea?
El VPN para conectarme al trabajo está en otro equipo diferente al equipo donde me ocurren los cortes en los juegos. Fallan ambos, por separado e incluso conectados a la vez.
He realizado otras pruebas, porque en los servidores de juegos no siempre hay un único servidor de destino, así que aquí van los nuevos resultados.
Juego 1
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1209 | 1209 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 192.168.144.1 - 1 | 1202 | 1200 | 1 | 1 | 19 | 2 |
|125.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net - 99 | 248 | 4 | 2 | 4 | 11 | 2 |
|18.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net - 29 | 575 | 413 | 2 | 3 | 22 | 3 |
|205.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 1209 | 1209 | 2 | 3 | 23 | 2 |
|gramadix2-ae10.net.telefonicaglobalsolutions.com - 68 | 331 | 107 | 2 | 3 | 15 | 3 |
| 176.52.248.250 - 2 | 1150 | 1134 | 2 | 3 | 28 | 3 |
|microsoft-be18-grtmadix2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 1209 | 1209 | 2 | 9 | 108 | 75 |
| 104.44.53.48 - 39 | 483 | 297 | 0 | 8 | 43 | 6 |
| 104.44.49.51 - 79 | 295 | 62 | 0 | 37 | 61 | 35 |
| be-3-0.ibr02.got30.ntwk.msn.net - 37 | 499 | 317 | 33 | 44 | 182 | 34 |
| 104.44.31.116 - 20 | 683 | 548 | 33 | 45 | 185 | 34 |
| be-12-0.ibr02.lon22.ntwk.msn.net - 46 | 437 | 240 | 0 | 45 | 160 | 53 |
| be-13-0.ibr02.dub07.ntwk.msn.net - 21 | 678 | 542 | 0 | 39 | 134 | 55 |
| ae120-0.icr01.dub07.ntwk.msn.net - 0 | 1209 | 1209 | 32 | 36 | 97 | 50 |
| No response from host - 100 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.169.91.88 - 0 | 1209 | 1209 | 32 | 33 | 53 | 32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|Juego 2
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1039 | 1039 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 192.168.144.1 - 1 | 1024 | 1020 | 1 | 1 | 25 | 1 |
|125.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net - 100 | 212 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|18.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net - 29 | 491 | 352 | 2 | 3 | 24 | 3 |
|be1-400-grtmadte2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 2 | 998 | 987 | 3 | 3 | 27 | 4 |
| 176.52.248.247 - 73 | 270 | 75 | 0 | 3 | 12 | 3 |
| lag-18.ear1.mad2.sp.lumen.tech - 0 | 1039 | 1039 | 3 | 6 | 51 | 4 |
| ae1.3107.edge6.dus1.neo.colt.net - 21 | 575 | 456 | 36 | 38 | 70 | 37 |
| universal-cdn.demarc.cogentco.com - 1 | 1028 | 1025 | 35 | 36 | 50 | 36 |
| 188.42.168.223 - 2 | 976 | 959 | 35 | 36 | 64 | 35 |
| 188.42.174.198 - 0 | 1039 | 1039 | 40 | 40 | 57 | 40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|En ambos casos me llama mucho la atención la pérdida de paquetes del 99% y del 100% en el tramo 125.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net, que por el nombre entiendo que es vuestro. ¿Con esos números sois capaces de decir que la línea funciona bien?
Quedo a la espera de respuesta.
Un saludo.