Adjunto traza a un servidor francés en Roubaix, tengo otra igual a un servidor en Estrasburgo con resultados similares. Añado que el ping habitual a este servidor desde mi localización (Gran Canaria) es de unos 50ms.
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 602 | 602 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 192.168.144.1 - 1 | 583 | 578 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 45.red-81-41-250.staticip.rima-tde.net - 1 | 598 | 597 | 1 | 2 | 15 | 3 |
| 110.red-81-41-250.staticip.rima-tde.net - 0 | 602 | 602 | 28 | 30 | 62 | 29 |
|129.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 602 | 602 | 27 | 29 | 62 | 28 |
| 53.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net - 0 | 602 | 602 | 27 | 29 | 70 | 29 |
|ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 602 | 602 | 27 | 29 | 69 | 28 |
-No entiendo este salto en dos servidores de Telefónica ubicados en Madrid (+30ms)
|et1-0-2-3-grtloneq3.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 602 | 602 | 61 | 64 | 83 | 64 | | 213.140.35.238 - 0 | 602 | 602 | 126 | 127 | 140 | 127 | (Brazil?)
| 94.142.117.81 - 0 | 602 | 602 | 165 | 167 | 178 | 167 |
| mia-mi1-bb1-a9.fl.us - 1 | 598 | 597 | 167 | 175 | 290 | 168 |
| be100-1290.ash-5-a9.va.us - 1 | 594 | 592 | 165 | 166 | 173 | 166 |
| be100-1007.nwk-5-a9.nj.us - 1 | 598 | 597 | 174 | 175 | 180 | 176 |
| No response from host - 100 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be103.gra-g2-nc5.fr.eu - 0 | 602 | 602 | 167 | 169 | 179 | 169 |
| No response from host - 100 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ns3033136.ip-149-202-89.eu - 0 | 601 | 601 | 169 | 170 | 178 | 170 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Por si hay alguna duda, conozco de otros compañeros con el mismo problema, ambos con Movistar y residentes en península, y cuyo problema tiene origen desde el mismo día que en mi caso, 01/04.
Un saludo y gracias