Foro
Aquí tienes Theliel
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 192.168.144.1 - 38 | 87 | 54 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 13.red-81-41-228.staticip.rima-tde.net - 0 | 220 | 220 | 1 | 2 | 14 | 1 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|be8-400-grtbcnes1.net.telefonicaglobalsolutions.com - 4 | 197 | 191 | 9 | 10 | 22 | 10 |
| 213.140.33.155 - 25 | 111 | 84 | 0 | 10 | 20 | 10 |
| 176.52.248.189 - 80 | 53 | 11 | 0 | 13 | 17 | 17 |
| 5.53.6.76 - 98 | 45 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 |
|ae6-0-grtvirtx4.net.telefonicaglobalsolutions.com - 41 | 83 | 49 | 0 | 83 | 97 | 86 |
| 213.140.35.115 - 90 | 48 | 5 | 0 | 113 | 117 | 112 |
| 94.142.97.162 - 0 | 219 | 219 | 171 | 172 | 187 | 172 |
| 190.98.141.213 - 0 | 219 | 219 | 172 | 173 | 181 | 173 |
| vl204.lim-cir1-dist-2.cdn77.com - 0 | 219 | 219 | 172 | 173 | 181 | 173 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Confirmo que soy usuario de Digi y tenemos el mismo problema.
no llegamos a dicha ip: 79.127.252.97
Pero con una VPN si
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haciendo ping a salogon.turtle-wow.org [79.127.252.97] con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Estadísticas de ping para 79.127.252.97:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
(100% perdidos),
- SalvaTrillo08-04-2025Más integrado que la RDSI
Otro más por aquí de Digi con problemas.