WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1167 | 1167 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192.168.144.1 - 5 | 1000 | 956 | 0 | 1 | 4 | 1 |
|229.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net - 69 | 316 | 101 | 2 | 2 | 5 | 3 |
|18.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net - 5 | 1005 | 962 | 2 | 4 | 23 | 4 |
| 69.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net - 1 | 1126 | 1115 | 2 | 4 | 60 | 3 |
| 46.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net - 1 | 1144 | 1138 | 0 | 4 | 39 | 4 |
|ae12-400-grtmadte1.net.telefonicaglobalsolutions.com - 1 | 1148 | 1143 | 3 | 9 | 139 | 4 |
| ae-5.edge1.Madrid2.Level3.net - 3 | 1071 | 1046 | 3 | 6 | 32 | 6 |
| ae1.3111.edge7.Paris1.level3.net - 2 | 1111 | 1097 | 18 | 22 | 61 | 20 |
| BLIZZARD-EN.edge7.Paris1.Level3.net - 1 | 1134 | 1125 | 19 | 23 | 86 | 20 |
| ae1-br01-eqpa4.as57976.net - 1 | 1152 | 1148 | 19 | 34 | 647 | 20 |
| et-0-0-0-pe03-eqpa4.as57976.net - 1 | 1144 | 1138 | 18 | 20 | 56 | 19 |
| 185.60.114.159 - 1 | 1137 | 1129 | 23 | 24 | 33 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Creo que puede ser el cable de mi casa hacia fuera.
Tengo el pc conectado por cable y haciendo pruebas con winmrt falla tanto en el pc de sobremesa como en el portátil,tengo un ruter con la ONt separada de Movistar y otro mgu de Movistar con ont incluida y también me pasa lo mismo.
La atenuación a la roseta de mi casa son unos de - 24 DB y los técnicos de Movistar por teléfono me comentaron que a ellos le sale un error en la ONt que llega mucha atenuación, la conexión no se corta ni nada pero netfux va pixelado muchas veces, tengo una perdida de paquetes de 1 y 2 continua en juegos y las páginas tardan en cargar.
Saludos.