Foro
usuariodescontento78
15-07-2025Yo probé el VDSL
bueno, pues se acaba de caer la conexión
al menos el mensaje del log del router es diferente:
| 1 | Jul 15 15:07:10 | INFO | LCP Starting |
| 2 | Jul 15 15:07:10 | INFO | LCP is allowed to come up. |
| 3 | Jul 15 15:07:10 | INFO | LCP Opening |
| 4 | Jul 15 15:07:10 | INFO | Sending PADI |
| 5 | Jul 15 15:07:27 | INFO | HOST_UNIQ successful match |
| 6 | Jul 15 15:07:27 | INFO | HOST_UNIQ successful match |
| 7 | Jul 15 15:07:27 | INFO | Unexpected packet: Ether addr: a4:7b:2c:47:70:14 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002f (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0102 length=00 |
| 8 | Jul 15 15:07:27 | INFO | HOST_UNIQ successful match |
| 9 | Jul 15 15:07:27 | INFO | Unexpected packet: Ether addr: a4:7b:2c:47:70:14 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002f (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0102 length=00 |
| 10 | Jul 15 15:07:27 | INFO | HOST_UNIQ successful match |
| 11 | Jul 15 15:07:27 | INFO | Unexpected packet: Ether addr: a4:7b:2c:47:70:14 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002f (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0102 length=00 |
| 12 | Jul 15 15:07:27 | INFO | HOST_UNIQ successful match |
| 13 | Jul 15 15:07:27 | INFO | Got connection: 1 |
| 14 | Jul 15 15:07:27 | INFO | Connecting PPPoE socket: a4:7b:2c:47:70:14 0100 nas0 0x6d1510 |
| 15 | Jul 15 15:07:27 | INFO | using channel 170 |
| 16 | Jul 15 15:07:27 | INFO | Using interface ppp0 |
| 17 | Jul 15 15:07:27 | INFO | Connect: ppp0 <--> nas0 |
| 18 | Jul 15 15:07:27 | INFO | Couldn't increase MTU to 1500. |
| 19 | Jul 15 15:07:27 | INFO | Couldn't increase MRU to 1500 |
| 20 | Jul 15 15:07:27 | INFO | main create pppuptime file |
| 21 | Jul 15 15:07:30 | INFO | LCP up |
| 22 | Jul 15 15:07:30 | INFO | CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success |
| 23 | Jul 15 15:07:30 | INFO | CHAP authentication success |
| 24 | Jul 15 15:07:30 | INFO | CHAP authentication succeeded |
| 25 | Jul 15 15:07:30 | INFO | IPCP Opening |
| 26 | Jul 15 15:07:30 | INFO | local_ip:83.39.205.141, router_ip:192.168.144.1, dns1:80.58.61.250,80.58.61.254 |
| 27 | Jul 15 15:07:30 | INFO | ppp0: Received valid IP address from server. Connection UP. |
| 28 | Jul 15 15:07:30 | INFO | local IP address 83.39.205.141 |
| 29 | Jul 15 15:07:30 | INFO | remote IP address 192.168.144.1 |
| 30 | Jul 15 15:07:30 | INFO | primary DNS address 80.58.61.250 |
| 31 | Jul 15 15:07:30 | INFO | secondary DNS address 80.58.61.254 |
| 32 | Jul 15 15:07:30 | INFO | ppp up |
| 33 | Jul 15 15:07:30 | INFO | ipcp_up create pppuptime file |
| 34 | Jul 15 15:07:31 | INFO | received SIGTERM |
¿Lo vais a dar por cerrado o lo volveis a abrir?
Técnico-Movistar
15-07-2025Responsable Técnico
Hola usuariodescontento78
Disculpa las molestias ocasionadas, Queremos indicarte que continuamos trabajando en tu incidencia. En este momento tu incidencia sigue en estudio, por lo que en cuanto tengamos noticias te lo haremos saber en la mayor brevedad posible.
Agradecemos su paciencia y colaboración mientras trabajamos en la solución
Un saludo, Yeison.