Foro
pues se ha vuelto a caer, ¿volvéis a activar los datos móviles? por favor
| 954 | Jul 15 16:51:09 | INFO | Terminating on signal 15 |
| 955 | Jul 15 16:51:09 | INFO | LCP Down,reason:6 (lower down) |
| 956 | Jul 15 16:51:09 | INFO | link_down |
| 957 | Jul 15 16:51:09 | INFO | Down,reason:5 (lower down) |
| 958 | Jul 15 16:51:09 | INFO | update_link_stats remove pppuptime file |
| 959 | Jul 15 16:51:09 | INFO | Connect time 103.7 minutes. |
| 960 | Jul 15 16:51:09 | INFO | Sent 27903836 bytes, received 28019829 bytes. |
| 961 | Jul 15 16:51:09 | INFO | PPP down |
| 962 | Jul 15 16:51:10 | INFO | Couldn't increase MTU to 1500. |
| 963 | Jul 15 16:51:10 | INFO | Couldn't increase MRU to 1500 |
| 964 | Jul 15 16:51:10 | INFO | LCP down. |
| 965 | Jul 15 16:51:17 | ERROR | received SIGTERM |
| 966 | Jul 15 16:51:17 | INFO | unicasting a release of 10.29.98.183 to 172.24.244.5 |
| 967 | Jul 15 16:51:17 | DEBUG | sending release |
| 968 | Jul 15 16:51:17 | INFO | entering released state |
| 969 | Jul 15 16:51:17 | INFO | entering listen mode: none |
| 970 | Jul 15 16:51:19 | INFO | [DB ] cwmp_cmd_proc(): ipcCmd=19, data= |
| 971 | Jul 15 16:51:19 | INFO | [STATUS] cwmp_cmd_apply(): Ok |
| 972 | Jul 15 16:51:19 | INFO | [ERROR ] cwmp_monitor_cwmp(): wan not ready |
| 973 | Jul 15 16:51:32 | INFO | Initialize LCP. |
| 974 | Jul 15 16:51:32 | INFO | LCP Initing |
| 975 | Jul 15 16:51:32 | INFO | Plugin pppoe loaded. |
| 976 | Jul 15 16:51:32 | INFO | PPPoE Plugin Initialized |
| 977 | Jul 15 16:51:32 | INFO | Plugin pppoe called. |
| 978 | Jul 15 16:51:32 | INFO | options_from_file[497] |
| 979 | Jul 15 16:51:33 | INFO | pppd 2.4.7 started by 1234, uid 0 |
| 980 | Jul 15 16:51:33 | INFO | setting line discipline hook |
| 981 | Jul 15 16:51:33 | INFO | LCP Starting |
| 982 | Jul 15 16:51:33 | INFO | LCP is allowed to come up. |
| 983 | Jul 15 16:51:33 | INFO | LCP Opening |
| 984 | Jul 15 16:51:33 | INFO | Sending PADI |
| 985 | Jul 15 16:51:34 | INFO | entering listen mode: raw |
| 986 | Jul 15 16:51:34 | DEBUG | sending discover |
| 987 | Jul 15 16:51:34 | DEBUG | sending select |
| 988 | Jul 15 16:51:34 | ERROR | lease of 10.29.98.183 obtained, lease time 43200 |
| 989 | Jul 15 16:51:35 | INFO | received SIGTERM |
Un histórico de tráfico en mi fibra Movistar en los últimos 30 días. Lo acabo de descubrir en la app con la que monitorizo mi red local. Según el gráfico, desde el 6 de julio no he vuelto a superar los 50 GB diarios (ojo, es volumen de datos, no velocidad), cuando la media venía siendo unos 100 GB. Paradójicamente, desde el 1 de julio apenas salimos de casa por lo que, en todo caso, el volúmen debería haber crecido, digo yo...
No sé muy bien cómo se relaciona esta información con una conexión inestable ya que, aunque a veces cueste tiempo y varios intentos, al final ves la peli, envías tus fotos por WhatsApp, ves los YouTubes y recibes tus emails. Entonces, ¿qué es lo que no está entrando o saliendo de mi red? No sé... parece claro que algo está pasando desde el 6 de julio pero este gráfico no aporta nada más que ayude a analizarlo.