Foro
Hola de nuevo, he realizado las pruebas como me dices con WinMTR y no veo ninguna falla en principio pero los problemas persisten.
Aporto clipboard del mismo:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 1 | 213 | 212 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 192.168.144.1 - 0 | 217 | 217 | 1 | 2 | 14 | 2 |
| 126.red-81-41-231.staticip.rima-tde.net - 0 | 217 | 217 | 1 | 2 | 15 | 2 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|be33-400-grtmadix2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 217 | 217 | 11 | 12 | 22 | 12 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151.101.66.167 - 0 | 217 | 217 | 11 | 12 | 15 | 12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Los tecnicos tbpoco encuentran el problema pero el problema existe dsde que tengo el nuevo router y recalco que solo me pasa con servicios de streaming en directo (Twitch, Samsumg Plus, Pluto TV, etc...)
Igual estoy viendo algo y funciona todo bien y de golpe y porrazo empiezan los microcortes, se empieza a parar el "streaming" pausando y entrando en una especie de buffer y pasados unos segundos vuelve a arrancar con la minima calidad viendose hasta borroso en muchas ocasiones.
Tanto el PC como la Smart TV los tengo conectados por ethernet y el router conectado de forma directa a la luz (sin usar regletas ni nada para evitar "parasitos electricos").
Tb quiero decir que esto no me pasaba con el anterior router, pero con el anterior me llegaba la mitad de la velocidad contratada y por eso decidieron cambiarmelo por este nuevo.
Perdon edito con un nuevo proceso de WinMTR:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 1 | 201 | 200 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 192.168.144.1 - 0 | 204 | 204 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 121.red-81-41-231.staticip.rima-tde.net - 0 | 204 | 204 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 230.red-81-41-231.staticip.rima-tde.net - 0 | 204 | 204 | 5 | 6 | 24 | 7 |
| 1.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net - 0 | 204 | 204 | 9 | 10 | 42 | 9 |
|xe-7-1-2-65-graarctw1.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 204 | 204 | 12 | 13 | 15 | 13 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud ProviderHola Arthax
Pedimos disculpas por los inconvenientes. Seguimos dedicados al análisis de su caso y le comunicaremos cualquier novedad a la brevedad posible.
Un saludo, Alex.