Micro cortes y ralentización de internet
Buenas tardes.
Desde que me mudé a mi actual domicilio sufro de cortes en internet y ralentización de subida y descarga. Ocurre de manera puntual dos o tres veces a la semana. Pero trabajo con un software (ninjatrader 😎 para trading y me ocasiona muchos problemas por que se termina desconectando del servidor.
Tengo contratado 600GB y el test de velocidad saca 600GB de subida y descarga con latencia de 15ms
El ordenador esta conectado por cable al ruter (directamente sin rosetas), y es un hp con 7 años intel i3
He cambiado al nuevo ruter wifi 6
he cambiado el cable (10m) a categoria 8
he cambiado la tarjeta de red a una tp link 2.5GB
y no he conseguido mejora.
Adjunto un analisis de la red mediante WinMTR
Si pudieran arrojar algo de luz les estoy agradecido
Un saludo
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 1 | 3108 | 3089 | 0 | 0 | 11 | 4 |
|42.red-81-46-36.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 3178 | 3178 | 0 | 5 | 103 | 1 |
|29.red-81-46-31.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 3178 | 3178 | 14 | 14 | 28 | 14 |
| No response from host - 100 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|145.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net - 1 | 3170 | 3168 | 13 | 14 | 28 | 14 |
| No response from host - 100 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254.red-80-58-61.staticip.rima-tde.net - 0 | 3177 | 3177 | 13 | 14 | 30 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider