ROUTER ASKEY MODO BRIDGE
- 16-10-2020
Buenas JoseManuelMerino
Tu mismo compañero, pero no te hace falta un Router para ver quien se come la latencia, un sencillo winmtr te dice perfectamente la latencia que se come tu Router y la que no, y como te digo no se come ni un 1ms :). Cualquier cambio que creas, se debe más a otros factores qeu al Rotuer, por ejemplo, usar conexiones WIFI en vez de cable (que la latencia la induce WIFI, no el Router).
Ejemplo simple realizado con Askey a, por ejemplo, servidores DNS de Google:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 192.168.144.1 - 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 157.red-81-41-225.staticip.rima-tde.net - 40 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 22.red-81-41-226.staticip.rima-tde.net - 0 | 12 | 12 | 9 | 12 | 18 | 13 |
| 189.red-80-58-106.staticip.rima-tde.net - 0 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 10 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209.85.149.88 - 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 172.253.50.59 - 0 | 12 | 12 | 11 | 12 | 15 | 14 |
| 209.85.142.147 - 0 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 10 |
| dns.google - 0 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 10 |-----------------------
Lo que está en negrita es la aportación a la latencia que da el Router, 0ms... bueno realmente no es 0ms, pero como no llega siquiera a 1ms pues sale cero. Una vez que los datos salen de ahí, el Router ya no interfiere en nada, el resto de las latencias se van acumulando salto a salto. Así que, sinceramente, no entiendo como cambiar de Router pretendes que mejore un 0-1ms. Y en el caso que en ese salto tuvieses una lectura grande, lo que implicaría es o que usas WIFI y por ende es un problema WIFI, no del Router, o que tienes un problema en el equipo.
Simple y llano.Saludos.