Latencia en juegos - Telia

monemone
Mi vida cambió con el ADSL
Latencia en juegos - Telia

Desde hace unos días durante el día tengo bastante latencia en diferentes juegos, se suele arreglar de madrugada pero al día siguiente vuelve a pasar

 

En los tracerts se ve que los saltos empiezan a ir mal cuando sale de la red de TIWS y entra en la de Telia

 

Traza a 195.82.50.49 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.144.1
3 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
4 5 ms 2 ms 2 ms 106.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.65.106]
5 1 ms 1 ms 2 ms 61.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net [80.58.96.61]
6 85 ms 86 ms 83 ms ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com [213.140.51.56]
7 3 ms 3 ms 2 ms 176.52.248.174
8 2 ms 2 ms 2 ms 176.52.248.68
9 2 ms 2 ms 2 ms 94.142.97.139
10 3 ms 2 ms 2 ms 94.142.107.95
11 413 ms 408 ms 400 ms prs-bb3-link.telia.net [213.155.131.152]
12 371 ms 368 ms 375 ms ffm-bb3-link.telia.net [62.115.123.12]
13 406 ms 423 ms 398 ms ffm-b10-link.telia.net [62.115.137.227]
14 380 ms * 396 ms kddi-ic-301630-ffm-b10.c.telia.net [62.115.32.110]
15 379 ms 407 ms 409 ms 195.82.60.29
16 139 ms 138 ms 136 ms 195.82.61.14
17 377 ms 381 ms 372 ms 195.82.50.234
18 440 ms 433 ms 409 ms 195.82.50.49

 

Otro tracert de madrugada cuando funciona bien

Traza a 195.82.50.49 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 <1 ms * * 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.144.1
3 * 1 ms 1 ms 57.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.65.57]
4 2 ms 2 ms 2 ms 106.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.65.106]
5 8 ms 7 ms 6 ms 61.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net [80.58.96.61]
6 151 ms 142 ms 134 ms ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com [213.140.51.56]
7 5 ms 12 ms 3 ms 176.52.248.174
8 2 ms 2 ms 2 ms 176.52.248.68
9 2 ms 2 ms 2 ms 94.142.97.139
10 2 ms 2 ms 2 ms 94.142.107.95
11 93 ms 93 ms 91 ms prs-bb3-link.telia.net [213.155.131.152]
12 94 ms 99 ms 92 ms ffm-bb3-link.telia.net [62.115.123.12]
13 94 ms 93 ms 92 ms ffm-b10-link.telia.net [62.115.137.227]
14 40 ms 40 ms 43 ms kddi-ic-301630-ffm-b10.c.telia.net [62.115.32.110]
15 45 ms 49 ms 48 ms 195.82.60.29
16 155 ms 160 ms 165 ms 195.82.61.14
17 99 ms 99 ms 96 ms 195.82.50.234
18 77 ms 86 ms 93 ms 195.82.50.49

Mensaje 1 de 3
278 Visitas
2 RESPUESTAS 2
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Hola monemone bienvenid@ a la Comunidad Movistar:

 

Te confirmamos que tenemos detectada la incidencia que nos comentas, ya lo tenemos escalado al departamento correspondiente y estamos a la espera que se resuelva en el menor tiempo posible.

 

Saludos. M. Carmen.



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 2 de 3
243 Visitas
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Hola monemone:

 

Comprobamos que has marcado como solución aceptada. 

 

Nos alegra que esté solucionada tu incidencia. Procedemos a cerrar el hilo, quedando a tu disposición para cualquier consulta o gestión que te surja en el futuro.

 

Gracias por utilizar la Comunidad Movistar.

 

Saludos. M. Carmen.



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 3 de 3
208 Visitas