Foro
Una vez más vuelvo a agradecerte tu colaboración y aporte a mis dudas. Aunque todavía espero respuesta por parte del servicio técnico.
Le doy vueltas a cada parrafo tuyo y en gran medida vas atinando en los problemas ocasionales que sufro.
Lo que no entiendo es como ya bien explicas pueda generarme problemas la wifi cuando los microcortes los tengo en la red general, ya que sufro en el pc que está conectado directamente al router.
Perdona mi ignorancia y vuelvo a repetir MIL GRACIAS por tu colaboración Theliel
Buenas fossy
Cortes en el PC no se debería de tener por lo general.
-Tienes algún Switch/Router o AP/PLC que no sea de Movistar?
-Como notas en el PC conectado por cable los cortes? puedes registrarlos en un WinMTR en un momento dado para que podamos ver donde se producen?
-
- fossy03-10-2022Yo probé el VDSL
Hola de nuevo.
Respondo a tus preguntas.
Si que tengo dos 2 switch tplink en los cuales hice pruebas desconectándolos cuando tenía problemas de conexión con el repetidor. Pero aún desconectándolos seguían los problemas.
Cada uno está conectado y cableado a las salidas independientes del router. Ahora los tengo desconectados e inactivos.
Respecto a la prueba que me dices con ese programa (he tenido que mirar tutoriales porque me has cogido un poco pez, jejeje) te paso la información que he hecho en el servidor de google, aunque no veo perdidas. Tampoco es que entienda mucho y la prueba ha sido breve.
Gracias de nuevo por tu colaboración.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|169.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 183 | 183 | 1 | 7 | 39 | 4 |
|229.red-81-46-34.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 183 | 183 | 2 | 6 | 83 | 10 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|be8-400-grtbcnes1.net.telefonicaglobalsolutions.com - 3 | 168 | 164 | 2 | 4 | 12 | 6 |
| 176.52.248.191 - 0 | 183 | 183 | 11 | 12 | 20 | 13 |
| 176.52.248.172 - 4 | 160 | 154 | 11 | 14 | 32 | 16 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prs-bb2-link.ip.twelve99.net - 0 | 183 | 183 | 25 | 27 | 33 | 27 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nyk-bb1-link.ip.twelve99.net - 0 | 183 | 183 | 106 | 108 | 128 | 109 |
| chi-b23-link.ip.twelve99.net - 0 | 183 | 183 | 122 | 124 | 162 | 124 |
| stlo-b1-link.ip.twelve99.net - 0 | 183 | 183 | 146 | 149 | 167 | 149 |
| stlo-b3-link.ip.twelve99.net - 0 | 183 | 183 | 143 | 145 | 161 | 148 |
| stlo-b2-link.ip.twelve99.net - 0 | 183 | 183 | 141 | 142 | 161 | 142 |
|hosteurope-svc072327-ic359691.ip.twelve99-cust.net - 0 | 183 | 183 | 138 | 142 | 176 | 140 |
|ae0.sr-obelix.stl1.dcnet-emea.godaddy.com - 0 | 183 | 183 | 147 | 150 | 201 | 149 |
| 207.38.80.38 - 0 | 183 | 183 | 142 | 147 | 175 | 154 |
|static-ip-209-239-125-4.inaddr.ip-pool.com - 54 | 60 | 28 | 128 | 142 | 186 | 146 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider