Foro
Buenas tardes.
No, todavía no se ha solucionado. Me indican desde la empresa interesada, que tiene en propiedad la VDD de Azure, que están gestionando el problema con Movistar.
También me comentan que me debéis abrir por parte de Movistar los puertos 443 y 8443 a portalsgt.santander.com
Gracias.
Buenas tomasmorro
Los puertos salientes no se bloquean con lo que no hay nada que desbloquear o abrir. En un Router abrirías esos puertos en el caso de hospedar en tu red algún servidor que los usase, no al revés. Al decirte que los abran hacia ese host, carece totalmente de sentido, ya que de facto están abiertos, a ese host, y a todos los host del mundo
- tomasmorro23-05-2022Mi vida cambió con el ADSL
Buenos días.
Al hacer telnet al puerto 443 no tengo conexión. Si hago tracert a esa IP se queda en el 4º paso en el lado de Movistar. Sin embargo si me conecto a través de los datos del móvil (generando una WI-FI con el móvil), puedo acceder sin problemas a la máquina virtual.
No sé que arquitectura de redes tendrá Movistar, pero parece evidente que tiene algún tipo de firewall intermedio que está capando esos puertos para este rango de IPs fijas. Creo que es en ese paso intermedio donde se tiene que habilitar esa apertura de puertos.
- Theliel23-05-2022Yo probé el VDSL
Buenas tomasmorro
No tiene nada que ver con apertura de puertos compi, las cosas no funcionan así. Puede ser en todo caso un problema de enrutado, pero nada de puertos. Usa WinMTR y lánzalo sobre el servidor que te da problemas, que sean unos 100 paquetes por ejemplo y copia/pega aquí el resultado.
- tomasmorro27-05-2022Mi vida cambió con el ADSL
Buenas Theliel .
No parece que estén dándome ninguna solución de momento. Te adjunto por aquí las evidencias que indicaste por si pudieras determinar si el enrutado se está quedando en el lado de Movistar.
Gracias.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| vmnxoraracd01a-priv.gsnet.corp - 0 | 148 | 148 | 3 | 5 | 36 | 30 |
| 192.168.144.1 - 21 | 84 | 67 | 5 | 7 | 36 | 6 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|be33-400-grtmadix2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 148 | 148 | 6 | 9 | 45 | 25 |
|microsoft-be18-grtmadix2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 148 | 148 | 7 | 11 | 52 | 35 |
| 104.44.231.228 - 0 | 148 | 148 | 22 | 26 | 58 | 45 |
| be-104-0.ibr01.par30.ntwk.msn.net - 0 | 148 | 148 | 33 | 44 | 195 | 159 |
| be-13-0.ibr01.lon22.ntwk.msn.net - 17 | 89 | 74 | 35 | 46 | 172 | 36 |
| be-15-0.ibr01.ams30.ntwk.msn.net - 0 | 148 | 148 | 33 | 43 | 147 | 63 |
| ae106-0.icr04.ams30.ntwk.msn.net - 0 | 148 | 148 | 33 | 37 | 63 | 63 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
- Técnico-Movistar23-05-2022Responsable Técnico
Hola tomasmorro
Para poder comprobar la conexión y así poder ayudarte mejor, necesitamos si no te importa que nos envíes los siguientes datos a comprobar:
- Número de teléfono afectado- Nombre, apellidos y Nif/Cif titular la línea
- Teléfono y persona de contacto, por si fuera necesario
- Dirección completa (provincia, localidad, nombre y número de la calle)
Si pulsas en el nombre "Técnico Movistar" veras la opción de "Mensaje Privado" para mayor seguridad de los datos. En este enlace puedes ver como hacerlo.
Nos mantendremos pendientes de la recepción de la información que nos envíes.
Muchas gracias, un saludo
Fernando.