Foro
Hola Fernando88848
Te damos la bienvenida a la Comunidad Movistar.
Te pedimos disculpas por las molestias que te puede ocasionar la falta de servicio.
Para poder ayudarte, necesitamos que nos envíes por privado los siguientes datos:
- Número de teléfono afectado.
- Nombre, apellidos y DNI del titular de la línea.
- Dirección completa donde está la instalación (provincia, población, calle y n.º).
- Teléfono y persona de contacto, por si fuera necesario.
Para tu seguridad, hazlo, por favor a través de mensaje privado. Para ello si pones el cursor sobre el nombre de nuestro usuario "Técnico Movistar" de este mensaje te aparecerá la opción de mensaje privado. Una vez que nos los facilites, te informaremos lo antes posible.
Si deseas más información de cómo enviar un mensaje privado, puedes pinchar aquí.
Un saludo.
Camilo Cárdenas.
Ya fue enviada esa información al privado
- Theliel04-05-2025Yo probé el VDSL
Buenas Fernando88848
Por desgracia las capturas de pantalla las tienen que habilitar, al usar WinMTR es mucho más rápido y práctico hacer un copiar pegar. Hasta que no podamos ver esos datos, no se puede evaluar gran cosa.
Los de RIOT pro otro lado, por lo general siempre dicen lo mismo, es habitual aquí. Es más, si sucede como otras tantas veces, y sin ver las imágenes aun, solemos ver como RIOT oculta todo lo que pasa por su red, siendo el punto anterior de esa ocultación todo correcto. No obstante, cada caso es diferente, con lo que a la espera de poder ver dichos datos/capturas.
Saludos.
- Fernando8884804-05-2025Más integrado que la RDSI
esto es lo que me sale:
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 22 | 22 | 1 | 7 | 30 | 2 |
| 10.49.219.3 - 0 | 22 | 22 | 2 | 10 | 41 | 2 |
| 10.50.1.57 - 0 | 22 | 22 | 3 | 10 | 41 | 3 |
| 10.50.1.58 - 0 | 22 | 22 | 3 | 11 | 41 | 8 |
| 5.53.1.62 - 30 | 10 | 7 | 0 | 9 | 17 | 15 |
| 5.53.3.165 - 80 | 5 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130 |
| 213.140.43.234 - 15 | 14 | 12 | 100 | 107 | 125 | 102 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|- Técnico-Movistar05-05-2025Responsable Técnico
Hola Fernando88848
Agradecemos a @Theliel su colaboración.
Informarte que desde este foro sólo tratamos consultas sobre productos y servicios comercializados por Movistar de España.
Para contactar con tu operador local (Pincha aquí) y selecciona la bandera del país que corresponda con tu contrato.
Un saludo.
Andrés.