Foro
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 43 | 43 | 0 | 4 | 104 | 104 |
| 192.168.144.1 - 6 | 35 | 33 | 1 | 28 | 701 | 701 |
| 165.red-81-41-253.staticip.rima-tde.net - 0 | 43 | 43 | 4 | 15 | 297 | 297 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.53.1.82 - 3 | 39 | 38 | 0 | 28 | 402 | 402 |
| 108.170.225.251 - 0 | 43 | 43 | 10 | 22 | 296 | 296 |
| 142.251.51.141 - 0 | 43 | 43 | 9 | 20 | 298 | 298 |
| mad41s14-in-f3.1e100.net - 0 | 43 | 43 | 10 | 22 | 318 | 318 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Estos resultados , me arroja la aplicación citada , pero que yo pagando un servicio tenga que dedicarme en hacer estas triquiñuelas , de toda la vida se ha echo un test de velocidad y en esos datos se han basado para ver si hay problemas o no , ya que el servicio técnico de movistar si haces el test en su página tienen acceso a los resultados. E lanzado la prueba contra google.