Posible problema de conexión con servidores de EA.
Saludos:
Bueno, pongo aquí los resultados del test de "UOtrace" que es un programa de la propia EA. Tengo problemas de conexión y creo que puede que sea los servers de Movistar. Agradecería ayuda de los técnicos. Theliel por favor, abstente de comentar, gracias.
Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
* Unknown Host * 192.168.170.1 1 0ms
* Unknown Host * 192.168.144.1 2 30ms
173.red-81-41-231.staticip.rima-t81.41.231.173 3 27ms
222.red-81-41-231.staticip.rima-t81.41.231.222 4 32ms
46.red-80-58-81.staticip.rima-tde80.58.81.46 5 32ms
* Unknown Host * 213.140.50.204 6 35ms
* Unknown Host * 176.52.248.189 7 39ms
* Unknown Host * 176.52.248.174 8 38ms
* Unknown Host * 176.52.248.251 9 41ms
* Unknown Host * 176.52.248.67 10 40ms
ae-5.edge1.madrid2.level3.net 4.68.39.33 11 38ms
ae-2-3602.ear3.washington1.level34.69.206.81 12 130ms
* Unknown Host * 4.79.23.202 13 140ms
* Unknown Host * 159.153.92.10 14 128ms
* Unknown Host * 159.153.92.94 15 140ms
da2.gos.ea.com 159.153.64.173 16 139ms
Desde el WinMTR:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.170.1 - 0 | 878 | 878 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 192.168.144.1 - 1 | 852 | 845 | 24 | 31 | 198 | 25 |
| 173.red-81-41-231.staticip.rima-tde.net - 1 | 870 | 868 | 26 | 34 | 279 | 27 |
| 222.red-81-41-231.staticip.rima-tde.net - 1 | 870 | 868 | 31 | 40 | 278 | 35 |
| 46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net - 1 | 874 | 873 | 30 | 39 | 363 | 32 |
| 213.140.50.204 - 16 | 547 | 463 | 30 | 37 | 196 | 32 |
| 176.52.248.189 - 1 | 874 | 873 | 37 | 46 | 227 | 39 |
| 176.52.248.174 - 1 | 866 | 863 | 38 | 47 | 422 | 40 |
| 176.52.248.251 - 1 | 859 | 854 | 37 | 47 | 289 | 40 |
| 176.52.248.67 - 3 | 785 | 762 | 0 | 46 | 227 | 40 |
| ae-5.edge1.madrid2.level3.net - 1 | 867 | 864 | 37 | 47 | 243 | 40 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.79.23.202 - 1 | 859 | 854 | 138 | 147 | 388 | 139 |
| 159.153.92.10 - 1 | 866 | 863 | 128 | 137 | 365 | 130 |
| 159.153.92.94 - 1 | 866 | 863 | 138 | 147 | 382 | 140 |
| da2.gos.ea.com - 1 | 870 | 868 | 139 | 147 | 385 | 140 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Hola luisllanosalv,
Sentimos las molestias ocasionadas. Acabamos de llevar a cabo una actualización de señal, cuando puedas para que el router lo detecte por favor desenchufalo al menos 30 segundos de la corriente eléctrica y conectalo de nuevo y una vez que reconecte prueba el funcionamiento y si puedes, efectúa también un test de velocidad por cable ethernet.
Nos confirmas por favor si se restablece el correcto funcionamiento.
Muchas gracias, saludos
Irene