Foro
Buenos días, Theliel
He utilizado el WinMTR y efectivamente soy incapaz de llegar al Host, sin embargo con una VPN funciona perfectamente, tiene que haber un bloqueo por parte de Movistar con el tema de CloudFlare, ya que, mucha gente esta igual y solo son compañías de DIGI y Movistar.
Un saludo.
Gracias.
Hola eguard94
Bienvenid@ a la Comunidad Movistar.
Agradecemos a @Theliel por los aportes a la consulta.
¿Nos confirmas si el fallo que presentas está relacionado solo con el servidor que nos mencionas? ¿Comprobaste adicionalmente si tienes problemas de acceso a páginas web o si presentas la incidencia con más sitios e IPs?
Si eres cliente Movistar, envíanos por mensaje privado (pon el cursor sobre el Nick y sale la opción de mensaje privado, si deseas puedes pinchas aquí para encontrar un paso a paso de como realizarlo) los siguientes datos:
- Línea afectada, Nombre y apellidos del titular, NIF o CIF.
- Teléfono, nombre y apellidos de la persona de contacto, por si fuera necesario
- Ubicación (Provincia, municipio, calle y número o en su defecto punto kilométrico)
Lamentamos las molestias ocasionadas.
Quedamos atentos a tu respuesta.
Un saludo.
Randy.
- eguard9408-04-2025Yo probé el VDSL
Ya os he enviado los datos por privado,
En respuesta a la pregunta, os confirmo que el fallo solo esta relacionado con el servidor que os comento, no he experimentado fallos en otras webs o ip´s.
He estado hablando bastante con otros clientes de Movistar o DIGI y tienen el mismo problema con este servidor
Gracias.- Theliel08-04-2025Yo probé el VDSL
Buenas eguard94
Pero puedes poner la traza? copiar/pegar aquí el resultado tras unos 200 paquetes enviados para que se pueda analizar
- eguard9408-04-2025Yo probé el VDSL
Aquí tienes Theliel
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 192.168.144.1 - 38 | 87 | 54 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 13.red-81-41-228.staticip.rima-tde.net - 0 | 220 | 220 | 1 | 2 | 14 | 1 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|be8-400-grtbcnes1.net.telefonicaglobalsolutions.com - 4 | 197 | 191 | 9 | 10 | 22 | 10 |
| 213.140.33.155 - 25 | 111 | 84 | 0 | 10 | 20 | 10 |
| 176.52.248.189 - 80 | 53 | 11 | 0 | 13 | 17 | 17 |
| 5.53.6.76 - 98 | 45 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 |
|ae6-0-grtvirtx4.net.telefonicaglobalsolutions.com - 41 | 83 | 49 | 0 | 83 | 97 | 86 |
| 213.140.35.115 - 90 | 48 | 5 | 0 | 113 | 117 | 112 |
| 94.142.97.162 - 0 | 219 | 219 | 171 | 172 | 187 | 172 |
| 190.98.141.213 - 0 | 219 | 219 | 172 | 173 | 181 | 173 |
| vl204.lim-cir1-dist-2.cdn77.com - 0 | 219 | 219 | 172 | 173 | 181 | 173 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider