Foro

Avatar de mrk992
mrk992
Mi vida cambió con el ADSL
10-03-2024

Perdida Paquetes CS2 y Faceit

Buenas tardes,
Estoy experimentando perdidas de paquetes en mi conexión.
Estoy haciendo pruebas con WINMTR en donde se ve que hay un problema en OVH
Aqui esta la prueba hacia la IP: 54.37.254.67
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 2301 | 2301 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|176.red-81-46-40.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 2301 | 2301 | 1 | 5 | 99 | 4 |
| 172.22.115.13 - 0 | 2301 | 2301 | 2 | 6 | 94 | 4 |
| 33.red-81-41-235.staticip.rima-tde.net - 5 | 1986 | 1902 | 4 | 6 | 42 | 6 |
|205.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 2301 | 2301 | 4 | 8 | 76 | 7 |
|gramadix2-ae10.net.telefonicaglobalsolutions.com - 26 | 1154 | 862 | 0 | 6 | 24 | 4 |
| ae103.mad-mad2-pb1-ptx.es.eu - 0 | 2301 | 2301 | 24 | 26 | 70 | 26 |
| No response from host - 100 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be102.gra-g1-nc5.fr.eu - 1 | 2264 | 2254 | 29 | 54 | 376 | 32 |
| No response from host - 100 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ns3108961.ip-54-37-254.eu - 0 | 2301 | 2301 | 28 | 30 | 46 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

¿Me podríais ayudar?
GRacias!

6 Respuestas

  • Avatar de Técnico-Movistar
    Técnico-Movistar
    Responsable Técnico
    13-03-2024

    Hola mrk992 

     

    ¿Necesitas mas ayuda por nuestra parte?, sino es así y para que podamos dar por finalizado este hilo, te agradeceríamos si lo puedes cerrar, pulsando para ello en el en el botón “Aceptar como solución” del post en el que se te ha asesorado. 

     

    Un saludo. 

     

    Carmen

     
     

  • Avatar de Técnico-Movistar
    Técnico-Movistar
    Responsable Técnico
    11-03-2024

    Hola mrk992 

     

    Gracias por remitirnos tu consulta y bienvenido a la Comunidad Movistar. Agradecemos también a Theliel su colaboración y esperamos que sus aportes te hayan servido de ayuda.

     

    Un saludo.

     

    Fernando.

  • Avatar de Theliel
    Theliel
    Yo probé el VDSL
    11-03-2024

    Buenas mrk992 

     

    Pueden desde descartarlo, priorizarlo o sencillamente no contestar a él. Tu propio Router por ejemplo, aplica políticas similares a cierto tipo de tráfico, es una práctica "habitual" para evitar abusos.

     

    Por otro lado, no dudo ni mucho menos que algún servidor pueda darte problemas del tipo que sea. Pero el trayecto es tan solo una cosa más. Existen 3 puntos "calientes" en cualquier problema en un juego: El equipo cliente (tu propio equipo), la comunicación, y el servidor destino.

     

    Tu propio equipo abarca muchas cosas, desde el input lag que es esencial, el software cliente (juego) que se ejecute, el software del propio dispositivo donde está instalado el juego... A veces la culpa es el propio desarrollador del juego por una mala actualización de este, o un fallo de diseño, solo hay que mirar el desastre que se ha hecho con FIFA. Otras veces es una mala configuración del propio equipo, o como digo software que mal interacciona. A veces es un problema de latencia a nivel de tu propia red local. Pueden ser mil cosas.

     

    La comunicación es igualmente importante. Una conexión con 100ms de latencia en un juego, puede arruinar la experiencia. También hay que tener en cuenta que IP o dominio se usa para comprobar una conexión, porque muchas veces la IP que se toma no es realmente la IP del servidor de juego. A veces los juegos pueden ser P2P y no existe un servidor centralizado, a veces existe un servidor de control pero no por donde fluye realmente el tráfico de juego... y todo ello es importante, porque un ping/tracert tan solo tiene validez hacia un destino concreto en un momento dado. Si el destino es otro, la traza puede ser diferente, y existir potencialmente problemas reales, sea en la red que sea.


    Por último el destino final. Puede ser tan sencillo como que ciertos servidores estén regular, o tengan mucha más carga. Esto no se refleja en un tracert/ping. Cuando usas un tracert/ping el destino no tiene ni que procesar tus datos, es una respuesta "automática". Esto no nos vale para saber si el servidor al que nos conectamos está más o menos sobrecargado, tracert/ping tan solo nos dice si existe un problema en el camino, no en el servidor final. Por lo general, es habitual que ciertos servidores tengan mayor carga, estén más saturados y tengan retrasos más elevados en procesar los paquetes del juego y contestar. Dicho de otro modo, casi siempre, la latencia que te va a dar un tracert/ping hacia un servidor de juego será sensiblemente menor a la latencia real que te dará el juego cuando esté corriendo. Cuanto más aproximado sea el valor, significa que más ligero va el servidor, cuanto mayor diferencia exista, más cargado.

     

    Saludos.

  • Avatar de mrk992
    mrk992
    Mi vida cambió con el ADSL
    11-03-2024

    Buenas noches, la verdad que muchas gracias por esta contestación tan buena y meticulosa!!! 
    Si que es verdad que en el nodo final me ha parecido raro que tuviera el mismo numero de paquetes. Desconocia que los nodos pudieran descartar  este tipo de tráfico.
    Esto son un poco investigaciones que estoy haciendo ya que tengo problemas con el videojuego cuando juego con unos servidores (siempre fuera de españa). Sin embargo en este mismo videojuego con servidores dentro de España, todo va perfecto. 
    Hmm voy a tener que seguir investigando
    Gracias!

  • Avatar de Theliel
    Theliel
    Yo probé el VDSL
    11-03-2024

    Buenas mrk992 

     

    Tus test de WinMTR no muestran ninguna pérdida de paquetes real, compañero. Es muy habitual mal interpretar una traza, donde el problema de base viene en entender como funciona un tracert a la hora de detectar pérdidas de paquetes reales.

     

    En un ping/tracert, lo más importante es mirar siempre el salto final. Tan solo cuando en el salto final vemos datos "preocupantes", podemos trazar el problema, y es aquí donde un desglose completo es realmente importante. ¿Por qué? Porque la latencia, al igual que la pérdida de paquetes real, es acumulativa. Del mismo modo que la latencia va subiendo poco a poco con cada salto, una pérdida de paquetes reales, le sucede lo mismo.

     

    En el salto final, copio y pego tu resultado, en negrita los valores importantes

     

    | ns3108961.ip-54-37-254.eu - 0 | 2301 | 2301 | 28 | 30 | 46 | 30 |

     

    Ese 0% implica 0% de pérdididas. De más de 2000 paquetes, que es una muestra bastante generosa, no se ha perdido uno solo. Y ojo, con 2000 paquetes, que se pierdiese alguno por el camino tampoco sería extremadamente raro, dado que es una muestra bastante amplia (por cierto, bien por tu parte, cuanto más grande sea la muestra, los resultados son más realistas debido a que se estabilizan las estadísticas).

     

    Con la latencia, tenemos dos indicativos más importantes, el mejor paquete, y la media. La media nos sirve para saber la latencia media que tenemos en términos globales, mientras que la combinación del mejor y la media nos va a decir lo estable que es la conexión. Cuanto más cercano sea su valor entre ellos, más estable es la conexión, o lo que generalmente llamamos Jitter.  En tu caso, tenemos una latencia media final de 30ms, un resultado extremadamente bueno, y un jitter de solo 2ms (diferencia entre el mejor y la media), lo cual es un resultado igualmente excepcional.

     

    Lo único que ese tracer nos indica es que tienes una conexión extremadamente estable hacia ese destino en particular, con una latencia muy buena, y sin ningún paquete perdido.

     

    ------------

     

    Bien,  como te lo estarás preguntado por qué entonces aparecen algunos saltos con supuestas pérdidas, te lo explico también. Sucede ni más ni menos por como funciona un tracert o un ping.

     

    Ambas herramientas se basan en inducir a un nodo (o host final) a responder con un tipo de tráfico y protocolo especial, llamado ICMP. No son iguales, el PING hace uso del protocolo ICMP Echo request para "forzar" que el nodo que sea responda a su vez con un ICMP Echo Reply. Un tracert no es así, un tracert lo que hace es enviar paquetes con un tiempo de vida (TTL) que va aumentando de 0 a 1 por cada nodo que quiere descubrir, aprovechándose del comportamiento de que un paquete cuando pasa por un nodo/Router, decrece el TTL del paquete en 1, y si el valor llega a cero el paquete se descarta... generalmente devolviendo un paquete ICMP al origen de TTL sobrepasado. Es esto lo que se quiere inducir con un tracert, "obligar" a un nodo de red a que responda con un paquete ICMP, para descubrir la IP de origen de ese nodo.

     

    Bien, el "problema", es que los nodos de red o incluso los host finales, no están obligados a responder con el tráfico ICMP pertinente. Por ahorro de ancho de banda o simplemente por configuración, los nodos de red o host finales pueden configurarse para no responder a este tipo de tráfico, o discriminar el tráfico. Los Tracert/ping asumen esa no respuesta como un paquete perdido, porque no han recibido respuesta. Pero no han recibido respuesta no porque se haya perdido, sino porque no contestan porque están configurados para no contestar, o contestar 1 de cada X.

     

    Así por ejemplo, hay nodos como el 4 que dice que hay un 5% de pérdidas, u otros como el 8 que dice que hay un 100%.

     

    Teniendo en cuenta todo esto, ¿como saber entonces si realmente existe una pérdida real o una discriminación del tráfico ICMP? Pues realmente muy sencillo. Si en el salto 4 existiese realmente una pérdida de un 5%, de 1986 llegan 1902 (se pierden 16 paquetes), en el salto 5 veríamos como poco una pérdida aproximada de 16 paquetes, porque se habrían ido en el salto anterior, y en salto 6 veríamos igualmente una pérdida aproximada de 16 paquetes también como poco. Es obvio, para llegar al salto 5, antes han tenido que pasar por el 4º. Y si en el 5 se perdiesen adicionalmente otros 10 paquetes, tanto en el 5 como en los siguientes veríamos aproximadamente unos 26, la suma de lo que se ha perdido en el 4 y en el 5. No?

     

    Más absurdo aun, si en el salto 8 realmente existiese un 100% de pérdidas... ¿como podría alcanzar el tráfico el salto siguiente?

     

    Es decir, imagínate una carrera de 100 corredores. En el primer tramo se caen 10 en un agujero... cuantos quedan en el segundo tramo? Pues como mucho unos 90!! O más absurdo aun, imagina que en el tramo cuarto absolutamente todos caen a un pozo!! ¿Pues si todos se han caído dentro, como diablos va a llegar alguien a la meta? Si alguien llega a la meta, o salieron más de 100 corredores, o no se contaron bien los que se cayeron al pozo, obviamente.

     

    Aquí pasa lo mismo, simplemente la discriminación del tráfico ICMP de algunos nodos, hace que herramientas tipo ping/tracert vean en esos nodos paquetes perdidos, a pesar de que no es real 🙂

     

    Si no te queda claro y quieres que te explique algo mejor cualquier punto, estaré encantado.

     

    Saludos.

  • Avatar de mrk992
    mrk992
    Mi vida cambió con el ADSL
    11-03-2024

    He estado haciendo pruebas con distintos servidores en los que estado jugando y he continuado con problemas:
    IP server: 190.2.142.225
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 1968 | 1968 | 0 | 0 | 12 | 0 |
    |176.red-81-46-40.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 1969 | 1969 | 1 | 5 | 88 | 3 |
    | 177.red-5-205-28.dynamicip.rima-tde.net - 0 | 1968 | 1968 | 4 | 8 | 131 | 6 |
    | No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    |ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com - 79 | 481 | 105 | 0 | 7 | 17 | 7 |
    | 176.52.248.178 - 78 | 483 | 108 | 7 | 14 | 582 | 11 |
    | 94.142.107.207 - 22 | 1066 | 836 | 5 | 7 | 41 | 7 |
    | prs-bb1-link.ip.twelve99.net - 0 | 1968 | 1968 | 31 | 33 | 51 | 33 |
    | adm-bb1-link.ip.twelve99.net - 41 | 755 | 448 | 0 | 38 | 44 | 39 |
    | No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    |worldstream-ic-319335.ip.twelve99-cust.net - 0 | 1968 | 1968 | 44 | 46 | 60 | 46 |
    | 109.236.95.172 - 0 | 1968 | 1968 | 47 | 49 | 87 | 49 |
    | 109.236.95.179 - 2 | 1888 | 1866 | 45 | 47 | 127 | 47 |
    | 190.2.142.225 - 0 | 1968 | 1968 | 53 | 55 | 69 | 55 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    IP: 145.239.6.118
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 2402 | 2402 | 0 | 0 | 13 | 0 |
    |176.red-81-46-40.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 2402 | 2402 | 1 | 6 | 135 | 4 |
    | 177.red-5-205-28.dynamicip.rima-tde.net - 1 | 2399 | 2398 | 4 | 8 | 102 | 6 |
    | No response from host - 100 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 216.184.113.248 - 64 | 686 | 251 | 5 | 7 | 16 | 7 |
    | ae103.mad-mad2-pb1-ptx.es.eu - 0 | 2402 | 2402 | 25 | 27 | 65 | 27 |
    | No response from host - 100 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | be102.rbx-g2-nc5.fr.eu - 1 | 2356 | 2344 | 25 | 36 | 255 | 29 |
    | lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu - 0 | 2402 | 2402 | 32 | 34 | 46 | 35 |
    | be101.lon1-eri1-g2-nc5.uk.eu - 5 | 2060 | 1971 | 34 | 38 | 108 | 37 |
    | No response from host - 100 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | ns3083434.ip-145-239-6.eu - 1 | 2398 | 2397 | 32 | 34 | 50 | 34 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    IP: 54.37.254.86
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 4489 | 4489 | 0 | 0 | 18 | 0 |
    |176.red-81-46-40.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 4489 | 4489 | 1 | 5 | 99 | 3 |
    | 172.22.115.13 - 0 | 4489 | 4489 | 2 | 6 | 148 | 5 |
    | No response from host - 100 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    |be33-400-grtmadix2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 62 | 1306 | 498 | 0 | 7 | 21 | 8 |
    | 176.52.248.251 - 39 | 1786 | 1098 | 6 | 8 | 32 | 6 |
    | ae103.mad-mad2-pb1-ptx.es.eu - 1 | 4454 | 4445 | 24 | 26 | 42 | 26 |
    | No response from host - 100 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | be102.gra-g1-nc5.fr.eu - 97 | 937 | 37 | 0 | 31 | 35 | 31 |
    | be102.gra-g1-nc5.fr.eu - 1 | 4447 | 4436 | 29 | 31 | 165 | 31 |
    | No response from host - 100 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | ns3108980.ip-54-37-254.eu - 97 | 937 | 37 | 0 | 33 | 43 | 33 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    IP: 54.37.87.229

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 1756 | 1756 | 0 | 0 | 15 | 0 |
    |176.red-81-46-40.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 1756 | 1756 | 1 | 5 | 131 | 3 |
    | 172.22.115.13 - 0 | 1756 | 1756 | 2 | 6 | 139 | 5 |
    | 33.red-81-41-235.staticip.rima-tde.net - 5 | 1513 | 1448 | 4 | 7 | 45 | 10 |
    |205.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 1756 | 1756 | 4 | 6 | 17 | 7 |
    |be13-400-grtmadix2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 1757 | 1757 | 4 | 6 | 28 | 6 |
    | 176.52.248.251 - 26 | 880 | 657 | 0 | 7 | 17 | 6 |
    | ae103.mad-mad2-pb1-ptx.es.eu - 0 | 1757 | 1757 | 24 | 26 | 62 | 26 |
    | No response from host - 100 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | be102.rbx-g2-nc5.fr.eu - 3 | 1589 | 1546 | 24 | 44 | 293 | 26 |
    | be7.rbx-vac1-a75.fr.eu - 0 | 1756 | 1756 | 23 | 25 | 35 | 25 |
    | lil1-rbx1-vac1-a75-1-firewall.fr.eu - 0 | 1756 | 1756 | 27 | 29 | 40 | 29 |
    | rbx-vac1-a75-2.fr.eu - 0 | 1756 | 1756 | 27 | 29 | 39 | 29 |
    | rbx-vac1-a75-3.fr.eu - 0 | 1756 | 1756 | 28 | 30 | 39 | 30 |
    | No response from host - 100 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | ns3107933.ip-54-37-87.eu - 0 | 1756 | 1756 | 32 | 34 | 52 | 35 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    Muchas gracias!!