Foro
8 abr. / 03.34 h 30,01 MB 0,00 €
7 abr. / 00.10 h 118,80 MB 0,00 €
6 abr. / 01.55 h 117,31 MB 0,00 €
5 abr. / 00.00 h 76,99 MB 0,00 €
4 abr. / 03.09 h 91,17 MB 0,00 €
3 abr. / 03.30 h 71,99 MB 0,00 €
2 abr. / 00.00 h 109,70 MB 0,00 €
1 abr. / 00.01 h 84,68 MB 0,00 €
31 mar. / 00.01 h 124,61 MB 0,00 €
30 mar. / 00.02 h 114,20 MB 0,00 €
29 mar. / 00.02 h 91,73 MB 0,00 €
28 mar. / 02.17 h 62,00 MB 0,00 €
27 mar. / 00.06 h 62,00 MB 0,00 €
26 mar. / 02.36 h 31,79 MB 0,00 €
25 mar. / 08.51 h 71,75 MB 0,00 €
24 mar. / 10.57 h 47,66 MB 0,00 €
23 mar. / 08.54 h 92,67 MB 0,00 €
22 mar. / 08.21 h 27,55 MB 0,00 €
21 mar. / 17.52 h 16,17 MB 0,00 €
20 mar. / 21.56 h 18,91 MB 0,00 €
19 mar. / 00.01 h 16,61 MB 0,00 €
18 mar. / 00.00 h 5,12 GB 0,00 €
¿de verdad esto puede llegar a ser normal, por mucho que actualice alguna APP?.
A mí me parece una [...], a simple vista
Saludos
¡Hola de nuevo Maydotorres!
Entiendo que estos datos los has sacado de Mi Movistar. Informarte que los datos cada día es el acumulado y no lo que ha gastado cada aplicación y siempre se actualiza al finalizar el día.
Dentro del dispositivo es viable comprobar que consume cada app, en la mayoría de ellos suele encontrarse:
Uso de datos - Uso de datos de las aplicaciones
Ahí aparecerán las distintas app's y entrando en cada una de ellas se ve el consumo total, primer y segundo plano y la posibilidad de restringirlo, etc.
También esperamos que las recomendaciones que te ha indicado @thonio te sean de utilidad en el futuro, como siempre muchísimas gracias por esa magnífica aportación 😉
Saludos.
Susana