Foro
Muchas gracias por la explicación.
El otro día me bajaron la tensión de la fibra que estaba en -30, el técnico la logro bajar a -25,80, según me comentas estaría ya en los valores correctos. Lo que me gustaría sería hacer un seguimiento particular de vez en cuando viendo que tensión me llega al ruter pero debe ser que mi ruter no da esa información,o igual yo no la veo.
Respecto al tema de la ruta de los paquetes ICMP que me comentas,si que es verdad que hay perdida en un punto, que como comentas es por como se gestiona el tráfico de paquetes,es cierto que alfinal del proceso la perdida es de 0, pero en algunos casos me da 1 o 2 de pérdida de paquetes, que no sé si eso ya sería normal o no.
Saludos
buenas yosu888
-30dBm no es un valor adecuado, y aunque puede funcionar sin problema la conexión podía saltar en cualquier momento. Si el técnico la logró bajar estando en el propio hogar, sería un problema del latiguillo de fibra. Por desgracia al tener una instalación de ONT+Router, dicho valor no lo puedes ver como es lógico en el Router, sino que lo tendrías que mirar en la ONT, y no es algo tan sencillo en este caso, con lo que me temo que no podrás por ti mismo y de forma sencilla comprobarla. De todos modos repito, la conexión no va mejor o peor fuera de umbral, lo que provoca es que en cualquier momento te puedas quedar sin línea.
Respecto las pérdidas reales o no... no puedo valorar como entenderás resultados que no puedo ver. Podría ser un problema del equipo, de tu red, del Router, de la red de Movistar, de la redes intermedias, del servidor final... es imposible sin tener un WinMTR con datos que lo puedan capturar. Eso sí, para futuros, te recomiendo lanzar al menos 300-400 paquetes para evitar la variabilidad estadística, pocos paquetes pueden malinterpretarse por suerte/malasuerte.
Saludos.
- yosu88811-08-2022Yo probé el VDSL
Agradecerte tu atención de verdad y todas estas aclaraciones, esta tarde paso por aquí una prueba de winmrt a ver cómo ves los resultados.
Saludos.
Theliel te paso los resultados de winmrt en dos direcciones ip diferentes.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 414 | 414 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 192.168.144.1 - 2 | 399 | 395 | 0 | 1 | 6 | 2 |
|225.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net - 33 | 181 | 122 | 1 | 2 | 7 | 2 |
|10.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net - 3 | 381 | 372 | 3 | 4 | 26 | 5 |
|17.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 414 | 414 | 2 | 4 | 33 | 3 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72.14.219.20 - 0 | 415 | 415 | 2 | 3 | 11 | 4 |
| 172.253.50.45 - 1 | 411 | 410 | 2 | 3 | 13 | 3 |
| 142.250.213.125 - 1 | 407 | 405 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| mad07s23-in-f3.1e100.net - 1 | 407 | 405 | 3 | 3 | 11 | 4 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 192.168.144.1 - 1 | 436 | 432 | 0 | 1 | 11 | 1 |
|225.red-81-46-65.customer.static.ccgg.telefonica.net - 94 | 95 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 |
|10.red-81-46-66.customer.static.ccgg.telefonica.net - 7 | 358 | 334 | 3 | 5 | 38 | 3 |
|17.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net - 1 | 447 | 446 | 2 | 4 | 49 | 13 |
|be1-400-grtmadte2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 2 | 425 | 418 | 2 | 3 | 13 | 4 |
|amazon-be27-grtmadte2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 1 | 448 | 447 | 3 | 6 | 39 | 4 |
| 150.222.10.7 - 0 | 451 | 451 | 3 | 5 | 23 | 5 |
| 52.93.93.81 - 1 | 444 | 442 | 2 | 4 | 26 | 4 |
| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.239.101.166 - 1 | 444 | 442 | 25 | 29 | 56 | 33 |
| 52.94.35.57 - 1 | 448 | 447 | 25 | 26 | 45 | 28 |
| 52.94.35.0 - 1 | 448 | 447 | 27 | 29 | 49 | 28 |
| 15.230.158.105 - 0 | 451 | 451 | 27 | 29 | 41 | 28 |
| 15.230.158.98 - 1 | 448 | 447 | 27 | 29 | 42 | 28 |
| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ec2-35-176-0-252.eu-west-2.compute.amazonaws.com - 1 | 444 | 442 | 27 | 27 | 38 | 28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider- Técnico-Movistar18-08-2022Responsable Técnico
Buenos días yosu888
Le agradecemos la ayuda dada por Theliel en al consulta.
En cuanto a la potencia que llega a la ONT, podemos revisarlo pero necesitamos que nos confirmes la línea que tienes. De consultas previas teníamos el 9xxx42 pero nos consta de baja por portabilidad. ¿Has realizado algún cambio reciente?
Si se trata de una otra línea, indícanos por privado la siguiente información:
- Número de fijo
- Dirección donde se tiene instalado
- Nombre, apellidos y Nif del titular
- Persona y teléfono de contacto, en caso de ser necesario.
Para enviarnos estos datos de forma privada, selecciona "Técnico-Movistar", arriba a la izquierda de este post, y a continuación "Mensaje privado". En caso de duda, te indicamos aquí cómo.
Un saludo, Griselda