Hola
Tengo fibra 300MB simetrica y llevo desde el viernes con ping alto en el battlefield 4 entre 150 - 200 ms. Llevo jugando todo el año y los pings eran normales 30 - 40 ms. He lanzado un tracert contra uno de los servidores, que es al que jugamos más, desde mi casa, desde casa de mi hermano (tambien tiene 300MB movistar) y desde casa de uno de los amigos que tiene jazztel 20MB y estos son los resultados:
1.- Mi casa Fibra Movistar 300MB simetrico
C:\Users\Marc>tracert 176.57.170.14
Traza a 176.57.170.14 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * 3 ms 2 ms 138.red-80-58-67.staticip.rima-tde.net [80.58.67.138]
3 8 ms 7 ms 7 ms 169.red-80-58-94.staticip.rima-tde.net [80.58.94.169]
4 7 ms 6 ms 7 ms 50.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net [80.58.81.50]
5 11 ms 4 ms 4 ms 213.140.50.244
6 41 ms 42 ms 42 ms te0-4-0-6-grtlontlw1.net.telefonicaglobalsolutions.com [5.53.4.182]
7 163 ms 111 ms 111 ms xe3-0-1-0-grtnycpt3.net.telefonicaglobalsolutions.com [94.142.119.69]
8 141 ms 138 ms 140 ms 5.53.4.11
9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
10 * * 134 ms ae-1-3506.ear2.Miami2.Level3.net [4.69.141.37]
11 137 ms 137 ms 139 ms LINK-11-GMB.ear2.Miami2.Level3.net [4.15.154.98]
12 206 ms 203 ms 203 ms 80.95.144.57
13 147 ms 148 ms 141 ms 80.95.144.125
14 150 ms 149 ms 143 ms link11.ociris.com [80.95.152.210]
15 137 ms 147 ms 150 ms 176.57.170.14
Traza completa.
2.- De casa de mi hermano Fibra Movistar 300MB simetrico
3.- Casa amigo Jazztel 20MB
Traza a 176.57.170.14 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms COMTREND [192.168.1.1]
2 28 ms 27 ms 27 ms 1.208.79.188.dynamic.jazztel.es [188.79.208.1]
3 31 ms 37 ms 28 ms 10.255.152.254
4 30 ms 29 ms 30 ms 45.217.106.212.static.jazztel.es [212.106.217.45]
5 29 ms 29 ms 29 ms 42.217.106.212.static.jazztel.es [212.106.217.42]
6 45 ms 46 ms 45 ms 213.242.114.33
7 55 ms 56 ms 56 ms ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.72]
8 56 ms 55 ms 57 ms ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.72]
9 58 ms 58 ms 59 ms s0-2.intertelcom.bbnplanet.net [195.16.162.26]
10 56 ms 55 ms 57 ms link11.ociris.com [80.95.152.210]
11 57 ms 57 ms 58 ms 176.57.170.14
Traza completa.
Como se puede ver tanto en mi tracert, como en el de mi hermano tenemos el mismo problema, no se si es devido a un nodo de movistar o a que.
Alguien me puede ayudar?
Gracias
Buenas, por mi parte decir que los ping vuelven a ser normales, 30-40.
C:\>tracert 176.57.170.60
Traza a 176.57.170.60 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 3 ms 3 ms 2 ms 99.red-80-58-67.staticip.rima-tde.net [80.58.67.99]
3 3 ms 3 ms 4 ms 29.red-80-58-94.staticip.rima-tde.net [80.58.94.29]
4 4 ms 6 ms 4 ms 86.red-81-46-8.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.8.86]
5 4 ms 3 ms 3 ms et-13-0-0-0-400-grtmadpe3.net.telefonicaglobalsolutions.com [216.184.112.16]
6 3 ms 3 ms 3 ms xe5-0-1-0-gramadte1.net.telefonicaglobalsolutions.com [5.53.5.74]
7 4 ms 3 ms 3 ms 4.68.72.1
8 34 ms 34 ms 34 ms ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.200]
9 34 ms 34 ms 34 ms ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.200]
10 31 ms 30 ms 31 ms s0-2.intertelcom.bbnplanet.net [195.16.162.26]
11 31 ms 31 ms 30 ms link11.ociris.com [80.95.152.210]
12 31 ms 30 ms 30 ms 176.57.170.60
Traza completa.
Lo confirmo, a mi también me vuelve a ir bien el ping.
POo lo que veo ha variado la ruta seguida
Pues a mi me sigue funcionando igual de mal. Os pongo el tracert y el ping . y antes jugaba con un ping de entre 20 y 30
Si, por la mañana me bajo a 40ms, pero ahora mismo estoy con 90ms, asi que ha sido un espejismo 😞
Yo igual punto,punto parece que en horas punta es cuando pasa esto
A mi por la mañana me funciona correctamente tambien
Editado 23-09-2016 0:36
Editado 23-09-2016 0:36
JuanC,
Gracias por tu pronta respuesta.
No, el problema no se ha solucionado. Si ha mejorado, pero no ha solucionado.
Los pings (siempre contra servidores alemanes) que antes eran de 40ms ahora siguen siendo de 40ms. Sin embargo los de 150/200ms ahora son de 60/100ms.
Es una mejora, pero seguís teniendo algún problema.
Ejemplo de traza:
Traza a 5.101.165.204 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.144.1
3 6 ms 6 ms 2 ms 245.red-81-46-6.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.6.245]
4 4 ms 2 ms 2 ms 50.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net [80.58.81.50]
5 2 ms 2 ms 1 ms 213.140.50.244
6 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
7 79 ms 78 ms 81 ms be12956.rcr21.b023101-0.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.15.157]
8 78 ms 79 ms 79 ms be2949.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.2.13]
9 37 ms 38 ms 38 ms be2328.ccr21.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.49.86]
10 49 ms 49 ms 49 ms 149.6.148.226
11 44 ms 42 ms 41 ms 80.95.144.24
12 42 ms 42 ms 41 ms 5.101.165.204
Traza completa.
No entiendo por qué salta a USA (cogentco.com)
Ahora mismo, ping de 40ms....os comunicaré si se mantiene o se dispara a la noche como ayer.
Saludos.
Al menos para mi el problema se ha resuelto.
Muchas gracias a los que lo han solucionado.
@RADIX como apuntan los compañeros, esta solucionado. El salto que te sale mal no está en la red de Movistar.
Este es un ejemplo sencillo de lo que está en manos del ISP y lo que no, a cada problema de latencia que se dice que se tiene. Si encontramos un "problema" de latencia en la red de ellos, se puede informar y si es relevante pueden solucionarlo, como es el caso. Cuando el problema no está en su red, hacer algo es mucho más compicado, si es que se puede.
Por mi parte, confirmo también que, al menos los host que se han citado en este hilo y en el otro, el tráfico circula correctamente por la red de Movistar/Telefonica.
Esta noche confirmo si esta arreglado, se tiene que mirar por la noche cuando hay mucho trafico y el problema no sera de la red de telefonica pero si sigue funionando mal para mi esto no es consuelo, el caso es que a mi antes me iba bien y ahora no.
saludos
Por si sirve de algo, a mí también me vino el técnico, le enseñé todo el problema de los tracerts y estuvo de acuerdo en que era un problema generalizado y que los ingenieros tendrían que mirarlo. Ahora, ¿cuándo? ni idea.
Confirmad si está solucionado, que interesa.
Confirmado ... problema solucionado ... agradecimientos a quién lo haya solucionado
Gracias a todos por colaborar en la comunidad, viendo los comentarios doy el hilo por solucionado y lo cierro sabiendo que por aquí nos teneis para lo que necesiteis.
Saludos.
Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.
Si necesitas contratar Fibra Óptica, comprobar tu cobertura Adsl y Fibra, o ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es