Router CISCO 877

memfis
Yo probé el VDSL
Router CISCO 877
Buenas días,
 
Hasta hace poco  teniamos contratado ADSL. Nos compramos un router CISCO 877m para poder tener mejores servicios que con el router de Movistar.
 
Al pasar a Fibra Óptica hemos querído aprovechar el router que compramos, ya que nos va mejor, además que invertimos mucho por él. 
 
La pregunta es que con el router de telefonica configurado tal como nos disteis llegamos a 100Mb (todo correcto) peró ahora con el Router CISCO sólo nos llega a 30Mb. 
 
Teneis alguna idea porqué nos pasa esto? Por favor si nos pudierais ayudar un poco con esto. 
 
Muchas gracias
 

 

Siguiendo vuestra configuración 
ppp0.6
pppoe_eth0.6
PPPoE
Vlan8021p = 1
VlanMuxld = 6
 
 
y hemos visto en vuestra web de soporte Movistar ciertas configuraciones ADSL y FTTH . Hemos sacado la siguiente configruación... que funcoina pero solo a 30Mb.... porqué no llegamos a 100Mb?
 
gracias
 
 
(*) Esta es la configuración CISCO. 
 
 
interface FastEthernet0
!
interface FastEthernet1
 description en este puerto conectamos el router de fibra
 switchport access vlan 6
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet2
!
interface FastEthernet3
!
interface Virtual-Template1 
 no ip address
!
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip flow ingress
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 ip route-cache flow
 ip tcp adjust-mss 1412
!
interface Vlan6
 no ip address
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 pppoe enable group global
 pppoe-client dial-pool-number 6
!
interface Dialer6
 ip address negotiated
 ip access-group 120 in
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 encapsulation ppp
 dialer pool 6
 dialer-group 6
 no cdp enable
 ppp authentication chap pap callin
 ppp chap hostname adslppp@telefonicanetpa
 ppp chap password 7 15130F1F083A3B34
 ppp pap sent-username adslppp@telefonicanetpa password 7 03055F180A1F315C
!
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer6
Mensaje 1 de 21
9.299 Visitas
20 RESPUESTAS 20
memfis
Yo probé el VDSL

Hello Movistar ! Nadie?

 

 

Mensaje 2 de 21
9.265 Visitas
licosta
Más integrado que la RDSI

A mi tambien me ha pasado , con un 871 me da 30 max pero con un 1801 me da 70 mb max 

creo que esto pasa por la capacidad de proceso de los routes ademas que sus interfaces son 10/100 y algo de velocidad se pierde, mientras que el comtrend es giga

Mensaje 3 de 21
9.247 Visitas
memfis
Yo probé el VDSL

Me comenta un profesor de CISCO que es imposible que baje de 100Mb a solo 30Mb por este motivo que comenta. Y más si solo tengo conetectado 2 interfaces... la de FTTH y la del router al switch que damos connectividad. 

 

Igualmente muchas gracias por su ayuda.

 

Voy a intentar llamar por N-éssima vez a Movistar... Aunque el soporte telefónico acostuma a ser muy caótico entre departamentos internos.

Mensaje 4 de 21
9.240 Visitas
memfis
Yo probé el VDSL

Me comentan que mire si es por culpa de la CPU del CISCO.

 

Por lo tanto entro al router.... lanzo el comando "sh proc cpu" y veo la cpu en modo normal a 30-37%. Luego hago el test de velocidad (testvelocidad.eu) y no sube mucho la CPU.

 

Por lo tanto parece que no sea CPU.

 

Demostración

Router#sh proc cpu
CPU utilization for five seconds: 36%/34%; one minute: 36%; five minutes: 35%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 692 528 1310 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 20261 256834 78 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
4 10611651 586054 18107 0.00% 0.69% 0.78% 0 Check heaps
5 176 234 752 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
6 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
7 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer
8 129797 319004 406 0.00% 0.01% 0.00% 0 ARP Input
9 5724 1338845 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Background
10 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
11 4 149 26 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
12 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
13 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager
14 572 42814 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
15 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
16 16 115 139 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Syslog
17 3776 383932 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer
18 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
19 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers
20 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMI RM Notify Wa
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
21 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMART
22 2541 1284164 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 GraphIt
23 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
24 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A’detect
25 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inode Table Dest
26 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
27 9636 706946 13 0.08% 0.00% 0.00% 0 Net Background
28 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IDB Work
29 8 145 55 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
30 3956 1283684 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
31 27992 1284240 21 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs
32 184 12 15333 0.00% 0.00% 0.00% 0 VTEMPLATE Backgr
33 0 18 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AggMgr Process
34 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Token Daemon
35 1824 114536 15 0.00% 0.00% 0.00% 0 Transport Port A
36 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LED Timers
37 16091 8559260 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 WLAN LED Timers
38 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AUX
39 756 15 50400 0.00% 0.00% 0.00% 0 ESWPPM
40 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Eswilp Storm Con
41 56 106 528 0.00% 0.00% 0.00% 0 Switch Link Moni

Router#sh proc cpu
CPU utilization for five seconds: 55%/53%; one minute: 37%; five minutes: 36%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 692 528 1310 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 20265 256835 78 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
4 10611651 586054 18107 0.00% 0.63% 0.76% 0 Check heaps
5 176 234 752 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
6 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
7 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer
8 129801 319005 406 0.08% 0.01% 0.00% 0 ARP Input
9 5728 1338848 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Background
10 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
11 4 149 26 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
12 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
13 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager
14 572 42815 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
15 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
16 16 115 139 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Syslog
17 3776 383932 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer
18 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
19 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers
20 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMI RM Notify Wa
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
21 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMART
22 2541 1284167 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 GraphIt
23 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
24 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A’detect
25 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inode Table Dest
26 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
27 9636 706947 13 0.08% 0.00% 0.00% 0 Net Background
28 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IDB Work
29 8 145 55 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
30 3956 1283687 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
31 27992 1284243 21 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs
32 184 12 15333 0.00% 0.00% 0.00% 0 VTEMPLATE Backgr
33 0 18 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AggMgr Process
34 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Token Daemon
35 1824 114536 15 0.00% 0.00% 0.00% 0 Transport Port A
36 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LED Timers
37 16091 8559277 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 WLAN LED Timers
38 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AUX
39 756 15 50400 0.00% 0.00% 0.00% 0 ESWPPM
40 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Eswilp Storm Con
41 56 106 528 0.00% 0.00% 0.00% 0 Switch Link Moni

Router#sh proc cpu
CPU utilization for five seconds: 55%/53%; one minute: 37%; five minutes: 36%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 692 528 1310 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 20265 256835 78 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
4 10611651 586054 18107 0.00% 0.63% 0.76% 0 Check heaps
5 176 234 752 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
6 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
7 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer
8 129805 319009 406 0.08% 0.01% 0.00% 0 ARP Input
9 5728 1338850 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Background
10 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
11 4 149 26 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
12 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
13 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager
14 572 42815 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
15 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
16 16 115 139 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Syslog
17 3776 383933 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer
18 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
19 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers
20 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMI RM Notify Wa
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
21 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMART
22 2541 1284169 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 GraphIt
23 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
24 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A’detect
25 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inode Table Dest
26 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
27 9636 706952 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Background
28 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IDB Work
29 8 145 55 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
30 3956 1283689 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
31 27996 1284245 21 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs
32 184 12 15333 0.00% 0.00% 0.00% 0 VTEMPLATE Backgr
33 0 18 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AggMgr Process
34 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Token Daemon
35 1824 114536 15 0.00% 0.00% 0.00% 0 Transport Port A
36 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LED Timers
37 16091 8559291 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 WLAN LED Timers
38 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AUX
39 756 15 50400 0.00% 0.00% 0.00% 0 ESWPPM
40 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Eswilp Storm Con
41 56 106 528 0.00% 0.00% 0.00% 0 Switch Link Moni

Router#sh proc cpu
CPU utilization for five seconds: 67%/64%; one minute: 39%; five minutes: 36%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 692 528 1310 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 20265 256836 78 0.08% 0.01% 0.00% 0 Load Meter
4 10611651 586054 18107 0.00% 0.58% 0.75% 0 Check heaps
5 176 234 752 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
6 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
7 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer
8 129805 319013 406 0.08% 0.02% 0.00% 0 ARP Input
9 5728 1338852 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Background
10 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
11 4 149 26 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
12 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
13 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager
14 572 42815 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
15 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
16 16 115 139 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Syslog
17 3776 383934 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer
18 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
19 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers
20 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMI RM Notify Wa

Router#sh proc cpu
CPU utilization for five seconds: 67%/64%; one minute: 39%; five minutes: 36%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 692 528 1310 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 20265 256836 78 0.08% 0.01% 0.00% 0 Load Meter
4 10611651 586054 18107 0.00% 0.58% 0.75% 0 Check heaps
5 176 234 752 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
6 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
7 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer
8 129805 319015 406 0.08% 0.02% 0.00% 0 ARP Input
9 5728 1338854 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Background
10 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
11 4 149 26 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
12 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
13 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager
14 572 42815 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
15 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
16 16 115 139 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Syslog
17 3776 383935 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer
18 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
19 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers
20 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMI RM Notify Wa

Router#sh proc cpu
CPU utilization for five seconds: 40%/36%; one minute: 40%; five minutes: 36%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 692 528 1310 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 20265 256837 78 0.00% 0.01% 0.00% 0 Load Meter
4 10611707 586058 18106 0.65% 0.58% 0.75% 0 Check heaps
5 176 234 752 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
6 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
7 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer
8 129809 319017 406 0.00% 0.02% 0.00% 0 ARP Input
9 5728 1338856 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Background
10 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
11 4 149 26 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
12 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
13 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager
14 572 42815 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
15 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
16 16 115 139 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Syslog
17 3776 383935 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer
18 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
19 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers
20 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMI RM Notify Wa

Mensaje 5 de 21
9.215 Visitas
dcapilla
Yo probé el VDSL

y el mtu del cisco como lo tienes configurado ?

Mensaje 6 de 21
9.200 Visitas
dcapilla
Yo probé el VDSL

creo que recomiendan 1452

Mensaje 7 de 21
9.199 Visitas
memfis
Yo probé el VDSL

Ahora tengo la siguiente  configuración, es la anterior pero con más cosas, lo que incluye lo que comenta de la MTU.

 

Y sigue igual. Muchas gracias

 

 

 

interface Loopback1
 no ip address
!
interface ATM0
 no ip address
 shutdown
 no atm ilmi-keepalive
 dsl operating-mode auto
!
interface FastEthernet0
!
interface FastEthernet1
 description en este puerto conectamos el router de fibra
 switchport access vlan 6
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet2
!
interface FastEthernet3
!
interface Virtual-Template1
 no ip address
!         
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip flow ingress
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 ip route-cache flow
 ip tcp adjust-mss 1412
!
interface Vlan6
 no ip address
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 no ip route-cache
 pppoe enable group global
 pppoe-client dial-pool-number 6
!


 

 

interface Dialer6
 bandwidth 6192
 ip address negotiated
 ip access-group 120 in
 ip mtu 1492
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 encapsulation ppp
 dialer pool 6
 dialer-group 6
 no cdp enable
 ppp authentication chap pap callin
 ppp chap hostname adslppp@telefonicanetpa
 ppp chap password 7 15130F1F083A3B34
 ppp pap sent-username adslppp@telefonicanetpa password 7 03055F180A1F315C
 max-reserved-bandwidth 100
!

Mensaje 8 de 21
9.177 Visitas
memfis
Yo probé el VDSL

Perdón, tenia la MTU a 1492. La he puesto a 1452 y sigue igual Mujer loca

Mensaje 9 de 21
9.175 Visitas
TarikSamara
Yo probé el VDSL

Creo que el MTU para PPPoE debía ser 1500

TPS
Mensaje 10 de 21
9.170 Visitas
memfis
Yo probé el VDSL

hago:

 

telnet 192.168.1.1

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface dialer6
Router(config-if)# ip mtu 1500

 

www.testvelocidad.eu varias veces (entre 25 i 32 Mbits de bajada i 10Mbits de subida)

 


Por lo tanto no funciona. Gracias por la idea.

 

Como lo de MTU 1500 no ha funcionado, sigo con  la configuración anterior:

 

interface Dialer6
 ip address negotiated
 ip access-group 120 in
 ip mtu 1452
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 encapsulation ppp
 ip tcp adjust-mss 1452
 dialer pool 6
 dialer-group 6
 no cdp enable
 ppp authentication chap pap callin
 ppp chap hostname adslppp@telefonicanetpa
 ppp chap password 7 15130F1F083A3B34
 ppp pap sent-username adslppp@telefonicanetpa password 7 03055F180A1F315C
 max-reserved-bandwidth 100
!

 

el tcp adjust-mss lo he probado también al máximo. Ya no se que más probar.

 


He puesto 2 interficies en shutdown

 

interface FastEthernet0
!
interface FastEthernet1
 description en este puerto conectamos el router de fibra
 switchport access vlan 6
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet2
 shutdown
!
interface FastEthernet3
 shutdown
!

 

 

Igualmente gracias por la ayuda

Mensaje 11 de 21
9.159 Visitas
dcapilla
Yo probé el VDSL

supongo que el cable ethernet entre la ont y el cisco es como minimo categoria 5e

Mensaje 12 de 21
9.127 Visitas
memfis
Yo probé el VDSL

Si, es el mismo cable amarillo que enchufaba al router genérico Comtrend de telefonica y me iba a 100Mb...


Es raro porqué la CPU del CISCO no está cargada, las interficies són de 100Mb full duplex y solo tengo 2 interficies utilizadas la del router a la ONT y del router al switch CISCO.

 

Se tiene que decir que cuando tenia ONT de telfonica a Router genérico de telefonica con el Switch CISCO. iba todo a 100 Mb y ahora al tener ONT de Telefonica, Router CISCO y Switch CISCO, como mucho mucho he visto 33Mb de download pero 10Mb de upload.


A quien podría preguntar?

Mensaje 13 de 21
9.081 Visitas
dcapilla
Yo probé el VDSL

mira estohttp://www.adslzone.net/postx285772-0-15.html

He encontrado la solución al problema. Os lo cuento por si alguien está en el mismo caso. 
La culpa la liene el Cisco. Más concretamente la funcionalidad IPS del router. 
Si se desactiva, tenemos los 50Mb,

Tambien puedes dejar el comtrend en modo bridge como pone en ese foro con ppp ip extension

He conseguido utilizar un router CUALQUIERA con la FTTH de Movistar, sin necesidad de comprar un switch ni nada parecido 

Eso sí, el Comtrend se queda. 

La conexión es así: 

ONT ---> Comtrend ---> Router neutro ---> Ordenadores 

En el Comtrend se apaga el Wifi y se activa (dentro de WAN) la casilla "PPP IP Extension". Para hacerlo, en el apartado de WAN, eliminamos la conexión PPP para luego volverla a crear. No marcamos las casillas NAT ni firewall y marcamos la casilla PPP IP Extension. De esta manera, convertimos el Comtrend en un router monopuesto sin NAT. 

Si tenemos un solo ordenador, lo conectamos directamente al Comtrend, nos dará una IP pública y navegaremos como reyes. 

Si tenemos más de un ordenador, conectamos un router neutro, que reciba la IP pública. Hay que configurarlo como si fuera un router de cable, debe recibir la IP por DHCP. Nada de PPPoE, ni de tagging, ni nada por el estilo. Como si fuera ONO, se coge la IP y a navegar.

Mensaje 14 de 21
9.043 Visitas
memfis
Yo probé el VDSL

Esto del IPS en mi caso no es.....

 

Ya vi esta solución. Yo no tengo IPS activado y me sigue con la lentitud.

 

Gracias por la ayuda... seguimos intentandolo 😞

Mensaje 15 de 21
8.988 Visitas
memfis
Yo probé el VDSL

up!

Mensaje 16 de 21
8.945 Visitas
licosta
Más integrado que la RDSI

pero asi haces doble NAT

Mensaje 17 de 21
8.915 Visitas
tonigarcia
Yo probé el VDSL

Una solución ONT + Comtrend + Router Neutro es una estupidez.

 

Lo lógico es:

 

ONT + Router neutro.

 

Hay que saber configurar el router neutro para que funcione correctamente. Es fácil hacerlo si no se quiere utilizar VoIP nativamente, es decir, usar smartphone, telefono IP o softphone con la cuenta SIP. El telefono por el puerto POTS del ONT seguiria funcionando sin problemas.

 

Si se quiere con VoIP y/o Imagenio, es más complejo, pero se puede hacerlo. Yo recomiendo el Mikrotik RB750GL/RB751 U/RB450G que ya hay configuraciones preparadas en el foro de FTTH de ADSLZone.

Mensaje 18 de 21
8.888 Visitas
memfis
Yo probé el VDSL

Me cometan peró yo no lo veo.....

 

Vosotros creeis que el router 877 no puede ir más de 30Mb de velocidad hacia el exterior? Que el cuello de botellá está en la controladora del mismo router? Me comentan que es un possible motivo, yo he visto el consumo de CPU y va bien. Además como un router CISCO tiene que ir peor que un Comtrend... Aunque sea GigaEtthernet.

 

Además que este router es un FastEthernet 100Mb full-duplex, en teoria podria ir a máximos de 200Mb si sumamos el tráfico de entrada (100Mb)y salida (100Mb).

 

Gracias

Alex

Mensaje 19 de 21
8.883 Visitas
memfis
Yo probé el VDSL

He conectado el router de Movistar con IP 192.168.1.1 y luego pongo el router CISCO con IP 192.168.1.2 . Lo qual quien esta al exterior es el router de Movistar. Pues el cuello de botella no esta con el Router CISCO porqué sigo con todos los dipositivos colgado del router CISCO. Tema que la Ethernet del CISCO o la CPU de la controladora es el cuello de botella no es cierto.

 

Por lo tanto parece ser algo de configuración del router CISCO. ALguien tiene idea de por que es?

 

Muchas gracias

Mensaje 20 de 21
8.831 Visitas
luismg
Yo probé el VDSL

el problema es que estos cisco estan pensados para enrutar con la interfaz wan, el enrutamiento entre vlans (SVIs) lo hace por software por eso se reduce drásticamente el rendimiento.

 

Con un 871 tamopco ganas nada puesto que la fa 4 no la puedes taguear, la solución es poner un switch procurve por ejemplo en medio entre el cisco y la ONT que este en puerto de acceso en la vlan 6 en la interfaz Fa4 (la enrutada de verdad) y en modo multiple vlan (o trunk en cisco) en la interfaz que conecte contra la ONT

 

Un saludo

Mensaje 21 de 21
8.402 Visitas