DNS la primaria 80.58.61.254 y la segunda 80.58.61.250 La solicitud ha caducado.

venzoja
Yo probé el VDSL
DNS la primaria 80.58.61.254 y la segunda 80.58.61.250 La solicitud ha caducado.

Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 3 ms TTL = 252
La respuesta de 80.58.61.250: el número de bytes = 32 tiempo = 12 ms TTL = 252
La respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 7 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 5 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 5 ms TTL = 252
La respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 7 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 4 ms TTL = 252
La respuesta de 80.58.61.250: el número de bytes = 32 tiempo = 33ms TTL = 252
La respuesta de 80.58.61.250: el número de bytes = 32 tiempo = 26ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 5 ms TTL = 252
La respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 10 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 4 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 4 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 4 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 4 ms TTL = 252
La respuesta de 80.58.61.250: el número de bytes = 32 tiempo = 16 ms TTL = 252
La respuesta de 80.58.61.250: el número de bytes = 32 tiempo = 10 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 113 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 4 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 19 ms TTL = 252
La solicitud ha caducado.
La solicitud ha caducado.
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 5 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo =24 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 25 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 56 ms TTL = 252
La solicitud ha caducado.
La respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 17 ms TTL = 252
La respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 7 ms TTL = 252
La respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 10 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 5 ms TTL = 252
La respuesta de 80.58.61.250: el número de bytes = 32 tiempo = 15 ms TTL = 252
La respuesta de 80.58.61.250: el número de bytes = 32 tiempo = 12 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 3 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 6 ms TTL = 252
La respuesta de 80.58.61.250: el número de bytes = 32 tiempo = 18 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 3 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 4 ms TTL = 252
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 4 ms TTL = 252
La solicitud ha caducado.
La respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 19 ms TTL = 252
La solicitud ha caducado.
Respuesta de 80.58.61.250: número de bytes = 32 tiempo = 5 ms TTL = 252
DNS Movistar no funciona bien
80.58.61.250
80.58.61.254

 


*** Editado por contener datos personales ***

Mensaje 1 de 8
1.562 Visitas
7 RESPUESTAS 7
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Hola venzoja bienvenid@ a la Comunidad Movistar:

 

Con el fin de comprobar tu línea por favor remítenos un mensaje privado con los siguientes datos: DNI, nombre y apellidos, domicilio de instalación y número móvil de contacto, el número de línea fija ya nos lo has facilitado.

 

Saludos. M. Carmen.



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 2 de 8
1.528 Visitas
venzoja
Yo probé el VDSL

jo enviado mensaje

Mensaje 3 de 8
1.514 Visitas
venzoja
Yo probé el VDSL

 

[admin@MikroTik] > ping 80.58.61.250
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 80.58.61.250 56 253 2ms
1 80.58.61.250 56 253 3ms
2 80.58.61.250 56 253 3ms
3 80.58.61.250 56 253 3ms
4 80.58.61.250 56 253 3ms
5 80.58.61.250 56 253 3ms
6 80.58.61.250 56 253 3ms
7 80.58.61.250 56 253 3ms
8 80.58.61.250 56 253 3ms
9 80.58.61.250 56 253 3ms
10 80.58.61.250 56 253 3ms
11 80.58.61.250 56 253 3ms
12 80.58.61.250 56 253 3ms
13 80.58.61.250 56 253 3ms
14 80.58.61.250 56 253 3ms
15 80.58.61.250 timeout
16 80.58.61.250 timeout
17 80.58.61.250 56 253 2ms
18 80.58.61.250 56 253 2ms
19 80.58.61.250 56 253 3ms
sent=20 received=18 packet-loss=10% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=3ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
20 80.58.61.250 56 253 9ms
21 80.58.61.250 56 253 3ms
22 80.58.61.250 56 253 6ms
23 80.58.61.250 56 253 3ms
24 80.58.61.250 56 253 3ms
25 80.58.61.250 56 253 7ms
26 80.58.61.250 56 253 3ms
27 80.58.61.250 56 253 4ms
28 80.58.61.250 56 253 2ms
29 80.58.61.250 56 253 4ms
30 80.58.61.250 56 253 3ms
31 80.58.61.250 56 253 13ms
32 80.58.61.250 56 253 3ms
33 80.58.61.250 56 253 3ms
34 80.58.61.250 56 253 3ms
35 80.58.61.250 56 253 16ms
36 80.58.61.250 56 253 3ms
37 80.58.61.250 56 253 3ms
38 80.58.61.250 56 253 6ms
39 80.58.61.250 56 253 3ms
sent=40 received=38 packet-loss=5% min-rtt=2ms avg-rtt=3ms max-rtt=16ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
40 80.58.61.250 56 253 2ms
41 80.58.61.250 56 253 3ms
42 80.58.61.250 56 253 3ms
43 80.58.61.250 56 253 4ms
44 80.58.61.250 56 253 5ms
45 80.58.61.250 timeout
46 80.58.61.250 56 253 3ms
47 80.58.61.250 56 253 5ms
48 80.58.61.250 56 253 3ms
49 80.58.61.250 56 253 3ms
50 80.58.61.250 56 253 3ms
51 80.58.61.250 56 253 3ms
52 80.58.61.250 56 253 3ms
53 80.58.61.250 56 253 3ms
54 80.58.61.250 56 253 3ms
55 80.58.61.250 56 253 3ms
56 80.58.61.250 56 253 3ms
57 80.58.61.250 56 253 3ms
58 80.58.61.250 56 253 8ms
59 80.58.61.250 56 253 3ms
sent=60 received=57 packet-loss=5% min-rtt=2ms avg-rtt=3ms max-rtt=16ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
60 80.58.61.250 56 253 2ms
61 80.58.61.250 56 253 3ms
62 80.58.61.250 56 253 4ms
63 80.58.61.250 56 253 3ms
64 80.58.61.250 56 253 3ms
65 80.58.61.250 56 253 4ms
66 80.58.61.250 56 253 4ms
67 80.58.61.250 56 253 3ms
68 80.58.61.250 timeout
69 80.58.61.250 56 253 3ms
70 80.58.61.250 56 253 3ms
71 80.58.61.250 56 253 3ms
72 80.58.61.250 56 253 3ms
73 80.58.61.250 56 253 10ms
74 80.58.61.250 56 253 3ms
75 80.58.61.250 56 253 3ms
76 80.58.61.250 56 253 3ms
77 80.58.61.250 timeout
78 80.58.61.250 56 253 3ms
79 80.58.61.250 56 253 4ms
sent=80 received=75 packet-loss=6% min-rtt=2ms avg-rtt=3ms max-rtt=16ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
80 80.58.61.250 56 253 2ms
81 80.58.61.250 56 253 3ms
82 80.58.61.250 56 253 3ms
83 80.58.61.250 56 253 5ms
84 80.58.61.250 56 253 3ms
85 80.58.61.250 56 253 4ms
86 80.58.61.250 56 253 3ms
87 80.58.61.250 timeout
88 80.58.61.250 56 253 3ms
89 80.58.61.250 56 253 3ms
90 80.58.61.250 56 253 3ms
91 80.58.61.250 56 253 5ms
92 80.58.61.250 timeout
93 80.58.61.250 56 253 3ms
94 80.58.61.250 timeout
95 80.58.61.250 56 253 3ms
96 80.58.61.250 56 253 7ms
97 80.58.61.250 56 253 5ms
98 80.58.61.250 56 253 5ms
99 80.58.61.250 timeout
sent=100 received=91 packet-loss=9% min-rtt=2ms avg-rtt=3ms max-r
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
100 80.58.61.250 56 253 3ms
101 80.58.61.250 56 253 3ms
102 80.58.61.250 56 253 5ms
103 80.58.61.250 56 253 3ms
104 80.58.61.250 56 253 3ms
105 80.58.61.250 56 253 3ms
106 80.58.61.250 56 253 3ms
107 80.58.61.250 56 253 3ms
108 80.58.61.250 56 253 6ms
109 80.58.61.250 56 253 3ms
110 80.58.61.250 56 253 3ms
111 80.58.61.250 56 253 3ms
112 80.58.61.250 56 253 3ms
113 80.58.61.250 56 253 3ms
114 80.58.61.250 56 253 3ms
115 80.58.61.250 56 253 3ms
116 80.58.61.250 56 253 3ms
117 80.58.61.250 56 253 3ms
118 80.58.61.250 56 253 2ms
119 80.58.61.250 56 253 5ms
sent=120 received=111 packet-loss=7% min-rtt=2ms avg-rtt=3ms max-
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
120 80.58.61.250 56 253 2ms
121 80.58.61.250 56 253 5ms
sent=122 received=113 packet-loss=7% min-rtt=2ms avg-rtt=3ms max-

[admin@MikroTik] > ping 80.58.61.250
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 80.58.61.250 56 253 3ms
1 80.58.61.250 56 253 2ms
2 80.58.61.250 56 253 2ms
3 80.58.61.250 56 253 2ms
4 80.58.61.250 56 253 2ms
5 80.58.61.250 56 253 2ms
6 80.58.61.250 timeout
7 80.58.61.250 56 253 2ms
8 80.58.61.250 56 253 2ms
9 80.58.61.250 56 253 3ms
10 80.58.61.250 56 253 2ms
11 80.58.61.250 56 253 2ms
12 80.58.61.250 56 253 2ms
13 80.58.61.250 56 253 2ms
14 80.58.61.250 56 253 2ms
15 80.58.61.250 56 253 4ms
16 80.58.61.250 56 253 3ms
17 80.58.61.250 56 253 3ms
18 80.58.61.250 56 253 3ms
19 80.58.61.250 56 253 2ms
sent=20 received=19 packet-loss=5% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=4ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS

20 80.58.61.250 56 253 2ms
21 80.58.61.250 56 253 2ms
22 80.58.61.250 56 253 2ms
23 80.58.61.250 56 253 2ms
24 80.58.61.250 56 253 2ms
25 80.58.61.250 56 253 2ms
26 80.58.61.250 56 253 3ms
27 80.58.61.250 56 253 3ms
28 80.58.61.250 56 253 2ms
29 80.58.61.250 56 253 2ms
30 80.58.61.250 56 253 2ms
31 80.58.61.250 56 253 2ms
32 80.58.61.250 56 253 2ms
33 80.58.61.250 56 253 3ms
34 80.58.61.250 56 253 2ms
35 80.58.61.250 56 253 2ms
36 80.58.61.250 56 253 2ms
37 80.58.61.250 56 253 3ms
38 80.58.61.250 56 253 2ms
39 80.58.61.250 56 253 10ms
sent=40 received=39 packet-loss=2% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=10ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS

40 80.58.61.250 56 253 8ms
41 80.58.61.250 timeout

42 80.58.61.250 56 253 2ms
43 80.58.61.250 56 253 3ms
44 80.58.61.250 56 253 2ms
45 80.58.61.250 56 253 2ms
46 80.58.61.250 56 253 2ms
47 80.58.61.250 56 253 6ms
48 80.58.61.250 56 253 2ms
49 80.58.61.250 56 253 2ms
50 80.58.61.250 56 253 2ms
51 80.58.61.250 56 253 2ms
52 80.58.61.250 56 253 2ms
53 80.58.61.250 56 253 2ms
54 80.58.61.250 56 253 2ms
55 80.58.61.250 56 253 2ms
56 80.58.61.250 56 253 2ms
57 80.58.61.250 56 253 3ms
58 80.58.61.250 56 253 2ms
59 80.58.61.250 56 253 2ms
sent=60 received=58 packet-loss=3% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=10ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS

60 80.58.61.250 56 253 2ms
61 80.58.61.250 56 253 2ms
62 80.58.61.250 56 253 2ms
63 80.58.61.250 56 253 2ms
64 80.58.61.250 56 253 2ms
65 80.58.61.250 56 253 2ms
66 80.58.61.250 56 253 2ms
67 80.58.61.250 56 253 2ms
68 80.58.61.250 56 253 20ms
69 80.58.61.250 56 253 2ms
70 80.58.61.250 56 253 2ms
71 80.58.61.250 timeout

72 80.58.61.250 56 253 4ms
73 80.58.61.250 56 253 2ms
74 80.58.61.250 56 253 2ms
75 80.58.61.250 56 253 5ms
76 80.58.61.250 56 253 2ms
77 80.58.61.250 56 253 2ms
78 80.58.61.250 56 253 7ms
79 80.58.61.250 56 253 2ms
sent=80 received=77 packet-loss=3% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=20ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS

80 80.58.61.250 56 253 10ms
81 80.58.61.250 56 253 4ms
82 80.58.61.250 56 253 2ms
83 80.58.61.250 56 253 2ms
84 80.58.61.250 56 253 4ms
85 80.58.61.250 56 253 2ms
86 80.58.61.250 56 253 2ms
87 80.58.61.250 56 253 2ms
88 80.58.61.250 56 253 2ms
89 80.58.61.250 56 253 2ms
90 80.58.61.250 56 253 2ms
91 80.58.61.250 56 253 2ms
92 80.58.61.250 56 253 2ms
93 80.58.61.250 56 253 2ms
94 80.58.61.250 56 253 4ms
95 80.58.61.250 56 253 2ms
96 80.58.61.250 56 253 2ms
97 80.58.61.250 56 253 3ms
98 80.58.61.250 56 253 5ms
99 80.58.61.250 56 253 2ms
sent=100 received=97 packet-loss=3% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=20ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS

100 80.58.61.250 56 253 2ms
101 80.58.61.250 56 253 2ms
102 80.58.61.250 56 253 2ms
103 80.58.61.250 56 253 2ms
104 80.58.61.250 56 253 2ms
105 80.58.61.250 56 253 2ms
106 80.58.61.250 56 253 2ms
107 80.58.61.250 56 253 2ms
108 80.58.61.250 56 253 7ms
109 80.58.61.250 56 253 2ms
110 80.58.61.250 56 253 2ms
111 80.58.61.250 56 253 2ms
112 80.58.61.250 56 253 2ms
113 80.58.61.250 56 253 2ms
114 80.58.61.250 56 253 2ms
115 80.58.61.250 56 253 3ms
116 80.58.61.250 56 253 2ms
117 80.58.61.250 56 253 2ms
118 80.58.61.250 56 253 2ms
119 80.58.61.250 56 253 2ms
sent=120 received=117 packet-loss=2% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=20ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS

120 80.58.61.250 56 253 2ms
121 80.58.61.250 56 253 2ms
122 80.58.61.250 56 253 2ms
123 80.58.61.250 56 253 2ms
124 80.58.61.250 56 253 2ms
125 80.58.61.250 56 253 2ms
126 80.58.61.250 56 253 2ms
127 80.58.61.250 56 253 2ms
128 80.58.61.250 56 253 2ms
129 80.58.61.250 56 253 2ms
130 80.58.61.250 56 253 2ms
131 80.58.61.250 56 253 2ms
132 80.58.61.250 56 253 2ms
133 80.58.61.250 56 253 2ms
134 80.58.61.250 56 253 2ms
135 80.58.61.250 56 253 2ms
136 80.58.61.250 56 253 2ms
137 80.58.61.250 56 253 2ms
138 80.58.61.250 56 253 2ms
139 80.58.61.250 56 253 2ms
sent=140 received=137 packet-loss=2% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=20ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS

140 80.58.61.250 56 253 2ms
141 80.58.61.250 56 253 2ms
142 80.58.61.250 56 253 2ms
143 80.58.61.250 56 253 2ms
144 80.58.61.250 56 253 2ms
145 80.58.61.250 56 253 2ms
146 80.58.61.250 56 253 2ms
147 80.58.61.250 56 253 5ms
148 80.58.61.250 56 253 2ms
149 80.58.61.250 timeout

150 80.58.61.250 56 253 2ms
151 80.58.61.250 56 253 2ms
152 80.58.61.250 56 253 3ms
153 80.58.61.250 56 253 3ms
154 80.58.61.250 56 253 2ms
155 80.58.61.250 56 253 2ms
156 80.58.61.250 56 253 2ms
157 80.58.61.250 56 253 3ms
158 80.58.61.250 56 253 2ms
159 80.58.61.250 56 253 2ms
sent=160 received=156 packet-loss=2% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=20ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS

160 80.58.61.250 56 253 2ms
161 80.58.61.250 56 253 2ms
162 80.58.61.250 56 253 2ms
163 80.58.61.250 56 253 3ms
164 80.58.61.250 56 253 2ms
165 80.58.61.250 56 253 2ms
166 80.58.61.250 56 253 2ms
167 80.58.61.250 56 253 2ms
168 80.58.61.250 56 253 2ms
169 80.58.61.250 56 253 2ms
170 80.58.61.250 56 253 2ms
171 80.58.61.250 timeout

172 80.58.61.250 56 253 2ms
173 80.58.61.250 56 253 2ms
174 80.58.61.250 56 253 2ms
175 80.58.61.250 56 253 2ms
176 80.58.61.250 56 253 2ms
177 80.58.61.250 56 253 3ms
178 80.58.61.250 56 253 2ms
179 80.58.61.250 56 253 5ms
sent=180 received=175 packet-loss=2% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=20ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS

180 80.58.61.250 56 253 2ms
181 80.58.61.250 56 253 2ms
182 80.58.61.250 56 253 2ms
183 80.58.61.250 56 253 2ms
184 80.58.61.250 56 253 2ms
185 80.58.61.250 56 253 2ms
186 80.58.61.250 56 253 2ms
187 80.58.61.250 56 253 2ms
188 80.58.61.250 56 253 2ms
189 80.58.61.250 56 253 2ms
190 80.58.61.250 56 253 2ms
191 80.58.61.250 56 253 2ms
192 80.58.61.250 56 253 2ms
193 80.58.61.250 56 253 2ms
194 80.58.61.250 56 253 2ms
195 80.58.61.250 56 253 2ms
196 80.58.61.250 timeout

197 80.58.61.250 56 253 2ms
198 80.58.61.250 56 253 2ms
199 80.58.61.250 timeout

sent=200 received=193 packet-loss=3% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=20ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS

200 80.58.61.250 56 253 2ms
201 80.58.61.250 56 253 2ms
202 80.58.61.250 56 253 2ms
203 80.58.61.250 56 253 2ms
204 80.58.61.250 56 253 2ms
205 80.58.61.250 56 253 2ms
206 80.58.61.250 56 253 3ms
207 80.58.61.250 56 253 2ms
208 80.58.61.250 56 253 3ms
209 80.58.61.250 56 253 2ms
210 80.58.61.250 timeout

211 80.58.61.250 56 253 3ms
212 80.58.61.250 56 253 2ms
213 80.58.61.250 56 253 2ms
214 80.58.61.250 56 253 2ms
215 80.58.61.250 56 253 2ms
216 80.58.61.250 56 253 4ms
217 80.58.61.250 56 253 2ms
218 80.58.61.250 56 253 3ms
219 80.58.61.250 56 253 2ms
sent=220 received=212 packet-loss=3% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=20ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS

220 80.58.61.250 56 253 3ms
221 80.58.61.250 56 253 2ms
222 80.58.61.250 56 253 2ms
223 80.58.61.250 56 253 2ms
224 80.58.61.250 56 253 3ms
225 80.58.61.250 56 253 2ms
226 80.58.61.250 56 253 2ms
227 80.58.61.250 56 253 2ms
228 80.58.61.250 56 253 2ms
229 80.58.61.250 56 253 2ms
230 80.58.61.250 56 253 2ms
231 80.58.61.250 56 253 2ms
232 80.58.61.250 56 253 2ms
233 80.58.61.250 56 253 2ms
234 80.58.61.250 56 253 2ms
235 80.58.61.250 56 253 2ms
236 80.58.61.250 56 253 2ms
237 80.58.61.250 56 253 2ms
238 80.58.61.250 56 253 2ms
239 80.58.61.250 56 253 2ms
sent=240 received=232 packet-loss=3% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=20ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS

240 80.58.61.250 56 253 5ms
241 80.58.61.250 56 253 2ms
242 80.58.61.250 56 253 2ms
243 80.58.61.250 56 253 2ms
244 80.58.61.250 56 253 2ms
245 80.58.61.250 56 253 2ms
246 80.58.61.250 56 253 3ms
247 80.58.61.250 56 253 3ms
248 80.58.61.250 56 253 2ms
249 80.58.61.250 56 253 2ms
250 80.58.61.250 56 253 2ms
251 80.58.61.250 56 253 2ms
252 80.58.61.250 56 253 4ms
253 80.58.61.250 timeout

254 80.58.61.250 56 253 2ms
255 80.58.61.250 56 253 2ms
256 80.58.61.250 56 253 2ms
257 80.58.61.250 56 253 3ms
258 80.58.61.250 56 253 3ms
259 80.58.61.250 56 253 3ms
sent=260 received=251 packet-loss=3% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=20ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS

260 80.58.61.250 56 253 2ms
261 80.58.61.250 56 253 2ms
262 80.58.61.250 56 253 2ms
263 80.58.61.250 56 253 2ms
264 80.58.61.250 56 253 2ms
265 80.58.61.250 56 253 3ms
sent=266 received=257 packet-loss=3% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=20ms

[admin@MikroTik] >

Mensaje 4 de 8
1.511 Visitas
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Hola venzoja:

 

Comprobamos que las DNS en tu línea se encuentran correctamente configuradas.

 

No hemos tenido notificación de incidencia en los servidores de Movistar, por lo que si como indicas no funcionaran bien habría una incidencia masiva para todos los clientes.

 

Saludos. M. Carmen.



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 5 de 8
1.485 Visitas
venzoja
Yo probé el VDSL

DNS.jpg

Mensaje 6 de 8
1.479 Visitas
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Hola venzoja:

 

Tal como te indicamos anteriormente los servidores de Movistar funcionan correctamente, nos puedes indicar si te podemos ayudar con alguna consulta o gestión.

 

Saludos. M. Carmen.



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 7 de 8
1.471 Visitas
Técnico-Movistar
Técnico Banda Ancha

Hola venzoja:

 

Comprobamos que has marcado como solución aceptada.

 

Nos alegra que esté solucionada tu incidencia. Procedemos a cerrar el hilo, quedando a tu disposición para cualquier consulta o gestión que te surja en el futuro.

 

Gracias por utilizar la Comunidad Movistar.

 

Saludos. M. Carmen.

 



Si necesitas soporte técnico en averías de Móvil, Fijo, Movistar+ o Internet Fijo (cobre o fibra), puedes acceder a nuestro apartado de Soporte Técnico o rellenar este formulario. También puedes contactar con nosotros llamando al 1002.

 Si necesitas contratar Fibra Ópticacomprobar tu cobertura Adsl y Fibrao ver información sobre la instalación de la fibra visita nuestra página ADSL y Fibra en movistar.es 

Solución aceptada.png
Mensaje 8 de 8
1.459 Visitas